SP F Qual - Eastern Europe Cup - Men - 23 Февраля 2011
Код соревнования: 2908
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | - |
| 2 | 112 | 3480629 | 1987 | - | |
| 3 | 129 | 3481544 | 1986 | - | |
| 4 | 133 | 3481163 | 1991 | - | |
| 5 | 131 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | |
| 6 | 103 | 3480207 | 1983 | Dinamo | |
| 7 | 119 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | |
| 8 | 108 | 3480928 | 1989 | - | |
| 9 | 110 | 3480446 | 1984 | Dinamo | |
| 10 | 114 | 3480195 | 1982 | - | |
| 11 | 135 | 3480891 | 1988 | - | |
| 12 | 105 | 3480023 | 1982 | - | |
| 13 | 139 | 3481539 | 1992 | - | |
| 14 | 104 | 3480523 | 1986 | Dinamo | |
| 15 | 143 | 3480647 | 1989 | Desna | |
| 16 | 137 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | |
| 17 | 136 | 1322498 | 1980 | - | |
| 18 | 156 | 3480081 | 1983 | Nizhegorodets | |
| 19 | 122 | 3480502 | 1983 | - | |
| 20 | 115 | 3480684 | 1983 | - | |
| 21 | 113 | 3480463 | 1979 | Spartak | |
| 22 | 130 | 3480527 | 1986 | Dinamo | |
| 23 | 145 | 3480442 | 1983 | Dinamo | |
| 24 | 101 | 3481177 | 1987 | - | |
| 25 | 109 | 3480062 | 1982 | - | |
| 26 | 124 | 3480642 | 1983 | - | |
| 27 | 117 | 3480666 | 1987 | Dinamo | |
| 28 | 106 | 3481243 | 1990 | - | |
| 29 | 149 | 3480315 | 1985 | Dinamo | |
| 30 | 102 | 3480624 | 1987 | - | |
| 30 | 140 | 3480672 | 1988 | - | |
| 32 | 142 | 3480541 | 1987 | - | |
| 33 | 132 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
| 34 | 125 | 3481280 | 1990 | - | |
| 35 | 150 | 3480607 | 1986 | - | |
| 36 | 191 | 3481144 | 1988 | - | |
| 37 | 163 | 3480018 | 1983 | Dinamo | |
| 38 | 167 | 3480542 | 1986 | - | |
| 39 | 123 | 3480500 | 1986 | - | |
| 40 | 164 | 3480670 | 1987 | Motor | |
| 41 | 162 | 3481356 | 1990 | - | |
| 42 | 153 | 3480499 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
| 43 | 175 | 3480945 | 1990 | Severstal | |
| 44 | 155 | 3481056 | 1991 | - | |
| 44 | 160 | 3481217 | 1990 | - | |
| 46 | 147 | 3481713 | 1992 | - | |
| 47 | 138 | 3480041 | 1981 | Kedr | |
| 48 | 144 | 3481444 | 1991 | - | |
| 49 | 146 | 3480313 | 1983 | Istina | |
| 50 | 134 | 3480015 | 1982 | - | |
| 50 | 173 | 3481565 | 1989 | - | |
| 52 | 158 | 3480943 | 1987 | - | |
| 53 | 161 | 3480422 | 1987 | - | |
| 54 | 151 | 3481373 | 1991 | - | |
| 55 | 126 | 3480014 | 1983 | Dinamo | |
| 56 | 120 | 3480979 | 1986 | - | |
| 57 | 182 | 3480435 | 1984 | Sdusor RA | |
| 58 | 165 | 3481234 | 1991 | - | |
| 59 | 118 | 3480507 | 1987 | - | |
| 60 | 127 | 3480008 | 1981 | Kedr | |
| 61 | 185 | 3481540 | 1992 | - | |
| 62 | 186 | 3481431 | 1991 | - | |
| 63 | 159 | 3480852 | 1989 | - | |
| 64 | 178 | 3481538 | 1992 | - | |
| 65 | 184 | 3481310 | 1989 | - | |
| 66 | 166 | 3480514 | 1987 | Idel Dinamo | |
| 67 | 192 | 3481679 | 1986 | - | |
| 68 | 196 | 3481096 | 1987 | - | |
| 69 | 152 | 3480373 | 1988 | - | |
| 70 | 179 | 3481421 | 1988 | - | |
| 71 | 180 | 3481454 | 1990 | - | |
| 72 | 111 | 3481035 | 1988 | - | |
| 73 | 181 | 3480869 | 1989 | - | |
| 74 | 195 | 3481236 | 1992 | - | |
| 75 | 116 | 3481430 | 1991 | - | |
| 76 | 148 | 3480884 | 1991 | Burevestnik | |
| 77 | 188 | 3481052 | 1987 | - | |
| 78 | 189 | 3481290 | 1991 | - | |
| 79 | 169 | 3481714 | 1992 | - | |
| 80 | 194 | 3481515 | 1988 | - | |
| 81 | 168 | 3481492 | 1992 | - | |
| 82 | 170 | 3480165 | 1987 | - | |
| 83 | 187 | 3485596 | 1990 | - | |
| 84 | 157 | 3481715 | 1992 | - | |
| 85 | 177 | 3480639 | 1986 | - | |
| 86 | 154 | 3480933 | 1990 | - | |
| 87 | 190 | 3481273 | 1990 | - | |
| 88 | 197 | 3481297 | 1989 | - | |
| 89 | 174 | 3481214 | 1991 | - | |
| 90 | 128 | 3481622 | 1985 | - |
Всего записей: 90
