20 km M - Junior Race - Women - 20 Февраля 2011
Overall Standing JUN Mini Tour || Код соревнования: 8198
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 3205302 | JACOB Helene | 1992 | SV Rotterode | 53:43.3 | - |
2 | 34 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | CS CARABINIERI | 53:48.3 | +5.0 |
3 | 35 | 3485838 | 1991 | - | 54:03.7 | +20.4 | |
4 | 33 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | ARMEES-EMHM - Les Fourgs | 54:58.8 | +1:15.5 |
5 | 41 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | SV Biberau | 55:34.7 | +1:51.4 |
6 | 36 | 3485841 | 1992 | - | 55:43.7 | +2:00.4 | |
7 | 31 | 3515179 | EHRENZELLER-JAEGER Christa | 1992 | Vaettis | 55:51.2 | +2:07.9 |
8 | 42 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | SC Bad Gastein-Salzburg | 55:53.1 | +2:09.8 |
9 | 37 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | SC Schliersee | 55:57.1 | +2:13.8 |
10 | 38 | 3195148 | COLIN Marion | 1991 | CS LA FECLAZ | 56:17.0 | +2:33.7 |
11 | 43 | 3205299 | WAGNER Sarah | 1992 | SCM Zella-Mehlis | 56:51.5 | +3:08.2 |
12 | 39 | 3565037 | SEVERRUS Eva | 1992 | - | 57:08.9 | +3:25.6 |
13 | 48 | 3195149 | ANDRE Mathilde | 1991 | La Feclaz | 57:33.6 | +3:50.3 |
14 | 51 | 3195147 | ARNOULD Aline | 1991 | Ranspach | 57:38.8 | +3:55.5 |
15 | 47 | 3515178 | STANISIC Lucija | 1992 | Sc Samedan | 58:39.4 | +4:56.1 |
16 | 45 | 3515172 | SPRECHER Stefanie | 1991 | SAS Bern | 58:41.5 | +4:58.2 |
17 | 49 | 3515173 | SPRECHER Patricia | 1991 | - | 59:20.8 | +5:37.5 |
18 | 53 | 3515176 | EGGER Jennifer | 1991 | - | 59:24.4 | +5:41.1 |
19 | 54 | 3515200 | MEINEN Susi | 1992 | Zweisimmen | 1:01:03.7 | +7:20.4 |
20 | 57 | 3055076 | EDELBAUER Sandra | 1992 | SU Bad Leonfelden | 1:01:04.3 | +7:21.0 |
21 | 55 | 3515166 | CARLEN Chantal | 1991 | SAS | 1:01:09.5 | +7:26.2 |
22 | 64 | 3515223 | VONTOBEL Julia | 1994 | Sc Am bachtel | 1:01:39.8 | +7:56.5 |
23 | 63 | 3515222 | KOHLER Tonja | 1994 | - | 1:01:45.4 | +8:02.1 |
24 | 56 | 3495068 | MORRAL Berta | 1992 | CEFUC | 1:01:57.6 | +8:14.3 |
25 | 60 | 3515204 | TRUETSCH Martina | 1993 | Sc Drusberg | 1:02:12.3 | +8:29.0 |
26 | 59 | 3495066 | LOPEZ Maialen | 1992 | IRUNGO MENDIZALEAK | 1:02:17.0 | +8:33.7 |
27 | 66 | 3055087 | BERGHOFER Anja | 1993 | SK Admont/Hall | 1:02:34.8 | +8:51.5 |
28 | 61 | 3515198 | MERCIER Jeromine | 1992 | La Brevine | 1:03:20.1 | +9:36.8 |
29 | 44 | 3515187 | MUELLER Natalia | 1992 | Sarsura Zernez | 1:03:55.4 | +10:12.1 |
30 | 65 | 3515197 | MARADAN Kim | 1992 | La Brevine | 1:06:15.9 | +12:32.6 |
31 | 67 | 3495103 | BARAJAS Yaiza | 1994 | C.D.Sabika | 1:13:22.4 | +19:39.1 |
НС | 52 | 3055083 | FLECKER Maria | 1992 | WSV Murau | - | - |
НС | 40 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle | - | - |
НС | 46 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle | - | - |
НС | 50 | 3515193 | MEIER Selina | 1992 | Sc Davos | - | - |
НС | 58 | 3155275 | MONDLOVA Katerina | 1994 | - | - | - |
НС | 62 | 3515206 | NIEDERBERGER Maya | 1994 | Dallenwil | - | - |
Всего записей: 37