10 km F - Junior Race - Men - 19 Февраля 2011
Mini Tour/ Stage 2 || Код соревнования: 2993
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | SC Queyras | 25:26.4 | - | 39.33 |
2 | 125 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | SC Traunstein | 25:31.1 | +4.7 | 41.79 |
3 | 126 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | WSV Ramsau | 25:54.7 | +28.3 | 54.16 |
4 | 123 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | Douane - Gerardmer Ski Nordique | 25:57.1 | +30.7 | 55.42 |
5 | 124 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | SC Motor Zella-Mehlis | 26:05.7 | +39.3 | 59.93 |
6 | 122 | 3200358 | WOHLLEBEN Max | 1991 | SC Motor Zella- Mehlis | 26:10.1 | +43.7 | 62.23 |
7 | 120 | 3290408 | VALORZ Pietro | 1991 | G.S. FIAMME GIALLE | 26:31.0 | +1:04.6 | 73.19 |
8 | 112 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | Chamonix Mont Blanc | 26:37.7 | +1:11.3 | 76.70 |
8 | 113 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | SZ Roemerstein | 26:37.7 | +1:11.3 | 76.70 |
10 | 107 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | Gardes-Frontiere | 26:39.0 | +1:12.6 | 77.38 |
11 | 110 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | Nordic Club Liechtenstein | 26:48.7 | +1:22.3 | 82.46 |
12 | 109 | 3200359 | EBERSPACHER Florian | 1992 | TSV Buchenberg | 26:51.5 | +1:25.1 | 83.93 |
13 | 114 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | Drusberg | 27:09.9 | +1:43.5 | 93.58 |
14 | 117 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | C.S. ESERCITO | 27:18.0 | +1:51.6 | 97.82 |
15 | 102 | 3190285 | BELLET Noe | 1992 | Serre Chevalier | 27:18.1 | +1:51.7 | 97.87 |
16 | 115 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | SV Sulzberg-Vorarlberg | 27:20.9 | +1:54.5 | 99.34 |
17 | 119 | 3560086 | GORJANC Matjaz | 1992 | TSK Logatec | 27:24.1 | +1:57.7 | 101.02 |
18 | 105 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | Sarsura Zernez | 27:28.7 | +2:02.3 | 103.43 |
19 | 98 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | Vaettis | 27:31.1 | +2:04.7 | 104.69 |
20 | 118 | 3050182 | BECHTIGER Raphael | 1992 | LLC Angerberg | 27:38.0 | +2:11.6 | 108.30 |
21 | 108 | 3290393 | BOZZETTA Ruben | 1992 | Us Primiero san martino | 27:39.8 | +2:13.4 | 109.25 |
22 | 101 | 3050187 | PLESSNITZER Kevin | 1992 | WSV Ramsau am Dachstein-Steiermark | 27:40.5 | +2:14.1 | 109.61 |
23 | 92 | 3510382 | KINDSCHI Curdin | 1991 | - | 27:43.9 | +2:17.5 | 111.39 |
24 | 106 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 27:46.5 | +2:20.1 | 112.76 |
25 | 111 | 3050158 | LIEDERER Niklas | 1991 | WSV Ramsau a. Dachstein-Steiermark | 27:47.0 | +2:20.6 | 113.02 |
26 | 103 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 27:52.1 | +2:25.7 | 115.69 |
27 | 121 | 3510413 | CUENOT Gaspard | 1991 | La Brevine | 27:56.8 | +2:30.4 | 118.16 |
28 | 97 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SAS Bern | 28:00.2 | +2:33.8 | 119.94 |
29 | 104 | 3510430 | REZZONICO Matteo | 1992 | SAS | 28:05.2 | +2:38.8 | 122.56 |
30 | 93 | 3510440 | HAMMER Reto | 1992 | SAS Bern | 28:10.3 | +2:43.9 | 125.23 |
31 | 94 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | Davos | 28:19.7 | +2:53.3 | 130.16 |
32 | 96 | 3150463 | LOPOTA Martin | 1992 | - | 28:27.4 | +3:01.0 | 134.19 |
33 | 99 | 3200377 | FEHRENBACH Michael | 1992 | SV St. Märgen | 28:46.5 | +3:20.1 | 144.20 |
34 | 95 | 3510459 | COUPLAN Sylvain | 1993 | Sc Glisse club romont | 28:47.1 | +3:20.7 | 144.52 |
35 | 90 | 3515224 | SPIESS Philipp | 1994 | SAS | 28:54.8 | +3:28.4 | 148.55 |
36 | 84 | 3510388 | TESTUZ Sebastien | 1991 | - | 29:03.6 | +3:37.2 | 153.17 |
37 | 89 | 3510465 | BIERI Yann | 1993 | - | 29:16.1 | +3:49.7 | 159.72 |
38 | 79 | 3050202 | SCHIMPL Florian | 1992 | - | 29:18.7 | +3:52.3 | 161.08 |
39 | 87 | 3510486 | NICOLLIER Philippe | 1994 | SAS Bern | 29:28.5 | +4:02.1 | 166.22 |
40 | 78 | 3510408 | BONOLINI Fabrizio | 1991 | Sc Castrisch | 29:29.7 | +4:03.3 | 166.85 |
41 | 81 | 3510478 | KURTH Lukas | 1994 | Zweisimmen | 29:45.0 | +4:18.6 | 174.86 |
42 | 85 | 3510452 | HAMMER Simon | 1994 | SAS Bern | 29:46.0 | +4:19.6 | 175.39 |
43 | 100 | 3490223 | JORBA Oscar | 1992 | CENA | 29:49.3 | +4:22.9 | 177.12 |
44 | 82 | 3510474 | ARNOLDI Martino | 1992 | Sc Molinera | 29:53.6 | +4:27.2 | 179.37 |
45 | 72 | 3510502 | MEIER Dominik | 1994 | Klosters | 29:54.1 | +4:27.7 | 179.63 |
46 | 86 | 3510420 | ENGEL Clyde | 1992 | La Sagne | 29:54.4 | +4:28.0 | 179.79 |
47 | 91 | 3510418 | VONTOBEL Andrin | 1992 | Sc Am Bachtel | 29:54.6 | +4:28.2 | 179.90 |
48 | 83 | 3050184 | BERGHOFER Mark | 1991 | - | 29:55.5 | +4:29.1 | 180.37 |
49 | 77 | 3510485 | BRUCHEZ Fabien | 1994 | - | 30:02.9 | +4:36.5 | 184.25 |
50 | 74 | 3510487 | LECHNER Fabio | 1994 | - | 30:05.4 | +4:39.0 | 185.56 |
51 | 73 | 3490221 | HERNANDEZ Marcos | 1992 | CLUB RIVAS | 30:05.9 | +4:39.5 | 185.82 |
52 | 76 | 3510498 | NORMAND Jeremy | 1994 | - | 30:10.3 | +4:43.9 | 188.12 |
53 | 70 | 3510464 | GAFNER Jonas | 1993 | Sc Oberwil | 30:30.6 | +5:04.2 | 198.76 |
54 | 88 | 3490218 | BARAJAS Cristian | 1992 | C.D. Sabika | 30:40.1 | +5:13.7 | 203.74 |
55 | 75 | 3510488 | MERCIER Alix | 1994 | La Brevine | 30:59.2 | +5:32.8 | 213.75 |
56 | 69 | 3510491 | ZELLER David | 1994 | - | 31:08.8 | +5:42.4 | 218.78 |
57 | 80 | 3290335 | BOSETTI Luca | 1992 | Sc Nordico varese | 31:41.7 | +6:15.3 | 236.03 |
58 | 68 | 3510501 | MAURON Chris | 1994 | Sc Plasselb | 32:27.2 | +7:00.8 | 259.88 |
59 | 67 | 3510492 | MARCHETTI Normann | 1994 | - | 32:52.4 | +7:26.0 | 273.08 |
60 | 71 | 3510431 | STUDER Etan | 1992 | - | 33:16.0 | +7:49.6 | 285.45 |
НС | 116 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | CSRPontarlier | - | - | - |
Всего записей: 61