11.3 km C - Roller Skiing World Cup - Men - 10 Сентября 2010
replaces: 15 km C Uphill || Код соревнования: 2053
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3290109 | PAREDI Simone Carlo | 1982 | CS ESERCITO | 45:03.8 | - |
2 | 1 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | Stockviks SF | 45:04.4 | +0.6 |
3 | 10 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | CS Dinamo Bucuresti | 45:04.8 | +1.0 |
4 | 30 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | C.E.F.U.C | 45:51.1 | +47.3 |
5 | 6 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | Njaard | 45:57.4 | +53.6 |
6 | 11 | 3290300 | BONALDI Sergio | 1978 | C.S. ESERCITO | 46:34.5 | +1:30.7 |
7 | 8 | 3290185 | BIANCHI Eugenio | 1985 | S.C. SORMANO A.D. | 46:54.2 | +1:50.4 |
8 | 7 | 3500123 | ENGSTROEM Joakim | 1986 | Perbellum SS | 47:38.6 | +2:34.8 |
9 | 28 | 1223655 | GERBOTTO Giovanni | 1979 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 47:47.3 | +2:43.5 |
10 | 26 | 1233452 | RUIZ ASIN Diego | 1977 | C.M.G. CIVIL | 48:21.2 | +3:17.4 |
11 | 22 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | CLUB Alpino Uzturre | 48:32.2 | +3:28.4 |
12 | 15 | 3460020 | PUCHIANU Cornel | 1989 | CSS Predeal - CSAM Bucegi | 48:52.8 | +3:49.0 |
13 | 16 | 3290213 | PIZZUTTO Glauco | 1988 | - | 49:18.5 | +4:14.7 |
14 | 23 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | CLUB Esqui Solvay | 49:37.0 | +4:33.2 |
15 | 4 | 3420363 | BJERTNAES Jens | 1985 | - | 49:59.3 | +4:55.5 |
16 | 21 | 3481736 | 1987 | - | 50:02.0 | +4:58.2 | |
17 | 20 | 3200200 | SCHINDLER Hermann | 1967 | WSV Oberhof 05 TSV | 51:11.3 | +6:07.5 |
18 | 18 | 3481192 | 1983 | - | 51:41.5 | +6:37.7 | |
19 | 9 | 3200176 | TREUDE Harald | 1977 | - | 53:01.1 | +7:57.3 |
20 | 3 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | Njaard | 53:32.4 | +8:28.6 |
21 | 31 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | - | 54:50.7 | +9:46.9 |
22 | 17 | 3481450 | 1964 | - | 58:13.7 | +13:09.9 | |
23 | 24 | 3200612 | TREUDE Juergen | 1983 | Sv Luetzel | 59:59.8 | +14:56.0 |
НС | 13 | 3290212 | GIOIA Massimiliano | 1988 | S.C. VALLE VIGEZZO | - | - |
НС | 25 | 3290194 | CONSAGRA Claudio | 1987 | C. S. Esercito | - | - |
НС | 5 | 3290236 | BERLANDA Alessio | 1979 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | - | - |
НС | 12 | 3290333 | LORENZINI Gianluca | 1989 | G.S. CASTIONESE | - | - |
НС | 14 | 3190134 | CUNY Igor | 1982 | La Bressaude | - | - |
НС | 19 | 3560036 | REPANSEK Anze | 1988 | TSK JUB DOL | - | - |
НС | 27 | 3290223 | SBABO Emanuele | 1983 | CAI SCHIO 1910 | - | - |
НС | 29 | 3290218 | CARETTA Gabriele | 1987 | ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. | - | - |
Всего записей: 31