10 km C - Junior Race - Men - 10 Января 2010
Код соревнования: 3140
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | Hudiksvalls IF | 00:26:37.8 | - | 78.19 |
2 | 697 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF | 00:27:07.1 | +29.3 | 92.86 |
3 | 586 | 3500993 | IMPOLA Jack | 1992 | SK Bore | 00:27:16.6 | +38.8 | 97.62 |
4 | 679 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 00:27:17.4 | +39.6 | 98.02 |
5 | 685 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | IFK Mora SK | 00:27:22.4 | +44.6 | 100.52 |
6 | 691 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | IFK Umeaa | 00:27:24.0 | +46.2 | 101.32 |
7 | 684 | 3500890 | ELFFORS Arvid | 1991 | - | 00:27:39.8 | +1:02.0 | 109.23 |
8 | 695 | 3500897 | SVEDER Simon | 1991 | Haellefors SK | 00:27:42.0 | +1:04.2 | 110.33 |
9 | 604 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk | 00:27:50.7 | +1:12.9 | 114.69 |
10 | 681 | 3500794 | ANDERSSON Jens | 1990 | - | 00:27:57.4 | +1:19.6 | 118.04 |
11 | 640 | 3500785 | SVELANDER Marcus | 1990 | - | 00:27:59.0 | +1:21.2 | 118.85 |
12 | 699 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | Sockertoppen IF | 00:28:02.8 | +1:25.0 | 120.75 |
13 | 584 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - | 00:28:05.5 | +1:27.7 | 122.10 |
14 | 600 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK | 00:28:10.3 | +1:32.5 | 124.50 |
15 | 658 | 3500750 | ILHAMN Johan | 1990 | Oestersunds SK | 00:28:13.2 | +1:35.4 | 125.96 |
16 | 582 | 3500997 | PERSSON Niklas | 1992 | Falun-Borlaenge SK | 00:28:18.4 | +1:40.6 | 128.56 |
17 | 693 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | Stroemnaes GIF Skidor | 00:28:19.3 | +1:41.5 | 129.01 |
18 | 602 | 3501005 | FEMLING Peppe | 1992 | - | 00:28:19.6 | +1:41.8 | 129.16 |
18 | 682 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK | 00:28:19.6 | +1:41.8 | 129.16 |
20 | 588 | 3500984 | JONASSON Mathias | 1992 | Oestersunds SK | 00:28:19.7 | +1:41.9 | 129.21 |
21 | 575 | 3501087 | EMILSSON Haakan | 1993 | - | 00:28:20.6 | +1:42.8 | 129.66 |
22 | 593 | 3501047 | FORSS Arvid | 1992 | Aasarna IK | 00:28:21.1 | +1:43.3 | 129.91 |
23 | 623 | 3500775 | SANDGREN Kraang Mikael | 1990 | IFK Mora SK | 00:28:21.5 | +1:43.7 | 130.11 |
24 | 597 | 3500967 | SANDBERG Per | 1992 | - | 00:28:28.2 | +1:50.4 | 133.47 |
25 | 599 | 3501039 | SVENNINGSSON Rasmus | 1992 | Ifk Umeaa | 00:28:32.8 | +1:55.0 | 135.77 |
26 | 690 | 3500904 | LINDGREN Per | 1991 | Kalix SK | 00:28:34.3 | +1:56.5 | 136.52 |
27 | 688 | 3500734 | ERIKSSON Kalle | 1990 | Malungs IF | 00:28:34.4 | +1:56.6 | 136.57 |
28 | 683 | 3500877 | LINELL Emil | 1991 | Hoegbo Gif | 00:28:34.6 | +1:56.8 | 136.67 |
29 | 696 | 3500733 | ERIKSSON Johan | 1990 | IFK Hedemora SK | 00:28:38.0 | +2:00.2 | 138.37 |
30 | 591 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby | 00:28:39.6 | +2:01.8 | 139.17 |
31 | 629 | 3500703 | IMPOLA Tom | 1990 | Malungs IF | 00:28:44.7 | +2:06.9 | 141.73 |
32 | 596 | 3500973 | EDENROTH Karl | 1992 | Stroemnaes GIF | 00:28:44.8 | +2:07.0 | 141.78 |
33 | 598 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK | 00:28:46.7 | +2:08.9 | 142.73 |
34 | 567 | 3501104 | IVARS Oscar | 1993 | Falun Borlaenge SK | 00:28:48.0 | +2:10.2 | 143.38 |
35 | 634 | 3500810 | JOHANSSON Marcus | 1990 | Ulricehamns IF | 00:28:50.4 | +2:12.6 | 144.58 |
36 | 559 | 3501041 | DANIELSSON MEILING Axel | 1992 | - | 00:28:51.7 | +2:13.9 | 145.23 |
37 | 595 | 3500979 | RINGSBY Johannes | 1992 | SK Bore | 00:28:59.6 | +2:21.8 | 149.19 |
38 | 533 | 3501085 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | IFK Mora SK | 00:28:59.8 | +2:22.0 | 149.29 |
39 | 647 | 3500920 | LOEVGREN Johan | 1991 | TTGU IF | 00:29:00.0 | +2:22.2 | 149.39 |
40 | 686 | 3500938 | EMILSSON Jimmy | 1991 | - | 00:29:02.8 | +2:25.0 | 150.79 |
41 | 635 | 3500793 | KVARNSTROEM Simon | 1990 | Ekshaerad Sf | 00:29:07.6 | +2:29.8 | 153.19 |
42 | 662 | 3500787 | TALLBOM Patrik | 1990 | - | 00:29:12.2 | +2:34.4 | 155.50 |
43 | 617 | 3500760 | LAGERGREN Emil | 1990 | - | 00:29:16.0 | +2:38.2 | 157.40 |
44 | 661 | 3500777 | SIEBERS David | 1990 | IK Hakarpspojkarna | 00:29:16.1 | +2:38.3 | 157.45 |
45 | 525 | 3500994 | ENBERG Anton | 1992 | Sellnaes IF | 00:29:19.5 | +2:41.7 | 159.15 |
46 | 601 | 3501027 | NISKA Niklas | 1992 | - | 00:29:21.1 | +2:43.3 | 159.95 |
47 | 590 | 3500992 | NIEMI-IMPOLA Bob | 1992 | Karlslunds IF | 00:29:24.3 | +2:46.5 | 161.55 |
48 | 680 | 3500937 | ROSEN Henrik | 1991 | Oestervaala OF | 00:29:25.4 | +2:47.6 | 162.11 |
49 | 587 | 3501036 | NORDSTROEM David | 1992 | IFK UMeaa | 00:29:25.7 | +2:47.9 | 162.26 |
50 | 648 | 3500718 | ALLERHED Andreas | 1990 | IFK Mora SK | 00:29:25.9 | +2:48.1 | 162.36 |
51 | 621 | 3500630 | PERSSON Christian | 1990 | Lucksta IF | 00:29:28.1 | +2:50.3 | 163.46 |
52 | 618 | 3500771 | PERSSON Linus | 1990 | Hudiksvalls IF | 00:29:30.0 | +2:52.2 | 164.41 |
53 | 603 | 3501006 | FRISTEDT Henrik | 1992 | - | 00:29:30.9 | +2:53.1 | 164.86 |
54 | 532 | 3501074 | ALVEBRO Elias | 1993 | Offerdals SK | 00:29:31.1 | +2:53.3 | 164.96 |
55 | 536 | 3501103 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | Oestersunds SK | 00:29:36.7 | +2:58.9 | 167.76 |
56 | 530 | 3500989 | PERSSON Emil | 1992 | Sk Bore | 00:29:37.1 | +2:59.3 | 167.96 |
57 | 517 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 00:29:37.6 | +2:59.8 | 168.21 |
58 | 653 | 3500880 | JOHANSSON KRINGSTAD Emil | 1991 | Ik Jarl | 00:29:39.5 | +3:01.7 | 169.17 |
59 | 566 | 3501011 | HOLMBERG Andreas | 1992 | IFK Mora SK | 00:29:40.1 | +3:02.3 | 169.47 |
60 | 527 | 3501034 | GRANN Andreas | 1992 | - | 00:29:42.1 | +3:04.3 | 170.47 |
61 | 671 | 3500858 | JOHANNESSON Pontus | 1991 | Bengtsfors Bois | 00:29:44.4 | +3:06.6 | 171.62 |
62 | 545 | 3501093 | FORSBERG Johan | 1993 | - | 00:29:44.8 | +3:07.0 | 171.82 |
63 | 585 | 3500995 | LINDSTEDT Joacim | 1992 | Falun Borlaenge SK | 00:29:45.3 | +3:07.5 | 172.07 |
64 | 652 | 3500895 | TORSTENSSON Sebastian | 1991 | Karlslund IF SK | 00:29:46.0 | +3:08.2 | 172.42 |
65 | 626 | 3500916 | NILSSON Tobias | 1991 | IFK Umeaa | 00:29:47.2 | +3:09.4 | 173.02 |
66 | 571 | 3501024 | SVEDLUND Axel | 1992 | Norbergs Sk | 00:29:49.9 | +3:12.1 | 174.37 |
67 | 528 | 3501051 | BODIN Martin | 1992 | Saevast Ski team | 00:29:51.9 | +3:14.1 | 175.37 |
68 | 513 | 3501075 | ANDERSSON Olof | 1993 | Haeggenaas Sk | 00:29:52.3 | +3:14.5 | 175.57 |
69 | 589 | 3500996 | MONTEN Johan | 1992 | Domnarvets Goif | 00:29:56.0 | +3:18.2 | 177.43 |
70 | 520 | 3501117 | MILLESTU Patrik | 1993 | Haeggenaas Sk | 00:29:56.2 | +3:18.4 | 177.53 |
71 | 622 | 3500748 | HOEGDAHL Sebastian | 1990 | Hudiksvalls IF | 00:30:02.6 | +3:24.8 | 180.73 |
72 | 663 | 3500719 | ANDERSSON Lars | 1990 | Gellivare Skidallians IK | 00:30:05.8 | +3:28.0 | 182.33 |
73 | 556 | 3501014 | SJOEGREN David | 1992 | Toecksfors If | 00:30:07.9 | +3:30.1 | 183.38 |
74 | 538 | 3501063 | SORSA Anthony | 1992 | - | 00:30:08.2 | +3:30.4 | 183.53 |
75 | 539 | 3501100 | HOLMGREN Daniel | 1993 | - | 00:30:08.5 | +3:30.7 | 183.69 |
76 | 583 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK | 00:30:10.0 | +3:32.2 | 184.44 |
77 | 650 | 3500849 | OHLSTROEM Hampus | 1990 | IK Rex | 00:30:10.7 | +3:32.9 | 184.79 |
78 | 552 | 3501083 | CASSERLUND Henrik | 1993 | - | 00:30:13.1 | +3:35.3 | 185.99 |
79 | 668 | 3500770 | OLSSON Daniel | 1990 | Falun-Borlaenge SK | 00:30:14.4 | +3:36.6 | 186.64 |
80 | 534 | 3501025 | STARK Erik | 1992 | Nordingraa Sk | 00:30:15.8 | +3:38.0 | 187.34 |
81 | 529 | 3501048 | THORMAN Adam | 1992 | Ik Hakarpspojkarna | 00:30:15.9 | +3:38.1 | 187.39 |
82 | 614 | 3500730 | DANIELS Johan | 1990 | Orsa SK | 00:30:17.0 | +3:39.2 | 187.94 |
83 | 549 | 3501070 | NELIN Jesper | 1992 | Hestra If | 00:30:17.3 | +3:39.5 | 188.09 |
84 | 666 | 3500759 | KEMPE Torsten | 1990 | Tynderoe IK | 00:30:17.6 | +3:39.8 | 188.24 |
85 | 594 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk | 00:30:18.6 | +3:40.8 | 188.74 |
86 | 518 | 3501090 | ERIKSSON Niclas | 1993 | Haegglunds Ski Team SK | 00:30:25.2 | +3:47.4 | 192.05 |
87 | 642 | 3500912 | WASSBERG Niklas | 1991 | Toecksfors If | 00:30:26.3 | +3:48.5 | 192.60 |
88 | 677 | 3530580 | AMOS Douglas | 1991 | Stratton Mountain School | 00:30:27.7 | +3:49.9 | 193.30 |
89 | 639 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | 1991 | Falun Borlaenge SK | 00:30:28.6 | +3:50.8 | 193.75 |
90 | 649 | 3500870 | BELDT KARLSSON Marcus | 1991 | Bergeforsens SK | 00:30:30.6 | +3:52.8 | 194.75 |
90 | 656 | 3500797 | AINEGREN Johannes | 1990 | - | 00:30:30.6 | +3:52.8 | 194.75 |
92 | 664 | 3500769 | OLANDER Carl | 1990 | IK Stern | 00:30:34.6 | +3:56.8 | 196.75 |
93 | 632 | 3500747 | HASSELGREN Klas | 1990 | Sundbybergs IK | 00:30:35.8 | +3:58.0 | 197.35 |
94 | 625 | 3500790 | WEDIN Ronny | 1990 | Team Pumpen SK | 00:30:37.8 | +4:00.0 | 198.36 |
95 | 543 | 3501018 | OLOFSSON Anton | 1992 | Malmbergets Aif | 00:30:40.6 | +4:02.8 | 199.76 |
96 | 544 | 3501015 | ENGSTROEM Carl | 1992 | Ok Landehof | 00:30:45.7 | +4:07.9 | 202.31 |
97 | 646 | 3500796 | NORDQVIST Isak | 1990 | Kalix Sk | 00:30:53.2 | +4:15.4 | 206.07 |
98 | 637 | 3500906 | PERSSON Joakim | 1991 | Stroemnaes GIF | 00:30:53.3 | +4:15.5 | 206.12 |
99 | 557 | 3500999 | HANSSON Viktor | 1992 | - | 00:30:55.5 | +4:17.7 | 207.22 |
100 | 574 | 3501109 | KEMPE Harald | 1993 | - | 00:30:57.5 | +4:19.7 | 208.22 |
101 | 654 | 3500812 | OLSSON Christoffer | 1990 | Hudiksvalls If | 00:30:58.0 | +4:20.2 | 208.47 |
102 | 550 | 3501094 | FORSBLOM Viktor | 1993 | Falun Borlaenge SK | 00:30:59.0 | +4:21.2 | 208.97 |
103 | 641 | 3500821 | BROFJAERD Jesper | 1990 | Boraas SK | 00:31:00.9 | +4:23.1 | 209.92 |
104 | 561 | 3501111 | LARSSON Gustav | 1993 | - | 00:31:05.0 | +4:27.2 | 211.97 |
105 | 580 | 3501125 | OLSSON Viktor | 1993 | Hudiksvalls If | 00:31:06.2 | +4:28.4 | 212.57 |
106 | 535 | 3500964 | FORSBERG Paal | 1993 | Bergeforsens SK | 00:31:06.9 | +4:29.1 | 212.93 |
107 | 568 | 3501003 | LINDFORS Olle | 1992 | Haegersta GF | 00:31:07.9 | +4:30.1 | 213.43 |
108 | 524 | 3501037 | BYSTROEM Johan | 1992 | Taefteaa Ik | 00:31:10.4 | +4:32.6 | 214.68 |
109 | 655 | 3500852 | LINDBLAD Johan | 1991 | Bergeforsens SK | 00:31:13.5 | +4:35.7 | 216.23 |
110 | 516 | 3501121 | NORDQVIST Ludvig | 1993 | - | 00:31:16.6 | +4:38.8 | 217.78 |
111 | 569 | 3501088 | ENGSTROEM Alexander | 1993 | Haegglunds IoFK | 00:31:18.0 | +4:40.2 | 218.48 |
112 | 616 | 3500792 | WIKLUND Emil | 1990 | Bjuraakers GIF | 00:31:21.3 | +4:43.5 | 220.14 |
113 | 537 | 3501123 | OHLSON Pierre | 1993 | Filipstads Sf | 00:31:26.0 | +4:48.2 | 222.49 |
114 | 531 | 3500974 | LINDEHAG Samuel | 1992 | Stroemnaes Gif | 00:31:26.5 | +4:48.7 | 222.74 |
115 | 576 | 3501049 | GUNNARSSON Per | 1992 | Lycksele If | 00:31:29.3 | +4:51.5 | 224.14 |
116 | 573 | 3501007 | ARNESSON Jesper | 1992 | Boraas SK | 00:31:30.9 | +4:53.1 | 224.94 |
117 | 633 | 3500822 | SJAELIN Max | 1990 | Storumans Ik | 00:31:34.4 | +4:56.6 | 226.69 |
118 | 547 | 3501107 | JONSSON Albin | 1993 | - | 00:31:37.4 | +4:59.6 | 228.20 |
119 | 645 | 3500871 | KARLSSON Adam | 1991 | - | 00:31:42.3 | +5:04.5 | 230.65 |
120 | 572 | 3501131 | SEGER Jimmy | 1993 | Boo Kanot och Skidklubb | 00:31:42.9 | +5:05.1 | 230.95 |
121 | 519 | 3501101 | HOLMQVIST Johan | 1993 | Saevast SKi Team | 00:31:45.0 | +5:07.2 | 232.00 |
122 | 619 | 3500951 | JOHANSSON Erik | 1990 | Tranemo If | 00:31:47.9 | +5:10.1 | 233.45 |
123 | 523 | 3501078 | BERGQVIST Martin | 1993 | - | 00:31:57.2 | +5:19.4 | 238.11 |
124 | 665 | 3500925 | FRIBERG Jens | 1991 | Oestersunds Sk | 00:31:57.4 | +5:19.6 | 238.21 |
125 | 570 | 3501043 | SVENSSON Anton | 1992 | - | 00:32:03.6 | +5:25.8 | 241.31 |
126 | 562 | 3501089 | ERIKSSON Joakim | 1993 | IFK Mora SK | 00:32:18.7 | +5:40.9 | 248.87 |
127 | 672 | 3500962 | RYBERG Tobias | 1991 | Sk Leksand | 00:32:19.3 | +5:41.5 | 249.18 |
128 | 615 | 3500891 | SJOEDIN Johan | 1991 | Lycksele If | 00:32:19.7 | +5:41.9 | 249.38 |
129 | 555 | 3501040 | LANDSTROEM Isak | 1992 | Ifk Umeaa | 00:32:21.2 | +5:43.4 | 250.13 |
130 | 620 | 3500944 | BJOERK Magnus | 1991 | IK Rex | 00:32:23.5 | +5:45.7 | 251.28 |
131 | 526 | 3501133 | SKOGLUND Erik | 1993 | Lucksta If | 00:32:41.1 | +6:03.3 | 260.09 |
132 | 657 | 3500753 | JOHANSSON Linus | 1990 | IK Hakarpspojkarna | 00:32:51.6 | +6:13.8 | 265.35 |
133 | 636 | 3500786 | SVENSSON Erik | 1990 | Alvesta SOK | 00:32:51.8 | +6:14.0 | 265.45 |
134 | 512 | 3501137 | SAEILAE Jesper | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 00:32:59.4 | +6:21.6 | 269.25 |
135 | 521 | 3501134 | STRINDLUND Erik | 1993 | - | 00:33:02.7 | +6:24.9 | 270.90 |
136 | 546 | 3501069 | FLODIN John | 1992 | Hestra If | 00:33:03.9 | +6:26.1 | 271.51 |
137 | 540 | 3500966 | LANGMAN Jonas | 1992 | Baalsta SK | 00:33:10.6 | +6:32.8 | 274.86 |
138 | 670 | 3500740 | FROST Per | 1990 | IFK Mora SK | 00:33:18.9 | +6:41.1 | 279.02 |
139 | 651 | 3500924 | HEDBERG Adrian | 1991 | Oestersunds Sk | 00:33:27.7 | +6:49.9 | 283.42 |
140 | 515 | 3501151 | JOHANSSON Edvin | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 00:33:33.3 | +6:55.5 | 286.23 |
141 | 514 | 3501106 | JOHANSSON Anton | 1993 | Tranemo If | 00:33:45.2 | +7:07.4 | 292.18 |
142 | 551 | 3501046 | HAMMAR Anton | 1992 | Ifk Stroemsund | 00:33:48.1 | +7:10.3 | 293.64 |
143 | 563 | 3501135 | SVANEBO Simon | 1993 | Tynderoe IK | 00:34:24.3 | +7:46.5 | 311.76 |
144 | 565 | 3501022 | FROST Erik | 1992 | Ifk Mora sk | 00:34:52.0 | +8:14.2 | 325.63 |
145 | 578 | 3501126 | PALOLAMPI Tobias | 1993 | - | 00:35:21.3 | +8:43.5 | 340.30 |
НС | 678 | 3500779 | SIMBERG Erik | 1991 | - | - | - | - |
НС | 698 | 3500878 | HALLSTROEM Simon | 1991 | Boraas SK | - | - | - |
НС | 511 | 3501077 | AXELSSON Marcus | 1993 | Toecksfors If | - | - | - |
НС | 522 | 3501127 | PERSSON Magnus | 1993 | If Hallby sok | - | - | - |
НС | 541 | 3501142 | OEBERG Henric | 1993 | - | - | - | - |
НС | 542 | 3501080 | BAANGMAN Mattias | 1993 | Offerdals Sk | - | - | - |
НС | 548 | 3501118 | NILSSON Kim | 1993 | Toecksfors If | - | - | - |
НС | 553 | 3500986 | WIKLUND Daniel | 1992 | Bjuraakers Gif | - | - | - |
НС | 554 | 3501147 | BRYNTESSON Pierre | 1993 | Sollefteaa SK | - | - | - |
НС | 558 | 3501128 | PERSSON Mattias | 1993 | Aasarna Ik | - | - | - |
НС | 560 | 3501146 | HANSSON Fredrik | 1993 | IFK Mora SK | - | - | - |
НС | 564 | 3501031 | LARSSON Andre | 1992 | Svegs Ik | - | - | - |
НС | 577 | 3501098 | HALLQUIST Victor | 1993 | - | - | - | - |
НС | 579 | 3501054 | LAAGO Emanuel | 1992 | If Hallby sok | - | - | - |
НС | 581 | 3500985 | JONSSON Fredrik | 1992 | Oestersunds Sk | - | - | - |
НС | 592 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | Oestersunds Sk | - | - | - |
НС | 611 | 3500859 | ASPVIKEN Viktor | 1991 | Antnaes BK | - | - | - |
НС | 612 | 3500840 | NORDKVIST Erik | 1990 | Gagnefs If skidor | - | - | - |
НС | 613 | 3500841 | HAEGGSTROEM Jonas | 1991 | Anundsjoe IF | - | - | - |
НС | 624 | 3480971 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 627 | 3500976 | STJERNSTROEM Endre | 1990 | Sundbybergs Ik | - | - | - |
НС | 628 | 3501084 | DAHLEN Henrik | 1990 | Tynderoe Ik | - | - | - |
НС | 630 | 3500905 | PAJALA Fredrik | 1991 | Stroemnaes | - | - | - |
НС | 631 | 3500729 | CONRADSSON Andreas | 1990 | Oedeshoeg SK | - | - | - |
НС | 638 | 3500766 | NIORD Gustaf | 1990 | Vreta Skid o Motionsklubb | - | - | - |
НС | 643 | 3500830 | EKMAN Emil | 1990 | Landsbro If SK | - | - | - |
НС | 644 | 3500801 | ROSENQVIST Claes | 1990 | Ifk Bergvik | - | - | - |
НС | 659 | 3500798 | WESTLUND Emil | 1990 | Club Vemdalen -73 | - | - | - |
НС | 660 | 3500850 | BURLAND Richard | 1991 | Alnoe Sk | - | - | - |
НС | 667 | 3500894 | KAARSTROEM Andreas | 1991 | Hudiksvalls IF | - | - | - |
НС | 669 | 3500908 | SJOEBERG Johan | 1991 | Saagmyra Sk | - | - | - |
НС | 673 | 3500928 | KARLSSON Daniel | 1991 | Oestersunds Sk | - | - | - |
НС | 674 | 3500864 | BORNSTROEM Robin | 1991 | Domnarvets Goif | - | - | - |
НС | 675 | 3500735 | ERIXON Fredrik | 1990 | Antnaes BK | - | - | - |
НС | 676 | 3500918 | BRINDBERGS Elias | 1991 | Vansbro AIK SK | - | - | - |
НС | 687 | 3500706 | SOEDERMAN Erik | 1990 | - | - | - | - |
НС | 692 | 3500659 | QUICKLUND Oscar | 1990 | Oestersunds SK | - | - | - |
НС | 694 | 3500851 | OEBERG Linus | 1991 | Bergeforsens SK | - | - | - |
Всего записей: 183