15 km C - FIS Race - Men - 14 Ноября 2009
replaces: 15 km F || Код соревнования: 2476
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:20.3 | - | 15.00 |
2 | 277 | 3480081 | 1983 | Nizhegorodets | 34:29.3 | +9.0 | 18.49 | |
3 | 274 | 3480286 | 1985 | - | 34:30.0 | +9.7 | 18.77 | |
4 | 272 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | - | 34:34.2 | +13.9 | 20.40 |
5 | 275 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | 34:35.6 | +15.3 | 20.94 | |
6 | 281 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | Skiclub Joulu | 34:37.5 | +17.2 | 21.68 |
7 | 295 | 3480669 | 1989 | - | 34:38.3 | +18.0 | 21.99 | |
8 | 267 | 3480695 | 1986 | - | 34:42.2 | +21.9 | 23.50 | |
9 | 227 | 3480832 | 1990 | - | 34:42.6 | +22.3 | 23.66 | |
10 | 260 | 3480563 | 1985 | Lokomotiv | 34:47.9 | +27.6 | 25.72 | |
11 | 276 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | Kouvolan Hiihtoseura | 34:48.9 | +28.6 | 26.11 |
12 | 315 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti | 34:58.0 | +37.7 | 29.64 |
13 | 271 | 1322498 | 1980 | - | 34:58.7 | +38.4 | 29.91 | |
14 | 279 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 34:59.1 | +38.8 | 30.07 |
15 | 330 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | Vantaan Hihtoseura | 35:02.0 | +41.7 | 31.19 |
16 | 302 | 3480507 | 1987 | - | 35:02.4 | +42.1 | 31.35 | |
17 | 242 | 3670041 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | - | 35:02.9 | +42.6 | 31.54 |
18 | 270 | 3480533 | 1985 | Dinamo | 35:05.3 | +45.0 | 32.47 | |
19 | 243 | 3480684 | 1983 | - | 35:10.5 | +50.2 | 34.49 | |
20 | 268 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | Posion Pyrinto | 35:10.6 | +50.3 | 34.53 |
21 | 280 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 35:11.7 | +51.4 | 34.96 |
22 | 308 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:12.7 | +52.4 | 35.35 |
23 | 285 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | Jamsankosken Ilves | 35:13.6 | +53.3 | 35.70 |
24 | 237 | 3480287 | 1985 | - | 35:25.3 | +1:05.0 | 40.24 | |
25 | 265 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | - | 35:28.1 | +1:07.8 | 41.33 |
26 | 322 | 3480323 | 1985 | - | 35:29.6 | +1:09.3 | 41.91 | |
27 | 335 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | IF Minken | 35:34.7 | +1:14.4 | 43.89 |
28 | 253 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | 35:34.8 | +1:14.5 | 43.93 | |
29 | 269 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | Skiclub Viljandi | 35:35.7 | +1:15.4 | 44.28 |
30 | 286 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 35:36.2 | +1:15.9 | 44.47 |
31 | 273 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | - | 35:36.4 | +1:16.1 | 44.55 |
32 | 291 | 1320849 | GOLOVKO Andrey | 1980 | Csca | 35:42.8 | +1:22.5 | 47.03 |
33 | 266 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | - | 35:45.5 | +1:25.2 | 48.08 |
34 | 259 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | Hollolan Urheilijat -46 | 35:45.7 | +1:25.4 | 48.16 |
35 | 256 | 3180028 | RAMSTEDT Thomas | 1984 | Pargas IF | 35:46.6 | +1:26.3 | 48.51 |
36 | 305 | 3480502 | 1983 | - | 35:47.2 | +1:26.9 | 48.74 | |
37 | 297 | 3670021 | GRIDIN Andrey | 1988 | - | 35:48.4 | +1:28.1 | 49.21 |
38 | 258 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | Oulun Hiihtoseura | 35:51.0 | +1:30.7 | 50.22 |
39 | 296 | 3180131 | NAERVAEINEN Toni | 1985 | Liperin Hiihtoseura | 35:51.4 | +1:31.1 | 50.37 |
40 | 346 | 3180183 | LAMPINEN Antti | 1983 | Mikkelin Hiihtäjät | 35:52.9 | +1:32.6 | 50.96 |
41 | 257 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:53.4 | +1:33.1 | 51.15 |
41 | 299 | 3480500 | 1986 | - | 35:53.4 | +1:33.1 | 51.15 | |
43 | 347 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | 35:53.9 | +1:33.6 | 51.34 | |
44 | 261 | 3180000 | OHTONEN Olli | 1979 | Kainuun Hiihtoseura | 35:55.8 | +1:35.5 | 52.08 |
45 | 354 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu | 35:56.4 | +1:36.1 | 52.31 |
46 | 294 | 3480062 | 1982 | - | 35:56.9 | +1:36.6 | 52.51 | |
47 | 238 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | - | 36:06.0 | +1:45.7 | 56.04 |
48 | 337 | 3480346 | 1986 | RA | 36:06.5 | +1:46.2 | 56.24 | |
49 | 290 | 3480527 | 1986 | Dinamo | 36:07.4 | +1:47.1 | 56.59 | |
50 | 363 | 3480207 | 1983 | Dinamo | 36:08.4 | +1:48.1 | 56.97 | |
51 | 263 | 3481054 | 1986 | - | 36:09.6 | +1:49.3 | 57.44 | |
52 | 300 | 3480833 | 1989 | - | 36:11.3 | +1:51.0 | 58.10 | |
53 | 314 | 3480496 | 1986 | - | 36:12.2 | +1:51.9 | 58.45 | |
54 | 301 | 3670018 | DROBYAZKO Ivan | 1986 | - | 36:14.1 | +1:53.8 | 59.19 |
55 | 264 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | Sportclub Sparta | 36:15.4 | +1:55.1 | 59.69 |
56 | 356 | 3480321 | 1987 | - | 36:15.6 | +1:55.3 | 59.77 | |
57 | 316 | 3390038 | VAIKMAA Madis | 1985 | Sportclub Sparta | 36:17.3 | +1:57.0 | 60.43 |
58 | 340 | 3480647 | 1989 | Desna | 36:18.9 | +1:58.6 | 61.05 | |
59 | 312 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | 36:19.8 | +1:59.5 | 61.40 |
60 | 344 | 3480934 | 1987 | - | 36:19.9 | +1:59.6 | 61.44 | |
61 | 320 | 3660002 | PARCHEUSKI Mikalai | 1982 | - | 36:22.7 | +2:02.4 | 62.53 |
62 | 298 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36:23.2 | +2:02.9 | 62.72 |
63 | 375 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | Mikkelin Hiihtajat | 36:23.3 | +2:03.0 | 62.76 |
63 | 398 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | 36:23.3 | +2:03.0 | 62.76 | |
65 | 389 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | Kitzbueheler Ski Club - KSC | 36:23.9 | +2:03.6 | 62.99 |
66 | 224 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 36:24.7 | +2:04.4 | 63.30 |
67 | 225 | 3480906 | 1990 | - | 36:25.8 | +2:05.5 | 63.73 | |
68 | 360 | 3180157 | LINDELL Jonas | 1986 | IF Minken | 36:27.2 | +2:06.9 | 64.27 |
69 | 332 | 3480760 | 1989 | Sdusor 81 | 36:27.4 | +2:07.1 | 64.35 | |
70 | 329 | 3180037 | BLOMQVIST Robert | 1981 | IF Minken | 36:28.0 | +2:07.7 | 64.59 |
71 | 384 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto | 36:28.2 | +2:07.9 | 64.66 |
72 | 288 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 36:31.3 | +2:11.0 | 65.87 | |
73 | 262 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36:31.8 | +2:11.5 | 66.06 |
74 | 254 | 3670020 | OSSIPOV Aleksandr | 1987 | - | 36:34.5 | +2:14.2 | 67.11 |
74 | 345 | 3180488 | STENBACK Janne | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 36:34.5 | +2:14.2 | 67.11 |
76 | 401 | 3180243 | POLLARI Jussi-Pekka | 1986 | Keuruun Kisailijat | 36:35.5 | +2:15.2 | 67.50 |
77 | 241 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | - | 36:35.9 | +2:15.6 | 67.65 |
78 | 348 | 3180052 | RIIHIVUORI Tomi-Pekka | 1982 | Valkeakosken Haka | 36:37.6 | +2:17.3 | 68.31 |
79 | 432 | 3480373 | 1988 | - | 36:39.8 | +2:19.5 | 69.17 | |
80 | 331 | 1344905 | KURTTILA Keijo | 1975 | Imatran Urheilijat | 36:41.2 | +2:20.9 | 69.71 |
81 | 221 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub | 36:42.8 | +2:22.5 | 70.33 |
82 | 306 | 3480666 | 1987 | Dinamo | 36:42.9 | +2:22.6 | 70.37 | |
83 | 284 | 3480269 | 1984 | - | 36:43.4 | +2:23.1 | 70.56 | |
84 | 313 | 3480442 | 1983 | Dinamo | 36:43.6 | +2:23.3 | 70.64 | |
85 | 373 | 3180248 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | Kuusamon Era-Veikot | 36:50.3 | +2:30.0 | 73.24 |
86 | 226 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | - | 36:51.3 | +2:31.0 | 73.63 |
87 | 353 | 3180155 | JARVA Olli | 1985 | Ski Jyvaskyla | 36:53.0 | +2:32.7 | 74.29 |
88 | 217 | 3481332 | 1990 | - | 36:53.7 | +2:33.4 | 74.56 | |
89 | 349 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | CitySkier | 36:55.8 | +2:35.5 | 75.38 |
90 | 171 | 3481432 | 1993 | - | 36:56.8 | +2:36.5 | 75.77 | |
91 | 289 | 3690000 | PUTSKO Olexandr | 1981 | - | 37:00.1 | +2:39.8 | 77.05 |
92 | 206 | 3480965 | 1991 | - | 37:00.9 | +2:40.6 | 77.36 | |
93 | 397 | 3180323 | KUUSELA Mikko | 1987 | Vantaan Hiihtoseura | 37:01.2 | +2:40.9 | 77.48 |
94 | 323 | 1323274 | KYLMAELAE Matti | 1985 | Kuusamon Era-Veikot | 37:01.8 | +2:41.5 | 77.71 |
95 | 319 | 3180401 | KOPAKKA Heikki | 1988 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:02.0 | +2:41.7 | 77.79 |
96 | 309 | 3180247 | PORSTI Markus | 1983 | Siilinjarven Hiihtoseura | 37:07.1 | +2:46.8 | 79.77 |
97 | 324 | 3480523 | 1986 | Dinamo | 37:07.2 | +2:46.9 | 79.81 | |
98 | 445 | 3740010 | SARGSYAN Hovhannes | 1987 | Gyumri Winter Sports School | 37:08.5 | +2:48.2 | 80.31 |
99 | 388 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | Transcarpathian Olympic Training Ce | 37:08.6 | +2:48.3 | 80.35 |
100 | 369 | 3481096 | 1987 | - | 37:08.8 | +2:48.5 | 80.43 | |
101 | 318 | 3180399 | SUOKKO Samuli | 1984 | Valkeakosken Haka | 37:09.9 | +2:49.6 | 80.85 |
102 | 364 | 3480561 | 1984 | Sdusor 81 | 37:10.8 | +2:50.5 | 81.20 | |
103 | 386 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | - | 37:12.4 | +2:52.1 | 81.83 |
104 | 198 | 3481275 | 1990 | - | 37:14.3 | +2:54.0 | 82.56 | |
105 | 419 | 3390076 | VALLIMAE Janek | 1987 | Alutaguse Skiclub | 37:15.7 | +2:55.4 | 83.11 |
106 | 223 | 3670037 | SMAGIN Nikita | 1991 | - | 37:15.9 | +2:55.6 | 83.18 |
107 | 317 | 3390049 | HIMMA Martti | 1986 | Sportclub SPARTA | 37:22.4 | +3:02.1 | 85.71 |
108 | 408 | 3480933 | 1990 | - | 37:23.2 | +3:02.9 | 86.02 | |
109 | 429 | 3480553 | 1986 | - | 37:25.1 | +3:04.8 | 86.76 | |
110 | 362 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | Sportclub CFC | 37:29.8 | +3:09.5 | 88.58 |
111 | 205 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | Sillamae Skiclub | 37:31.9 | +3:11.6 | 89.40 |
112 | 325 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta | 37:32.3 | +3:12.0 | 89.55 |
113 | 304 | 1366439 | SUNDBERG Sam | 1979 | IF Minken | 37:32.4 | +3:12.1 | 89.59 |
114 | 326 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 37:32.7 | +3:12.4 | 89.71 |
115 | 342 | 3390062 | JULLINEN Erko | 1987 | Skiclub Tamsalu AO | 37:33.1 | +3:12.8 | 89.86 |
116 | 339 | 3690033 | KOVAL Vasyl | 1988 | - | 37:34.9 | +3:14.6 | 90.56 |
117 | 249 | 3480437 | 1986 | Sdusor 81 | 37:36.1 | +3:15.8 | 91.03 | |
118 | 343 | 3180405 | SUOJAERVI Harri | 1988 | Lahden Hiihtoseura | 37:37.5 | +3:17.2 | 91.57 |
119 | 380 | 3180156 | LINDROOS Erik | 1986 | Pargas IF | 37:38.0 | +3:17.7 | 91.77 |
120 | 189 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK | 37:39.3 | +3:19.0 | 92.27 |
121 | 232 | 3180297 | KESTI-HELIA Juha | 1984 | Viialan Viri | 37:41.2 | +3:20.9 | 93.01 |
121 | 428 | 3480358 | 1985 | Dinamo | 37:41.2 | +3:20.9 | 93.01 | |
123 | 385 | 3480540 | 1988 | Sdusor 81 | 37:41.7 | +3:21.4 | 93.20 | |
124 | 220 | 3180506 | SINIJARVI Markus | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | 37:41.8 | +3:21.5 | 93.24 |
125 | 413 | 3480654 | 1989 | - | 37:42.2 | +3:21.9 | 93.40 | |
126 | 350 | 3180208 | VANHAPIHA Jukka | 1986 | Anjalan Liitto | 37:43.8 | +3:23.5 | 94.02 |
127 | 391 | 3180613 | ARTEMYEV Alexander | 1982 | Nastolan Naseva | 37:44.0 | +3:23.7 | 94.10 |
128 | 341 | 3180140 | OJASALO Joonas | 1982 | Kiteen Urheilijat | 37:44.4 | +3:24.1 | 94.25 |
129 | 333 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | Keminsuun Kisa | 37:49.2 | +3:28.9 | 96.11 |
130 | 392 | 3390081 | PRIKS Keijo | 1987 | Karupesa Team | 37:49.3 | +3:29.0 | 96.15 |
131 | 222 | 3390112 | PRIKS Morten | 1990 | Karupesa Team | 37:50.2 | +3:29.9 | 96.50 |
132 | 367 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | - | 37:52.0 | +3:31.7 | 97.20 |
133 | 310 | 3390078 | MAEGI Risto | 1988 | Skiclub Joulu | 37:52.2 | +3:31.9 | 97.28 |
134 | 250 | 3180671 | PENTTINEN Jarkko | 1985 | Viialan Viri | 37:54.5 | +3:34.2 | 98.17 |
135 | 394 | 3180061 | MAARANEN Mikko | 1979 | Anjalan Liitto | 37:55.2 | +3:34.9 | 98.44 |
136 | 358 | 3410002 | KOONS Benjamin | 1986 | - | 37:57.7 | +3:37.4 | 99.41 |
137 | 321 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | - | 37:58.0 | +3:37.7 | 99.53 |
138 | 194 | 3670040 | SMAGIN Sergey | 1990 | - | 37:58.1 | +3:37.8 | 99.57 |
139 | 410 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 37:59.7 | +3:39.4 | 100.19 |
140 | 211 | 3480884 | 1991 | Burevestnik | 37:59.8 | +3:39.5 | 100.23 | |
141 | 248 | 3481430 | 1991 | - | 38:00.4 | +3:40.1 | 100.46 | |
142 | 393 | 3180229 | JULIN Staffan | 1985 | IF Minken | 38:01.0 | +3:40.7 | 100.70 |
143 | 437 | 3480521 | 1988 | - | 38:02.3 | +3:42.0 | 101.20 | |
144 | 427 | 3390069 | REINMETS Dmitri | 1989 | Skiclub Alutaguse | 38:02.4 | +3:42.1 | 101.24 |
145 | 382 | 3180349 | PIRTTIJOKI Ville | 1987 | Ylojarven Ryhti | 38:02.7 | +3:42.4 | 101.36 |
146 | 444 | 3480867 | 1991 | - | 38:05.3 | +3:45.0 | 102.37 | |
147 | 383 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | Gulbene | 38:05.5 | +3:45.2 | 102.44 |
148 | 387 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | WSV Vomp-Tirol | 38:05.9 | +3:45.6 | 102.60 |
149 | 379 | 3420596 | MIKKELSEN Espen | 1988 | - | 38:07.0 | +3:46.7 | 103.03 |
150 | 214 | 3180524 | NIEMI Harri | 1990 | Jamin Janne | 38:07.2 | +3:46.9 | 103.10 |
151 | 418 | 3660044 | SAVOSTIN Maksim | 1988 | - | 38:08.7 | +3:48.4 | 103.69 |
152 | 390 | 1219387 | TOPPARI Timo | 1978 | Kiteen Urneilijat | 38:10.3 | +3:50.0 | 104.31 |
153 | 372 | 3180230 | SAEKKINEN Tuomas | 1985 | Kuusamon Erä-Veikot | 38:10.4 | +3:50.1 | 104.35 |
154 | 236 | 3180560 | SIHVOLA Juho | 1986 | Tampereen Pyrinto | 38:11.8 | +3:51.5 | 104.89 |
155 | 176 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | - | 38:12.2 | +3:51.9 | 105.05 |
156 | 215 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | Stroemnaes GIF Skidor | 38:13.4 | +3:53.1 | 105.51 |
157 | 191 | 3180660 | SYVAJARVI Niila | 1990 | Inarin Yritys | 38:14.2 | +3:53.9 | 105.82 |
158 | 208 | 3500794 | ANDERSSON Jens | 1990 | - | 38:17.8 | +3:57.5 | 107.22 |
159 | 334 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | Kolos | 38:18.5 | +3:58.2 | 107.49 |
160 | 209 | 3390130 | SAMBLA Avo | 1991 | - | 38:19.1 | +3:58.8 | 107.72 |
161 | 231 | 3660058 | 1990 | - | 38:21.9 | +4:01.6 | 108.81 | |
162 | 366 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | - | 38:23.4 | +4:03.1 | 109.39 |
163 | 338 | 3390041 | TALVES Priit | 1986 | Sportsociety Sparta | 38:26.7 | +4:06.4 | 110.68 |
164 | 327 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | Valkeakosken Haka | 38:27.8 | +4:07.5 | 111.10 |
165 | 368 | 3390075 | JUURSALU Timo | 1988 | Skiclub Alutaguse | 38:30.6 | +4:10.3 | 112.19 |
166 | 287 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | Colos | 38:35.7 | +4:15.4 | 114.17 |
167 | 435 | 3481334 | 1984 | - | 38:39.7 | +4:19.4 | 115.72 | |
168 | 230 | 3660016 | MARKASCHANSKIJ Ewgenij | 1985 | - | 38:40.4 | +4:20.1 | 116.00 |
169 | 425 | 3180345 | JELONEN Henri | 1987 | Jamsankosken Ilves | 38:41.5 | +4:21.2 | 116.42 |
170 | 423 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | IF Minken | 38:41.8 | +4:21.5 | 116.54 |
171 | 359 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | - | 38:42.3 | +4:22.0 | 116.73 |
172 | 235 | 3180368 | NURMINEN Timo | 1987 | Jamsankosken Ilves | 38:42.6 | +4:22.3 | 116.85 |
173 | 365 | 3180012 | SEPPAE Esa | 1979 | Lempaalan Kisa | 38:45.2 | +4:24.9 | 117.86 |
174 | 402 | 3180541 | SINISALO Miska-Petteri | 1989 | Jamsankosken Ilves | 38:47.5 | +4:27.2 | 118.75 |
175 | 453 | 3690035 | SEMENTSOV Denys | 1990 | - | 38:48.8 | +4:28.5 | 119.26 |
176 | 228 | 3180629 | PALO Jukka | 1988 | Vihdin Viesti | 38:54.7 | +4:34.4 | 121.55 |
177 | 201 | 3390142 | VAHTRA Eno | 1990 | Kuningamae Sportclub | 38:55.7 | +4:35.4 | 121.94 |
178 | 213 | 3500904 | LINDGREN Per | 1991 | Kalix SK | 38:56.6 | +4:36.3 | 122.29 |
179 | 202 | 3180553 | KOSKELA Niko | 1990 | Ilmajoen Kisailijat | 38:57.3 | +4:37.0 | 122.56 |
180 | 438 | 3690026 | MASHKO Andriy | 1987 | Spartak Ukraine | 39:01.7 | +4:41.4 | 124.27 |
181 | 403 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | Copenhagen SC | 39:04.0 | +4:43.7 | 125.16 |
182 | 407 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | 39:05.7 | +4:45.4 | 125.82 |
183 | 175 | 3390126 | RAJAS Janari | 1992 | - | 39:11.4 | +4:51.1 | 128.03 |
184 | 420 | 3660056 | PLAKSUNOU Anton | 1990 | - | 39:12.0 | +4:51.7 | 128.27 |
185 | 431 | 3180439 | UOTILA Juho | 1986 | Nakkilan Vire | 39:14.7 | +4:54.4 | 129.31 |
186 | 357 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna | 39:14.9 | +4:54.6 | 129.39 |
187 | 452 | 3180193 | ISOLA Markus | 1985 | Rovaniemen Maratonhiihtajat | 39:15.6 | +4:55.3 | 129.66 |
188 | 240 | 3481109 | 1988 | - | 39:17.1 | +4:56.8 | 130.25 | |
189 | 186 | 3390136 | KALJUVEE Rando | 1991 | - | 39:18.5 | +4:58.2 | 130.79 |
190 | 449 | 3421270 | WIKSTROEM Joergen | 1985 | Vadsoe Sk | 39:18.7 | +4:58.4 | 130.87 |
191 | 370 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | Transcarpathian Olympic Training Ce | 39:20.2 | +4:59.9 | 131.45 |
192 | 415 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | Imatran Urheilijat | 39:26.0 | +5:05.7 | 133.70 |
193 | 406 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | - | 39:28.3 | +5:08.0 | 134.59 |
194 | 443 | 3180451 | KYMALAINEN Petteri | 1988 | Kuusamon Erä-Veikot | 39:29.8 | +5:09.5 | 135.18 |
195 | 197 | 3180597 | VILHUNEN Esa | 1991 | Espoon Hiihtoseura | 39:30.5 | +5:10.2 | 135.45 |
196 | 371 | 3180529 | PARHIALA Tuomas | 1989 | Lahden Hiihtoseura | 39:32.8 | +5:12.5 | 136.34 |
197 | 187 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk | 39:33.4 | +5:13.1 | 136.57 |
198 | 409 | 3180491 | PETASNORO Rami | 1989 | - | 39:36.3 | +5:16.0 | 137.70 |
199 | 245 | 3180261 | LEHTINEN Aki | 1986 | Kuusamon Era-Veikot | 39:38.0 | +5:17.7 | 138.36 |
200 | 447 | 3390123 | KAURSON Tomas | 1991 | - | 39:39.6 | +5:19.3 | 138.98 |
201 | 424 | 3530589 | SOTSKOV Pavel | 1987 | - | 39:40.0 | +5:19.7 | 139.14 |
202 | 411 | 3180548 | PELTONEN Antti | 1986 | SAS Bern | 39:41.2 | +5:20.9 | 139.60 |
203 | 465 | 3320000 | IM Yeui-gyu | 1984 | - | 39:45.9 | +5:25.6 | 141.43 |
204 | 192 | 3180631 | KOUVA Joni | 1991 | Posion Pyrinto | 39:48.3 | +5:28.0 | 142.36 |
205 | 377 | 3530565 | KLINE Nick | 1986 | Maine Winter Sports Center | 39:52.5 | +5:32.2 | 143.99 |
206 | 188 | 3520036 | ORHAN Erkan | 1992 | - | 39:54.1 | +5:33.8 | 144.61 |
207 | 184 | 3501027 | NISKA Niklas | 1992 | - | 39:55.6 | +5:35.3 | 145.19 |
208 | 193 | 3180632 | RIEPULA Lauri | 1991 | Posion Pyrinto | 39:55.8 | +5:35.5 | 145.27 |
208 | 466 | 3320003 | LEE Jun-gil | 1985 | High 1 resort | 39:55.8 | +5:35.5 | 145.27 |
210 | 416 | 3170000 | BUENGER Troels | 1982 | - | 39:58.0 | +5:37.7 | 146.13 |
211 | 252 | 3481193 | 1984 | - | 39:59.9 | +5:39.6 | 146.86 | |
212 | 200 | 3390141 | ALLVEE Indrek | 1990 | Viljandi Skiclub | 40:00.9 | +5:40.6 | 147.25 |
213 | 421 | 3180562 | HARJU Mikko | 1987 | - | 40:01.5 | +5:41.2 | 147.49 |
214 | 216 | 3481331 | 1990 | - | 40:02.3 | +5:42.0 | 147.80 | |
214 | 439 | 3180449 | HALONEN Juho | 1988 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 40:02.3 | +5:42.0 | 147.80 |
216 | 446 | 3690044 | SHUGAYEV Valeriy | 1992 | - | 40:03.6 | +5:43.3 | 148.30 |
217 | 460 | 3520004 | OGLAGO Sabahattin | 1984 | - | 40:05.1 | +5:44.8 | 148.88 |
218 | 458 | 3480994 | 1988 | - | 40:06.0 | +5:45.7 | 149.23 | |
219 | 185 | 3500973 | EDENROTH Karl | 1992 | Stroemnaes GIF | 40:10.1 | +5:49.8 | 150.82 |
220 | 405 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | Alexander Logistics | 40:12.0 | +5:51.7 | 151.56 |
221 | 396 | 3180224 | NORRGARD Martin | 1987 | Pargas IF | 40:12.7 | +5:52.4 | 151.83 |
222 | 430 | 3180445 | ROMAR Tobias | 1988 | IF Minken | 40:13.9 | +5:53.6 | 152.30 |
223 | 463 | 3050125 | SABRANSKY Christof | 1989 | LRC Lienz | 40:21.3 | +6:01.0 | 155.17 |
224 | 218 | 3520024 | YUSUFUOGLU Omer | 1990 | - | 40:24.3 | +6:04.0 | 156.34 |
225 | 210 | 3390107 | TIKERPE Tauri | 1990 | Skiclub Keila | 40:37.1 | +6:16.8 | 161.31 |
226 | 207 | 3500747 | HASSELGREN Klas | 1990 | Sundbybergs IK | 40:39.1 | +6:18.8 | 162.09 |
227 | 204 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | - | 40:41.2 | +6:20.9 | 162.90 |
228 | 190 | 3180636 | MAANINKA Tero | 1990 | Posion Pyrinto | 40:47.9 | +6:27.6 | 165.50 |
229 | 440 | 3180514 | PIMINAINEN Mika | 1986 | Joensuun Kataja | 40:51.5 | +6:31.2 | 166.90 |
230 | 417 | 3180457 | KIRSSI Antti-Markus | 1984 | Anjalan Liitto | 40:59.1 | +6:38.8 | 169.85 |
231 | 426 | 3390082 | JAERV Tamar | 1987 | Kanepi parish | 41:01.6 | +6:41.3 | 170.82 |
232 | 455 | 3480812 | 1988 | - | 41:08.4 | +6:48.1 | 173.46 | |
233 | 182 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK | 41:09.6 | +6:49.3 | 173.93 |
234 | 451 | 3550061 | TETERIS Janis | 1975 | A2 | 41:13.3 | +6:53.0 | 175.36 |
235 | 172 | 3390149 | KARUKAEPP Siim | 1992 | Skiclub Margus | 41:16.8 | +6:56.5 | 176.72 |
236 | 450 | 3660053 | NEVIADOMSKI Mikhail | 1990 | - | 41:18.6 | +6:58.3 | 177.42 |
237 | 436 | 3180490 | OKSANEN Ville | 1989 | Pernion Urheilijat | 41:23.4 | +7:03.1 | 179.29 |
238 | 441 | 3390064 | METS Andre | 1989 | Sportclub SPARTA | 41:23.9 | +7:03.6 | 179.48 |
239 | 212 | 3520035 | ATES Suleyman | 1991 | - | 41:27.6 | +7:07.3 | 180.92 |
240 | 454 | 3690063 | GONCHAROV Oleksandr | 1992 | - | 41:42.7 | +7:22.4 | 186.78 |
241 | 199 | 3180558 | KALTIOKUMPU Juha | 1991 | Posion Pyrinto | 41:51.8 | +7:31.5 | 190.31 |
242 | 183 | 3180580 | LEINONEN Atte | 1992 | Ristijarven Pyry | 41:53.3 | +7:33.0 | 190.90 |
243 | 174 | 3180644 | KAHARI Eetu | 1993 | Raision Kuula | 42:04.0 | +7:43.7 | 195.05 |
