SP 1.6 km F Qual - SCAN - Men - 14 Февраля 2009
Код соревнования: 3032
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | Tydal IL |
2 | 318 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | IFK Mora SK |
3 | 335 | 3420772 | FRODAHL Magnus | 1988 | Henning Skilag |
4 | 306 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | Piteaa Elit SK |
5 | 313 | 3420453 | NORDBY Sindre Wiig | 1988 | Njaard |
6 | 314 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti |
7 | 308 | 3420107 | THUN Stein Vidar | 1981 | Klaebu IL |
8 | 325 | 3420516 | GUNDERSEN Tore Martin Soebak | 1987 | Lillehammer Skiklubb |
9 | 305 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | Sockertoppen IF |
10 | 316 | 3500005 | BYSTROEM Fredrik | 1982 | Orsa SK |
11 | 311 | 1365663 | LARSSON Peter | 1978 | Hudiksvalls IF |
12 | 327 | 3420475 | FENRE Tobias Dahl | 1986 | Siljan IL |
13 | 309 | 1185340 | IVERSEN Trond | 1976 | Mjoendalen IF |
14 | 338 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | Saagmyra SK |
15 | 312 | 1376430 | JOUTSEN Jari | 1978 | Ski Jyvaskyla |
16 | 315 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | Rustad IL |
17 | 351 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | Jamsankosken Ilves |
18 | 333 | 3420192 | MOE Ola Erik Heen | 1984 | Gjerdrum IL |
19 | 340 | 1318618 | GRAEFNINGS Kalle | 1978 | Karlslunds IF |
20 | 342 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | Tartu Skiclub |
21 | 324 | 3500201 | LOEFSTROEM Haakan | 1984 | Aarsunda IF |
22 | 152 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | IFK Umeaa |
23 | 345 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | Voss Il |
24 | 329 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
25 | 240 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | Hudiksvalls IF |
26 | 337 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | Skellefteaa SK |
27 | 323 | 3500105 | UUSITALO Fredrik | 1984 | Sollefteaa |
28 | 371 | 3500317 | JOHANSSON Adam | 1988 | IK Jarl |
29 | 350 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | Alutaguse Skiclub |
30 | 246 | 3500626 | OLSSON Johan | 1989 | Aarsunda IF |
31 | 349 | 3420530 | HAMMER Martin | 1986 | Skogn IL |
32 | 244 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | Sockertoppen IF |
33 | 322 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | Tartu Skiclub |
34 | 344 | 3530159 | HAUGEN Anders Eirik | 1980 | APU Nordic Ski Center |
35 | 343 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | Leksvik IL |
36 | 239 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK |
37 | 330 | 3420230 | BAKKEJORD Erik Oevsthus | 1983 | Strindheim IL |
38 | 346 | 3180061 | MAARANEN Mikko | 1979 | Anjalan Liitto |
39 | 341 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL |
40 | 352 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub |
41 | 339 | 3420385 | JENSEN Vegar Hattestad | 1986 | Oerje IL |
42 | 364 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | Hollolan Urheilijat -46 |
43 | 366 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | Hudiksvalls IF |
44 | 336 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
45 | 379 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | Oevreboe IL |
46 | 347 | 3500154 | JONSSON Joakim | 1983 | Storumans IK |
47 | 331 | 1262455 | ANDRESEN Jan Egil | 1978 | Hamar Skiklubb |
48 | 353 | 3500319 | JONSSON Anders | 1987 | Stockviks SF |
48 | 381 | 3500380 | LINDSTROEM Fredrik | 1988 | Lycksele IF |
50 | 356 | 3500056 | JOENSSON Peter | 1980 | Ramsele |
51 | 372 | 3500284 | BRINDBERGS Emil | 1986 | Vansbro AIK SK |
52 | 159 | 3500937 | ROSEN Henrik | 1991 | Oestervaala OF |
53 | 317 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu |
53 | 334 | 3420007 | HORNTVEDT Kristian | 1982 | Stokke IL |
55 | 354 | 3420779 | HANSSEN John Christian D. | 1986 | Asker Skiklubb |
56 | 386 | 3500263 | HEDLUND David | 1987 | Piteaa Elit |
57 | 328 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | Njaard |
58 | 369 | 3500356 | ERIKSSON Robin | 1987 | IFK Hedemora Skidor |
59 | 321 | 1248390 | OESTBERG Fredrik | 1979 | Falun Borlaenge Skidklubb |
60 | 365 | 3500192 | LARSSON Tor | 1985 | Taerna IK Fjaellvinden |
61 | 359 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | Sportclub CFC |
62 | 418 | 3420852 | VESTBOE Thomas | 1988 | Vindafjord Il |
63 | 400 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | IFK Mora SK |
64 | 332 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il |
65 | 269 | 3500638 | STENMAN Robin | 1989 | SK Jaerven |
66 | 355 | 3180401 | KOPAKKA Heikki | 1988 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
67 | 370 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag |
68 | 358 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta |
69 | 401 | 1357030 | HOFF Erlend | 1978 | Medkila Skilag |
70 | 357 | 3500142 | OJALA Mikael | 1985 | IFK Umeaa |
71 | 390 | 3500057 | MYHR Magnus | 1983 | Aasarna |
72 | 373 | 1161284 | WESTMAN Tobias | 1973 | Goeteborgs Skidklubb |
73 | 393 | 3500283 | ENGSTROEM Magnus | 1987 | Stockviks SF |
74 | 242 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | Boraas SK |
75 | 245 | 3500646 | ENGBLOM Tobias | 1989 | Stockviks SF |
76 | 360 | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa |
77 | 158 | 3500880 | JOHANSSON KRINGSTAD Emil | 1991 | Ik Jarl |
78 | 363 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | Henning Skilag |
79 | 376 | 3500390 | KARLSSON Patrik | 1987 | Karlslunds IF |
80 | 375 | 3500135 | SUNNERBERG Stefan | 1980 | SK Ringen |
81 | 395 | 3500171 | HAMMARBERG Gunnar | 1985 | Oestersunds Sk |
82 | 243 | 3500621 | MARTINSSON Johan | 1989 | IFK Skoevde |
83 | 391 | 3500332 | SOEDERGREN Anton | 1988 | - |
84 | 382 | 3390106 | LOMP Timo | 1988 | Sportclub Ambla |
85 | 258 | 3500673 | UTTER Simon | 1989 | Aamotsfors IF |
86 | 387 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | Aasarna IK |
87 | 253 | 3500652 | NIEMI-IMPOLA Bill | 1989 | SK Bore |
88 | 241 | 3500733 | ERIKSSON Johan | 1990 | IFK Hedemora SK |
89 | 251 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF |
90 | 361 | 3500546 | WESTERLUND Johan | 1988 | Piteaa Elit SK |
91 | 164 | 3500897 | SVEDER Simon | 1991 | Haellefors SK |
92 | 419 | 3390107 | TIKERPE Tauri | 1990 | Skiclub Keila |
93 | 248 | 3500640 | SVENSSON Emil | 1989 | IFK Skoevde |
94 | 154 | 3500779 | SIMBERG Erik | 1991 | - |
95 | 410 | 3390062 | JULLINEN Erko | 1987 | Skiclub Tamsalu AO |
96 | 249 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | IFK Mora SK |
97 | 177 | 3500985 | JONSSON Fredrik | 1992 | Oestersunds Sk |
98 | 250 | 3500572 | AAHL Jim | 1989 | Bodens SK |
99 | 167 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK |
100 | 383 | 3180182 | KALLIOJAERVI Teemu | 1986 | Ylojarven Urheilijat |
100 | 397 | 1377885 | ANDREASSON Rikard | 1979 | Laisvalls SK |
102 | 270 | 3500719 | ANDERSSON Lars | 1990 | Gellivare Skidallians IK |
103 | 169 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk |
104 | 180 | 3500997 | PERSSON Niklas | 1992 | Falun-Borlaenge SK |
105 | 156 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | Oestersunds Sk |
106 | 368 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | - |
107 | 155 | 3501009 | PETTERSSON Tim | 1992 | Sk Jaerven |
108 | 271 | 3500760 | LAGERGREN Emil | 1990 | - |
109 | 174 | 3501005 | FEMLING Peppe | 1992 | - |
110 | 275 | 3500706 | SOEDERMAN Erik | 1990 | - |
111 | 392 | 3420550 | KAAS Sverre Huber | 1985 | IL Heming |
112 | 160 | 3500851 | OEBERG Linus | 1991 | Bergeforsens SK |
113 | 385 | 3530230 | DENGEL Bart | 1984 | APU Nordic Ski Center |
114 | 157 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK |
114 | 165 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK |
116 | 266 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | Stroemnaes GIF Skidor |
117 | 406 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | Vestre Spone IF |
118 | 380 | 3500318 | JOHANSSON Patrik | 1987 | Traeningskonsulten Sports Club |
119 | 247 | 3500613 | LILJEMARK Martin | 1989 | SK Bore |
120 | 414 | 3500551 | STEGMAYR Gabriel | 1988 | Vansbro AIK SK |
121 | 168 | 3500890 | ELFFORS Arvid | 1991 | - |
122 | 304 | 3500632 | PERSSON Mikael | 1989 | Vilhelmina IK |
123 | 178 | 3500938 | EMILSSON Jimmy | 1991 | - |
124 | 184 | 3500979 | RINGSBY Johannes | 1992 | SK Bore |
125 | 161 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK |
126 | 173 | 3501006 | FRISTEDT Henrik | 1992 | - |
127 | 412 | 3500118 | LEIJON Markus | 1984 | Mora |
128 | 404 | 3500510 | HERRMAN Johan | 1988 | SK Ringen |
129 | 162 | 3500920 | LOEVGREN Johan | 1991 | TTGU IF |
130 | 399 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | Aasarna IK |
131 | 188 | 3500858 | JOHANNESSON Pontus | 1991 | Bengtsfors Bois |
132 | 259 | 3500750 | ILHAMN Johan | 1990 | Oestersunds SK |
133 | 388 | 3420179 | KRISTOFFERSEN Inge | 1983 | - |
134 | 163 | 3500915 | HEDMAN Petter | 1991 | - |
135 | 272 | 3500725 | BJOERK Fredric | 1990 | Rembo IK |
136 | 261 | 3500775 | SANDGREN Kraang Mikael | 1990 | IFK Mora SK |
137 | 171 | 3501039 | SVENNINGSSON Rasmus | 1992 | Ifk Umeaa |
138 | 394 | 3500479 | BERGSTEN Daniel | 1988 | Hudiksvalls IF |
139 | 212 | 3500918 | BRINDBERGS Elias | 1991 | Vansbro AIK SK |
140 | 182 | 3500894 | KAARSTROEM Andreas | 1991 | Hudiksvalls IF |
141 | 191 | 3500852 | LINDBLAD Johan | 1991 | Bergeforsens SK |
142 | 189 | 3500993 | IMPOLA Jack | 1992 | SK Bore |
143 | 185 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - |
144 | 301 | 3500810 | JOHANSSON Marcus | 1990 | Ulricehamns IF |
145 | 411 | 3500023 | ESKELUND Robert | 1980 | Jaederfors |
146 | 274 | 3500787 | TALLBOM Patrik | 1990 | - |
147 | 267 | 3500735 | ERIXON Fredrik | 1990 | Antnaes BK |
148 | 282 | 3500734 | ERIKSSON Kalle | 1990 | Malungs IF |
149 | 192 | 3501047 | FORSS Arvid | 1992 | Aasarna IK |
150 | 193 | 3501034 | GRANN Andreas | 1992 | - |
151 | 413 | 3500384 | LYSHOLM Jonas | 1988 | Bodens SK |
152 | 256 | 3500594 | FORSMAN Oskar | 1989 | SK Bore |
153 | 287 | 3170012 | HULGAARD Jens | 1989 | Kobenhavn Skiklub |
153 | 403 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | - |
155 | 197 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | 1991 | Falun Borlaenge SK |
156 | 190 | 3500995 | LINDSTEDT Joacim | 1992 | Falun Borlaenge SK |
157 | 408 | 3500399 | BLOMBACKE Jonas | 1988 | Gaellivare Skidallians SK |
158 | 170 | 3500884 | ODENRYD Theo | 1991 | Jaerbo If |
159 | 201 | 3500973 | EDENROTH Karl | 1992 | Stroemnaes GIF |
160 | 265 | 3500622 | MIKAELSSON Markus | 1989 | Aange SK |
161 | 183 | 3500924 | HEDBERG Adrian | 1991 | Oestersunds Sk |
162 | 200 | 3500994 | ENBERG Anton | 1992 | Sellnaes IF |
163 | 175 | 3500906 | PERSSON Joakim | 1991 | Stroemnaes GIF |
164 | 276 | 3500764 | LINDSTROEM Emil | 1990 | SK Bore |
165 | 279 | 3500830 | EKMAN Emil | 1990 | Landsbro If SK |
166 | 280 | 3500794 | ANDERSSON Jens | 1990 | - |
167 | 172 | 3500904 | LINDGREN Per | 1991 | Kalix SK |
168 | 208 | 3500881 | BJOERKLUND Tobias | 1991 | Ik Jarl |
169 | 194 | 3500984 | JONASSON Mathias | 1992 | Oestersunds SK |
170 | 166 | 3500888 | LUND MIKKO Viktor | 1991 | Jukkasjaervi IF |
171 | 181 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk |
172 | 187 | 3500850 | BURLAND Richard | 1991 | Alnoe Sk |
173 | 300 | 3500821 | BROFJAERD Jesper | 1990 | Boraas SK |
174 | 255 | 3500575 | AAKERBLOM-ANDERSSON Robert | 1989 | IFK Umeaa |
175 | 260 | 3500747 | HASSELGREN Klas | 1990 | Sundbybergs IK |
176 | 281 | 3500790 | WEDIN Ronny | 1990 | Team Pumpen SK |
177 | 289 | 3500576 | ARGAARDS Mattias | 1989 | IFK Mora SK |
178 | 303 | 3500800 | WESTBERG Alexander | 1989 | Boraas Sk |
179 | 273 | 3500759 | KEMPE Torsten | 1990 | Tynderoe IK |
180 | 186 | 3500895 | TORSTENSSON Sebastian | 1991 | Karlslund IF SK |
181 | 285 | 3500812 | OLSSON Christoffer | 1990 | Hudiksvalls If |
182 | 176 | 3501036 | NORDSTROEM David | 1992 | IFK UMeaa |
183 | 234 | 3500952 | FAHLEN Robin | 1991 | Landsbro IF Skidklubb |
183 | 268 | 3500748 | HOEGDAHL Sebastian | 1990 | Hudiksvalls IF |
185 | 207 | 3501025 | STARK Erik | 1992 | Nordingraa Sk |
186 | 257 | 3500637 | SOLIN Anders | 1989 | IFK Mora SK |
187 | 415 | 3500377 | BERGGREN Thobias | 1988 | Haellefors SK |
188 | 195 | 3500967 | SANDBERG Per | 1992 | - |
189 | 288 | 3500781 | STENVALL Oscar | 1990 | Tynderoe IK |
190 | 407 | 1340443 | SPILLER Leon | 1978 | Wangaratta Ski Club |
191 | 278 | 3500797 | AINEGREN Johannes | 1990 | - |
192 | 198 | 3501007 | ARNESSON Jesper | 1992 | Boraas SK |
192 | 216 | 3500999 | HANSSON Viktor | 1992 | - |
194 | 202 | 3501026 | SUNDIN Jakob | 1992 | Nordingraa Sk |
195 | 277 | 3500598 | HALVARSSON Daniel | 1989 | Bodens SK |
196 | 203 | 3500865 | BRODIN Alfred | 1991 | Falu Ik |
197 | 209 | 3501031 | LARSSON Andre | 1992 | Svegs Ik |
198 | 299 | 3500784 | SVALSJOE Marcus | 1990 | OK Landehof |
199 | 296 | 3500603 | HULTIN Joel | 1989 | - |
200 | 206 | 3500905 | PAJALA Fredrik | 1991 | Stroemnaes |
201 | 205 | 3500864 | BORNSTROEM Robin | 1991 | Domnarvets Goif |
202 | 298 | 3500705 | PALOLAMPI Linus | 1989 | Tynderö IK |
203 | 211 | 3500992 | NIEMI-IMPOLA Bob | 1992 | Karlslunds IF |
204 | 210 | 3500916 | NILSSON Tobias | 1991 | IFK Umeaa |
205 | 204 | 3500912 | WASSBERG Niklas | 1991 | Toecksfors If |
206 | 290 | 3500793 | KVARNSTROEM Simon | 1990 | Ekshaerad Sf |
207 | 235 | 3501053 | ERIKSSON Albin | 1992 | Maankarbo If |
208 | 179 | 3500925 | FRIBERG Jens | 1991 | Oestersunds Sk |
209 | 217 | 3480971 | 1991 | - | |
210 | 297 | 3500955 | BOERJESSON Rickard | 1990 | Boraas SK |
211 | 214 | 3501014 | SJOEGREN David | 1992 | Toecksfors If |
212 | 295 | 3500951 | JOHANSSON Erik | 1990 | Tranemo If |
213 | 284 | 3500849 | OHLSTROEM Hampus | 1990 | IK Rex |
214 | 291 | 3500786 | SVENSSON Erik | 1990 | Alvesta SOK |
215 | 293 | 3500766 | NIORD Gustaf | 1990 | Vreta Skid o Motionsklubb |
216 | 199 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby |
217 | 224 | 3501048 | THORMAN Adam | 1992 | Ik Hakarpspojkarna |
218 | 219 | 3501003 | LINDFORS Olle | 1992 | Haegersta GF |
219 | 237 | 3501041 | DANIELSSON MEILING Axel | 1992 | - |
220 | 292 | 3500573 | AAHMAN Andreas | 1989 | Gaevle SK |
221 | 218 | 3500944 | BJOERK Magnus | 1991 | IK Rex |
222 | 294 | 3500754 | JOHANSSON Mikael | 1990 | Hoegsaeters GF |
223 | 417 | 3500414 | MELEN Anders | 1988 | Filipstads SK |
224 | 225 | 3500996 | MONTEN Johan | 1992 | Domnarvets Goif |
225 | 215 | 3500927 | SPAANGBERG David | 1991 | Oestersunds Sk |
226 | 220 | 3500962 | RYBERG Tobias | 1991 | Sk Leksand |
227 | 226 | 3501054 | LAAGO Emanuel | 1992 | If Hallby sok |
228 | 223 | 3501040 | LANDSTROEM Isak | 1992 | Ifk Umeaa |
229 | 236 | 3501070 | NELIN Jesper | 1992 | Hestra If |
230 | 227 | 3501037 | BYSTROEM Johan | 1992 | Taefteaa Ik |
231 | 231 | 3500968 | SVEDER Anders | 1992 | - |
232 | 228 | 3501028 | ERIKSSON Alexander | 1992 | Taefteaa IK |
233 | 221 | 3501015 | ENGSTROEM Carl | 1992 | Ok Landehof |
234 | 230 | 3500908 | SJOEBERG Johan | 1991 | Saagmyra Sk |
235 | 416 | 3500804 | HULTQVIST Hugo | 1984 | Sundbyberg Ik |
236 | 233 | 3500966 | LANGMAN Jonas | 1992 | Baalsta SK |
237 | 384 | 3170000 | BUENGER Troels | 1982 | - |
Всего записей: 237