SP 1.0 km C Qual - FIS Race - Men - 14 Ноября 2008
Код соревнования: 2291
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | Bridger Ski Foundation | 02:53.28 | - | 16.77 |
2 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 02:55.72 | +2.44 | 33.67 |
2 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | 02:55.72 | +2.44 | 33.67 | |
4 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | 02:57.09 | +3.81 | 43.16 | |
5 | 3480280 | 1986 | Tyumen | 02:57.44 | +4.16 | 45.58 | |
6 | 3480437 | 1986 | Sdusor 81 | 02:57.49 | +4.21 | 45.93 | |
7 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | Skiclub Voru | 02:58.09 | +4.81 | 50.08 |
8 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | LKS Poroniec Poronin | 02:58.76 | +5.48 | 54.72 |
9 | 3480321 | 1987 | - | 02:58.77 | +5.49 | 54.79 | |
10 | 3480015 | 1982 | - | 02:59.10 | +5.82 | 57.07 | |
11 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | - | 02:59.13 | +5.85 | 57.28 |
12 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | Cska | 02:59.71 | +6.43 | 61.30 |
12 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | 02:59.71 | +6.43 | 61.30 | |
14 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 03:00.19 | +6.91 | 64.62 |
15 | 3480660 | 1981 | ATOMSPORT | 03:00.20 | +6.92 | 64.69 | |
16 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu | 03:00.36 | +7.08 | 65.80 |
17 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | Estonian Defence Forces Sports Club | 03:00.79 | +7.51 | 68.78 |
18 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | Bridger Ski Foundation | 03:01.06 | +7.78 | 70.65 |
19 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | AZS AWF Katowice | 03:01.14 | +7.86 | 71.20 |
20 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | 03:01.18 | +7.90 | 71.48 | |
21 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | Dukla Liberec | 03:01.76 | +8.48 | 75.50 |
22 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | Sportclub CFC | 03:01.90 | +8.62 | 76.47 |
23 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | Lahden Hiihtoseura | 03:02.22 | +8.94 | 78.68 |
24 | 3480021 | 1983 | - | 03:02.64 | +9.36 | 81.59 | |
25 | 3480007 | 1982 | Uralelectromed, RA | 03:02.79 | +9.51 | 82.63 | |
26 | 1376430 | JOUTSEN Jari | 1978 | Ski Jyvaskyla | 03:02.84 | +9.56 | 82.97 |
27 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | 03:03.01 | +9.73 | 84.15 | |
28 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | Vetelin Urheilijat | 03:03.17 | +9.89 | 85.26 |
29 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti | 03:03.27 | +9.99 | 85.95 |
30 | 3200022 | BRUNNER Tom | 1985 | SC Girkhausen | 03:03.56 | +10.28 | 87.96 |
31 | 3180243 | POLLARI Jussi-Pekka | 1986 | Keuruun Kisailijat | 03:03.70 | +10.42 | 88.93 |
32 | 3480684 | 1983 | - | 03:03.71 | +10.43 | 89.00 | |
33 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | Tartu Skiclub | 03:03.79 | +10.51 | 89.55 |
34 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | Oulun Hiihtoseura | 03:03.95 | +10.67 | 90.66 |
35 | 3480523 | 1986 | Dinamo | 03:03.99 | +10.71 | 90.94 | |
36 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto | 03:04.34 | +11.06 | 93.36 |
37 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | - | 03:04.37 | +11.09 | 93.57 |
38 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | 03:04.56 | +11.28 | 94.89 |
39 | 1344905 | KURTTILA Keijo | 1975 | Imatran Urheilijat | 03:04.80 | +11.52 | 96.55 |
40 | 3300182 | OMORI Wataru | 1983 | - | 03:04.83 | +11.55 | 96.76 |
41 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | SKG Gersfeld | 03:04.87 | +11.59 | 97.03 |
42 | 3180109 | VERKAMA Ville | 1984 | Kuusamon Erae- Veikot | 03:04.91 | +11.63 | 97.31 |
43 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | Skiclub Viljandi | 03:04.93 | +11.65 | 97.45 |
44 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | SC Zwiesel | 03:04.95 | +11.67 | 97.59 |
45 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | - | 03:05.81 | +12.53 | 103.54 |
46 | 3480541 | 1987 | - | 03:05.91 | +12.63 | 104.24 | |
47 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | Dukla Liberec | 03:06.04 | +12.76 | 105.14 |
48 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | - | 03:06.17 | +12.89 | 106.04 |
49 | 3480014 | 1983 | Dinamo | 03:06.20 | +12.92 | 106.24 | |
50 | 3180131 | NAERVAEINEN Toni | 1985 | Liperin Hiihtoseura | 03:06.33 | +13.05 | 107.14 |
51 | 3480760 | 1989 | Sdusor 81 | 03:06.63 | +13.35 | 109.22 | |
52 | 1256150 | POIKELA Jari | 1979 | Kuusamon Erä-Veikot | 03:06.87 | +13.59 | 110.88 |
53 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | CitySkier | 03:06.99 | +13.71 | 111.71 |
54 | 3390001 | JALLAI Erkki | 1981 | Sportclub Sparta | 03:07.13 | +13.85 | 112.68 |
55 | 3480906 | 1990 | - | 03:07.93 | +14.65 | 118.22 | |
56 | 3510115 | WALDMEIER Andreas | 1982 | TG Huetten | 03:08.40 | +15.12 | 121.48 |
57 | 3480524 | 1988 | Sdusor 81 | 03:08.45 | +15.17 | 121.83 | |
58 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | Mikkelin Hiihtajat | 03:08.62 | +15.34 | 123.00 |
59 | 3480023 | 1982 | - | 03:08.69 | +15.41 | 123.49 | |
60 | 3480902 | 1988 | - | 03:08.82 | +15.54 | 124.39 | |
61 | 3180052 | RIIHIVUORI Tomi-Pekka | 1982 | Valkeakosken Haka | 03:08.83 | +15.55 | 124.46 |
62 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | Transcarpathian Olympic Training Ce | 03:08.97 | +15.69 | 125.43 |
63 | 3150106 | RYKR Jan | 1987 | Dukla Liberec | 03:09.02 | +15.74 | 125.77 |
64 | 3481056 | 1991 | - | 03:09.09 | +15.81 | 126.26 | |
65 | 1302128 | YAMAGISHI Osamu | 1979 | Eins | 03:09.11 | +15.83 | 126.40 |
66 | 3480499 | 1987 | Ugra Svsm 2 | 03:09.18 | +15.90 | 126.88 | |
67 | 3480256 | 1985 | - | 03:10.12 | +16.84 | 133.39 | |
68 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta | 03:10.62 | +17.34 | 136.85 |
69 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | Tartu Skiclub | 03:10.73 | +17.45 | 137.61 |
70 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | IF Minken | 03:10.83 | +17.55 | 138.31 |
71 | 3481332 | 1990 | - | 03:11.01 | +17.73 | 139.55 | |
72 | 3660028 | SEMENENKA Uladzislau | 1988 | - | 03:11.04 | +17.76 | 139.76 |
73 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | Dukla Liberec | 03:11.23 | +17.95 | 141.08 |
73 | 3180101 | NEVALAINEN Petri | 1983 | Kuusamon Era-Veikot | 03:11.23 | +17.95 | 141.08 |
75 | 3480540 | 1988 | Sdusor 81 | 03:11.29 | +18.01 | 141.49 | |
76 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 03:11.31 | +18.03 | 141.63 |
77 | 3180061 | MAARANEN Mikko | 1979 | Anjalan Liitto | 03:11.51 | +18.23 | 143.02 |
78 | 3480317 | 1985 | Ugra Svsm 2 | 03:11.57 | +18.29 | 143.43 | |
79 | 3390069 | REINMETS Dmitri | 1989 | Skiclub Alutaguse | 03:11.64 | +18.36 | 143.92 |
80 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | Vantaan Hihtoseura | 03:11.86 | +18.58 | 145.44 |
81 | 3480313 | 1983 | Istina | 03:11.87 | +18.59 | 145.51 | |
82 | 3180405 | SUOJAERVI Harri | 1988 | Lahden Hiihtoseura | 03:12.22 | +18.94 | 147.93 |
83 | 3180399 | SUOKKO Samuli | 1984 | Valkeakosken Haka | 03:12.49 | +19.21 | 149.80 |
84 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 03:12.56 | +19.28 | 150.29 |
85 | 1371677 | 1980 | - | 03:12.63 | +19.35 | 150.77 | |
86 | 1277587 | LEMMETYINEN Tero | 1975 | Nurmijarven Hiihtoseura | 03:12.96 | +19.68 | 153.06 |
87 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | Le grand-bornand | 03:13.03 | +19.75 | 153.54 |
88 | 3300241 | KASHIWABARA Nobuhito | 1988 | Cold Weather Combat Training Unit | 03:13.12 | +19.84 | 154.17 |
89 | 3390075 | JUURSALU Timo | 1988 | Skiclub Alutaguse | 03:13.39 | +20.11 | 156.04 |
90 | 3430015 | MICHALEK Andrzej | 1983 | AZS AWF Katowice | 03:13.54 | +20.26 | 157.07 |
91 | 3480371 | 1986 | IFK Mora SK | 03:13.91 | +20.63 | 159.64 | |
92 | 3180265 | LEMMETYINEN Mika | 1971 | Nurmijarven Hiihtoseura | 03:14.00 | +20.72 | 160.26 |
93 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub | 03:14.07 | +20.79 | 160.75 |
94 | 3390106 | LOMP Timo | 1988 | Sportclub Ambla | 03:14.24 | +20.96 | 161.92 |
95 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | Kolos | 03:14.39 | +21.11 | 162.96 |
96 | 3670023 | GRINYOV Kiril | 1989 | - | 03:14.54 | +21.26 | 164.00 |
97 | 3180406 | RAUHANSALO Joonas | 1988 | Keravan Urheilijat | 03:14.60 | +21.32 | 164.42 |
98 | 3480666 | 1987 | Dinamo | 03:14.98 | +21.70 | 167.05 | |
99 | 3180488 | STENBACK Janne | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 03:15.00 | +21.72 | 167.19 |
100 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | - | 03:15.10 | +21.82 | 167.88 |
101 | 1363820 | FURRER Philip | 1983 | SC Gotthard Andermatt | 03:15.18 | +21.90 | 168.43 |
102 | 3180267 | PAJUNOJA Aki | 1985 | Valkeakosken Haka | 03:15.48 | +22.20 | 170.51 |
103 | 3190059 | DUFOURD Benoit-Gilles | 1984 | Villard sur Boege | 03:15.49 | +22.21 | 170.58 |
103 | 3660032 | TSERASHKEVICH Yauheni | 1987 | - | 03:15.49 | +22.21 | 170.58 |
105 | 3660018 | IONENKAU Aliaksandr | 1986 | - | 03:15.56 | +22.28 | 171.06 |
106 | 3480626 | 1988 | - | 03:15.57 | +22.29 | 171.13 | |
107 | 3480654 | 1989 | - | 03:15.73 | +22.45 | 172.24 | |
108 | 3190124 | PAIS Geoffroy | 1986 | Les Gets | 03:15.74 | +22.46 | 172.31 |
109 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | Sportclub CFC | 03:15.99 | +22.71 | 174.04 |
109 | 3660031 | KARZEI Vadzim | 1987 | - | 03:15.99 | +22.71 | 174.04 |
111 | 3190097 | BOSCHAT Amaury | 1985 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 03:16.24 | +22.96 | 175.77 |
111 | 3180193 | ISOLA Markus | 1985 | Rovaniemen Maratonhiihtajat | 03:16.24 | +22.96 | 175.77 |
113 | 3670021 | GRIDIN Andrey | 1988 | - | 03:16.45 | +23.17 | 177.23 |
114 | 3390057 | OOLO Kristjan | 1986 | Tartu | 03:16.47 | +23.19 | 177.37 |
115 | 3480884 | 1991 | Burevestnik | 03:16.94 | +23.66 | 180.62 | |
116 | 3180079 | HOLMGREN Mikko | 1982 | Vantaan Hiihtoseura | 03:17.51 | +24.23 | 184.57 |
117 | 3180345 | JELONEN Henri | 1987 | Jamsankosken Ilves | 03:17.61 | +24.33 | 185.26 |
118 | 3180445 | ROMAR Tobias | 1988 | IF Minken | 03:17.62 | +24.34 | 185.33 |
119 | 3300231 | FUJITA Hiroki | 1986 | - | 03:17.84 | +24.56 | 186.85 |
120 | 3180208 | VANHAPIHA Jukka | 1986 | Anjalan Liitto | 03:17.92 | +24.64 | 187.41 |
121 | 3670035 | TRIFONOV Ivan | 1989 | - | 03:18.48 | +25.20 | 191.29 |
122 | 3480699 | 1983 | - | 03:18.84 | +25.56 | 193.78 | |
123 | 3180561 | ROSSI Jere | 1984 | Joutsan Pommi | 03:18.85 | +25.57 | 193.85 |
124 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 03:18.94 | +25.66 | 194.47 | |
124 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | 03:18.94 | +25.66 | 194.47 | |
126 | 3180368 | NURMINEN Timo | 1987 | Jamsankosken Ilves | 03:20.05 | +26.77 | 202.16 |
127 | 3480656 | 1989 | Istina | 03:20.35 | +27.07 | 204.24 | |
128 | 3180025 | OESTMAN Peter | 1980 | IF Minken | 03:20.42 | +27.14 | 204.72 |
129 | 3180439 | UOTILA Juho | 1986 | Nakkilan Vire | 03:20.43 | +27.15 | 204.79 |
130 | 3300301 | TACHIZAKI Mikito | 1988 | - | 03:20.56 | +27.28 | 205.69 |
131 | 3670018 | DROBYAZKO Ivan | 1986 | - | 03:21.63 | +28.35 | 213.10 |
132 | 3180226 | IKONEN Mikko | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | 03:21.64 | +28.36 | 213.17 |
133 | 3180435 | TURUNEN Tero | 1988 | Keravan Urheilijat | 03:21.68 | +28.40 | 213.45 |
134 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | CS CHAMONIX | 03:21.92 | +28.64 | 215.11 |
135 | 3390062 | JULLINEN Erko | 1987 | Skiclub Tamsalu AO | 03:23.04 | +29.76 | 222.86 |
136 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | - | 03:23.25 | +29.97 | 224.32 |
137 | 3180550 | KORHONEN Jyri | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 03:24.16 | +30.88 | 230.62 |
138 | 3480446 | 1984 | Dinamo | 03:25.04 | +31.76 | 236.71 | |
139 | 3180490 | OKSANEN Ville | 1989 | Pernion Urheilijat | 03:25.89 | +32.61 | 242.60 |
140 | 3660037 | BELAVUSAU Illia | 1989 | - | 03:25.96 | +32.68 | 243.09 |
141 | 3180248 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | Kuusamon Era-Veikot | 03:26.01 | +32.73 | 243.43 |
142 | 3670037 | SMAGIN Nikita | 1991 | - | 03:26.45 | +33.17 | 246.48 |
143 | 3190188 | TRINCAT Adrien | 1988 | Les Gets | 03:26.86 | +33.58 | 249.32 |
144 | 3550058 | KEMERS Sandis | 1985 | SK Riga | 03:27.24 | +33.96 | 251.95 |
145 | 3180182 | KALLIOJAERVI Teemu | 1986 | Ylojarven Urheilijat | 03:27.52 | +34.24 | 253.89 |
146 | 3660040 | MAISEYENKA Ihar | 1988 | - | 03:27.63 | +34.35 | 254.65 |
147 | 3550054 | KOSTJUKOVS Rinalds | 1992 | - | 03:28.57 | +35.29 | 261.16 |
148 | 3660053 | NEVIADOMSKI Mikhail | 1990 | - | 03:28.84 | +35.56 | 263.03 |
149 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | Madonas BJSS | 03:28.98 | +35.70 | 264.00 |
150 | 3390082 | JAERV Tamar | 1987 | Kanepi parish | 03:29.39 | +36.11 | 266.84 |
151 | 3550088 | BIKERNIEKS Nauris | 1991 | Sk Riga | 03:29.79 | +36.51 | 269.61 |
152 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | Alexander Logistics | 03:29.86 | +36.58 | 270.09 |
153 | 3500888 | LUND MIKKO Viktor | 1991 | Jukkasjaervi IF | 03:29.87 | +36.59 | 270.16 |
154 | 3180329 | ASPINEN Samuli | 1987 | Lahden Hiihtoseura | 03:30.30 | +37.02 | 273.14 |
155 | 3180156 | LINDROOS Erik | 1986 | Pargas IF | 03:30.44 | +37.16 | 274.11 |
156 | 3300308 | YONEKURA Daisuke | 1989 | - | 03:30.66 | +37.38 | 275.63 |
157 | 3480850 | 1990 | Istina | 03:32.76 | +39.48 | 290.18 | |
158 | 3180349 | PIRTTIJOKI Ville | 1987 | Ylojarven Ryhti | 03:32.93 | +39.65 | 291.35 |
159 | 3390122 | VOIGAS Raimond | 1989 | Skiclub Joulu | 03:33.51 | +40.23 | 295.37 |
160 | 3670024 | KABDOLDANOV Rustem | 1990 | - | 03:34.23 | +40.95 | 300.36 |
161 | 3180462 | LEPISTO Ari | 1986 | Reisjarven Pilke | 03:36.07 | +42.79 | 313.10 |
162 | 3500660 | IDIVUOMA Lars-Henrik | 1989 | IFK Kiruna | 03:36.47 | +43.19 | 315.87 |
163 | 3500598 | HALVARSSON Daniel | 1989 | Bodens SK | 03:37.90 | +44.62 | 325.77 |
164 | 3550061 | TETERIS Janis | 1975 | A2 | 03:38.34 | +45.06 | 328.82 |
165 | 3180451 | KYMAELAEINEN Petteri | 1988 | Kuusamon Era-Veikot | 03:41.66 | +48.38 | 351.81 |
166 | 3550055 | VOVERS Ronalds | 1991 | SK Riga | 03:42.29 | +49.01 | 356.17 |
167 | 3500228 | LINDER Kristoffer | 1986 | Ifk Umeaa | 03:46.02 | +52.74 | 382.01 |
168 | 3180157 | LINDELL Jonas | 1986 | IF Minken | 03:52.12 | +58.84 | 424.25 |
169 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | Alexander Logistics | 03:52.27 | +58.99 | 425.29 |
170 | 3550096 | NAMSONS Guntars | 1988 | Sk Riga | 03:52.66 | +59.38 | 427.99 |
171 | 3590000 | SILVA Danny | 1973 | - | 04:25.47 | +1:32.19 | 655.20 |
Всего записей: 171