6 km F Prolog - Roller Skiing Junior World Cup - Men - 05 Сентября 2008
Код соревнования: 3211
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3290333 | LORENZINI Gianluca | 1989 | G.S. CASTIONESE | 11:56.2 | - |
2 | 3481180 | 1991 | - | 12:03.1 | +6.9 | |
3 | 3290212 | GIOIA Massimiliano | 1988 | S.C. VALLE VIGEZZO | 12:11.1 | +14.9 |
4 | 3481179 | 1991 | - | 12:20.5 | +24.3 | |
5 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | Njaard | 12:21.3 | +25.1 |
6 | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa | 12:29.2 | +33.0 |
7 | 3290334 | MACCAGNAN Paolo | 1991 | - | 12:31.5 | +35.3 |
8 | 3480835 | 1989 | - | 12:41.1 | +44.9 | |
9 | 3290273 | PAGANESSI Stefano | 1990 | S.C. LEFFE | 12:43.9 | +47.7 |
10 | 3420840 | MOE Markus | 1989 | Oseberg Skilag | 12:44.9 | +48.7 |
11 | 3480770 | 1989 | Sdusor 81 | 12:51.4 | +55.2 | |
12 | 3420636 | WENG Emil Udnes | 1988 | Njaard | 12:58.8 | +1:02.6 |
13 | 3421053 | AASLUND Simen Rise | 1990 | Gjoevik Skiklubb | 13:06.7 | +1:10.5 |
14 | 3200206 | CLAUDI Jan | 1990 | LBC Banfetal | 13:25.7 | +1:29.5 |
15 | 3200207 | CLAUDI Torben | 1989 | LBC Banfetal | 13:26.8 | +1:30.6 |
16 | 3200201 | ZEMMRICH Kevin | 1989 | SSV Sayda | 13:28.7 | +1:32.5 |
17 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | - | 13:42.4 | +1:46.2 |
18 | 3480840 | 1989 | - | 13:53.0 | +1:56.8 | |
НС | 3480616 | 1989 | - | - | - | |
НС | 3290301 | DE PAULI Michele | 1990 | Gsa Udine | - | - |
Всего записей: 20