Rel 4x5 km M - World Cup - Women - 23 Ноября 2008
Код соревнования: 2988
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | Rognes IL | 51:01.5 | - |
1 | 1 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | IL Nansen | 51:01.5 | - |
1 | 1 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | IL Forsoek | 51:01.5 | - |
1 | 1 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | IL Varden Meraaker | 51:01.5 | - |
2 | 2 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51:01.9 | +0.4 |
2 | 2 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | Kangasniemen Kalske | 51:01.9 | +0.4 |
2 | 2 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | Lempaalan Kisa | 51:01.9 | +0.4 |
2 | 2 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | Proski Oulu | 51:01.9 | +0.4 |
3 | 3 | 3505018 | HANSSON Jenny | 1980 | Aare Laengdskidklubb | 51:44.2 | +42.7 |
3 | 3 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | Sollefteaa Skidor IF | 51:44.2 | +42.7 |
3 | 3 | 3505183 | JOENSSON HAAG Anna | 1986 | Anna o Emil SK | 51:44.2 | +42.7 |
3 | 3 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK | 51:44.2 | +42.7 |
4 | 4 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | C.S. Forestale | 51:57.2 | +55.7 |
4 | 4 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | G.S. Fiamme Gialle | 51:57.2 | +55.7 |
4 | 4 | 1101920 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | NORDIC SPORTFUL | 51:57.2 | +55.7 |
4 | 4 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 51:57.2 | +55.7 |
5 | 6 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | SC Oberstdorf | 52:01.9 | +1:00.4 |
5 | 6 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | SC Ibach | 52:01.9 | +1:00.4 |
5 | 6 | 1256732 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | 1980 | WSV Reit im Winkl | 52:01.9 | +1:00.4 |
5 | 6 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 52:01.9 | +1:00.4 |
6 | 5 | 3485039 | 1973 | Dinamo | 52:20.2 | +1:18.7 | |
6 | 5 | 1322110 | 1978 | The Rochev's Club | 52:20.2 | +1:18.7 | |
6 | 5 | 1207165 | 1976 | Rarmya | 52:20.2 | +1:18.7 | |
6 | 5 | 3485032 | 1981 | Tyumen | 52:20.2 | +1:18.7 | |
7 | 16 | 3485198 | 1985 | - | 52:39.3 | +1:37.8 | |
7 | 16 | 1367021 | 1979 | Dynamo | 52:39.3 | +1:37.8 | |
7 | 16 | 1092996 | 1976 | Dynamo Moscow | 52:39.3 | +1:37.8 | |
7 | 16 | 3485170 | 1985 | Vitiaz | 52:39.3 | +1:37.8 | |
8 | 17 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | Pitea Elit | 52:52.7 | +1:51.2 |
8 | 17 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | Oestersunds SK | 52:52.7 | +1:51.2 |
8 | 17 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | Aelvdalens IF | 52:52.7 | +1:51.2 |
8 | 17 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | Karlslunds IF SK | 52:52.7 | +1:51.2 |
9 | 14 | 3425025 | TYLDUM Ingri Aunet | 1983 | Overhalla IL | 53:15.2 | +2:13.7 |
9 | 14 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | Slitu IF | 53:15.2 | +2:13.7 |
9 | 14 | 1355769 | STEMLAND Kristin Muerer | 1981 | Byaasen IL | 53:15.2 | +2:13.7 |
9 | 14 | 3425053 | AASHEIM Agnetha | 1982 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 53:15.2 | +2:13.7 |
10 | 12 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska | 53:30.9 | +2:29.4 |
10 | 12 | 1124424 | ANTONOVA Elena | 1971 | Dinamo | 53:30.9 | +2:29.4 |
10 | 12 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk | 53:30.9 | +2:29.4 |
10 | 12 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | Cska | 53:30.9 | +2:29.4 |
11 | 7 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | LKS Poroniec Poronin | 53:35.6 | +2:34.1 |
11 | 7 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | AZS AWF Katowice | 53:35.6 | +2:34.1 |
11 | 7 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | AZS AWF Katowice | 53:35.6 | +2:34.1 |
11 | 7 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | LKS Markam Wisniowa-Osieczany | 53:35.6 | +2:34.1 |
12 | 9 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | Emhm Ranspach | 53:49.0 | +2:47.5 |
12 | 9 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | SC Grandvaux | 53:49.0 | +2:47.5 |
12 | 9 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 53:49.0 | +2:47.5 |
12 | 9 | 3195126 | BOURGEOIS Celia | 1983 | GUC Grenoble Ski | 53:49.0 | +2:47.5 |
13 | 11 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | Davos | 53:52.3 | +2:50.8 |
13 | 11 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SC Vallee de Joux | 53:52.3 | +2:50.8 |
13 | 11 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SAS Bern | 53:52.3 | +2:50.8 |
13 | 11 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | Plasselb | 53:52.3 | +2:50.8 |
15 | 18 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | IFK Mora SK | 54:34.4 | +3:32.9 |
15 | 18 | 1283407 | STROEMSTEDT OLSSON Anna-karin | 1981 | Vansbro AIK SK | 54:34.4 | +3:32.9 |
15 | 18 | 1366730 | OLSSON Ida | 1979 | Aasarna | 54:34.4 | +3:32.9 |
15 | 18 | 3505112 | SEPPAS Hanna | 1986 | IFK Mora SK | 54:34.4 | +3:32.9 |
16 | 10 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | - | 54:51.2 | +3:49.7 |
16 | 10 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | - | 54:51.2 | +3:49.7 |
16 | 10 | 3665000 | LOPATINA Viktoria | 1981 | - | 54:51.2 | +3:49.7 |
16 | 10 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | - | 54:51.2 | +3:49.7 |
17 | 8 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | SC Ukraina | 55:07.7 | +4:06.2 |
17 | 8 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 55:07.7 | +4:06.2 |
17 | 8 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | SC Ukraina | 55:07.7 | +4:06.2 |
17 | 8 | 3695015 | ZAVIEDIEIEVA Zoya | 1985 | - | 55:07.7 | +4:06.2 |
18 | 19 | 3675001 | SHEDENKO Tatyana | 1981 | Z SKA | 55:27.6 | +4:26.1 |
18 | 19 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | - | 55:27.6 | +4:26.1 |
18 | 19 | 3675006 | USSINA Dina | 1986 | - | 55:27.6 | +4:26.1 |
18 | 19 | 3675016 | VASSECHKO Svetlana | 1989 | - | 55:27.6 | +4:26.1 |
19 | 15 | 3505214 | SIMBERG Anna | 1987 | SK Bore | 56:57.3 | +5:55.8 |
19 | 15 | 3505225 | HUBER SVENSSON Eva | 1987 | IFK Mora SK | 56:57.3 | +5:55.8 |
19 | 15 | 3505276 | SVENSSON Therese | 1988 | Aasarna IK | 56:57.3 | +5:55.8 |
19 | 15 | 3505294 | NILSSON Cecilia | 1988 | Gellivare Skidallians IK | 56:57.3 | +5:55.8 |
Всего записей: 72