Rel 4x5 km M - World Cup - Women - 19 Ноября 2006
Код соревнования: 2872
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | Slitu IF | 50:44.9 | - |
| 1 | 1 | 1260903 | PEDERSEN Hilde Gjermundshaug | 1964 | Nybygda IL | 50:44.9 | - |
| 1 | 1 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | IL Forsoek | 50:44.9 | - |
| 1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | Rognes IL | 50:44.9 | - |
| 2 | 5 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | WSV Oberhof 05 | 50:54.2 | +9.3 |
| 2 | 5 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | SC Oberstdorf | 50:54.2 | +9.3 |
| 2 | 5 | 1256732 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | 1980 | WSV Reit im Winkl | 50:54.2 | +9.3 |
| 2 | 5 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 50:54.2 | +9.3 |
| 3 | 3 | 1218611 | ANTILA Kirsi | 1978 | Jaemin Jaenne | 51:11.7 | +26.8 |
| 3 | 3 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | Kangasniemen Kalske | 51:11.7 | +26.8 |
| 3 | 3 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | Proski Oulu | 51:11.7 | +26.8 |
| 3 | 3 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | Lempaalan Kisa | 51:11.7 | +26.8 |
| 5 | 4 | 1367021 | 1979 | Dynamo | 51:36.7 | +51.8 | |
| 5 | 4 | 1088922 | 1972 | ISTINA | 51:36.7 | +51.8 | |
| 5 | 4 | 1207165 | 1976 | Rarmya | 51:36.7 | +51.8 | |
| 5 | 4 | 3485032 | 1981 | Tyumen | 51:36.7 | +51.8 | |
| 6 | 6 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | C.S. Forestale | 51:38.5 | +53.6 |
| 6 | 6 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | G.S. Fiamme Gialle | 51:38.5 | +53.6 |
| 6 | 6 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | C.S. Esercito | 51:38.5 | +53.6 |
| 6 | 6 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 51:38.5 | +53.6 |
| 7 | 18 | 1371774 | 1982 | - | 51:48.2 | +1:03.3 | |
| 7 | 18 | 3485195 | 1984 | Severstal | 51:48.2 | +1:03.3 | |
| 7 | 18 | 3485193 | 1984 | Dinamo | 51:48.2 | +1:03.3 | |
| 7 | 18 | 1240436 | 1977 | Istina | 51:48.2 | +1:03.3 | |
| 8 | 2 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | Pitea Elit | 52:04.3 | +1:19.4 |
| 8 | 2 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | Aelvdalens IF | 52:04.3 | +1:19.4 |
| 8 | 2 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK | 52:04.3 | +1:19.4 |
| 8 | 2 | 1283407 | STROEMSTEDT OLSSON Anna-karin | 1981 | Vansbro AIK SK | 52:04.3 | +1:19.4 |
| 9 | 15 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | SC Ibach | 52:17.9 | +1:33.0 |
| 9 | 15 | 1133445 | BAUER Viola | 1976 | SWV Goldlauter | 52:17.9 | +1:33.0 |
| 9 | 15 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | SC Oberstdorf | 52:17.9 | +1:33.0 |
| 9 | 15 | 3205007 | MAEMPEL Antje | 1983 | WSV Oberhof 05 | 52:17.9 | +1:33.0 |
| 10 | 14 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska | 52:29.8 | +1:44.9 |
| 10 | 14 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk | 52:29.8 | +1:44.9 |
| 10 | 14 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | Cska | 52:29.8 | +1:44.9 |
| 10 | 14 | 1333556 | ISSACHENKO Natalya | 1979 | - | 52:29.8 | +1:44.9 |
| 11 | 9 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | Davos | 53:04.6 | +2:19.7 |
| 11 | 9 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SC Vallee de Joux | 53:04.6 | +2:19.7 |
| 11 | 9 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SAS Bern | 53:04.6 | +2:19.7 |
| 11 | 9 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | TG Huetten | 53:04.6 | +2:19.7 |
| 12 | 11 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JR Hokkaido Ski Team | 53:22.7 | +2:37.8 |
| 12 | 11 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team | 53:22.7 | +2:37.8 |
| 12 | 11 | 1062053 | YOKOYAMA Sumiko | 1974 | Secom Ski Team | 53:22.7 | +2:37.8 |
| 12 | 11 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | Gifu Hino Motors Ski Team | 53:22.7 | +2:37.8 |
| 13 | 10 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | SC Ukraina | 53:23.0 | +2:38.1 |
| 13 | 10 | 3695007 | ZAVALIJ Tatjana | 1981 | SC Ukraina/Dynamo | 53:23.0 | +2:38.1 |
| 13 | 10 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | SC Ukraina | 53:23.0 | +2:38.1 |
| 13 | 10 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 53:23.0 | +2:38.1 |
| 14 | 17 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | Sollefteaa Skidor IF | 53:47.2 | +3:02.3 |
| 14 | 17 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | Oestersunds SK | 53:47.2 | +3:02.3 |
| 14 | 17 | 1107837 | EK Elin | 1973 | Kaellbottens IK | 53:47.2 | +3:02.3 |
| 14 | 17 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | Karlslunds IF SK | 53:47.2 | +3:02.3 |
| 15 | 8 | 1098622 | SUIJA Silja | 1974 | Skiclub Voru | 54:18.8 | +3:33.9 |
| 15 | 8 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | Kagu Biathlon | 54:18.8 | +3:33.9 |
| 15 | 8 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | Oti Sportclub | 54:18.8 | +3:33.9 |
| 15 | 8 | 3395005 | SIRGE Kaili | 1983 | Skiclub Tamsalu AO | 54:18.8 | +3:33.9 |
| 16 | 19 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | IFK Mora SK | 54:31.8 | +3:46.9 |
| 16 | 19 | 1318036 | PERSSON Ulrica | 1975 | Sunne SK | 54:31.8 | +3:46.9 |
| 16 | 19 | 1366730 | OLSSON Ida | 1979 | Aasarna | 54:31.8 | +3:46.9 |
| 16 | 19 | 3505183 | JOENSSON HAAG Anna | 1986 | Haag Training Club | 54:31.8 | +3:46.9 |
| 17 | 12 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | - | 54:35.3 | +3:50.4 |
| 17 | 12 | 1215022 | SHABLOUSKAYA Ludmila | 1975 | Dinamo Minsk, Minsk | 54:35.3 | +3:50.4 |
| 17 | 12 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | - | 54:35.3 | +3:50.4 |
| 17 | 12 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | - | 54:35.3 | +3:50.4 |
| 18 | 13 | 3125003 | CHUNLI Wang | 1983 | - | 54:45.4 | +4:00.5 |
| 18 | 13 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | - | 54:45.4 | +4:00.5 |
| 18 | 13 | 3125015 | LIU Yuanyuan | 1982 | - | 54:45.4 | +4:00.5 |
| 18 | 13 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | - | 54:45.4 | +4:00.5 |
| 19 | 16 | 3505214 | SIMBERG Anna | 1987 | SK Bore | 56:45.5 | +6:00.6 |
| 19 | 16 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | Piteaa Elit | 56:45.5 | +6:00.6 |
| 19 | 16 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | Aasarna IK | 56:45.5 | +6:00.6 |
| 19 | 16 | 3505057 | NYSTROEM Susanne | 1982 | Laisvalls SK | 56:45.5 | +6:00.6 |
Всего записей: 72
