SP C Qual - FIS Race - Men - 25 Декабря 2006
Replaces: Krasnogorsk || Код соревнования: 2658
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3480041 | 1981 | Kedr | 2:45.3 | - | 98.25 | |
| 1 | 3480287 | 1985 | - | 2:45.3 | - | 98.25 | |
| 3 | 3480165 | 1987 | - | 2:45.7 | +0.4 | 101.15 | |
| 4 | 1369446 | 1977 | Severstal | 2:46.2 | +0.9 | 104.78 | |
| 4 | 3480323 | 1985 | - | 2:46.2 | +0.9 | 104.78 | |
| 6 | 3480441 | 1982 | - | 2:46.9 | +1.6 | 109.87 | |
| 7 | 3480028 | 1979 | - | 2:47.0 | +1.7 | 110.59 | |
| 7 | 3480553 | 1986 | - | 2:47.0 | +1.7 | 110.59 | |
| 9 | 1207747 | 1975 | - | 2:47.2 | +1.9 | 112.04 | |
| 10 | 3480010 | 1977 | Dinamo | 2:47.3 | +2.0 | 112.77 | |
| 11 | 3480280 | 1986 | Tyumen | 2:47.4 | +2.1 | 113.50 | |
| 12 | 3480684 | 1983 | - | 2:47.7 | +2.4 | 115.67 | |
| 13 | 3480463 | 1979 | Spartak | 2:47.8 | +2.5 | 116.40 | |
| 14 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | 2:47.9 | +2.6 | 117.12 | |
| 15 | 3480513 | 1987 | - | 2:48.2 | +2.9 | 119.30 | |
| 15 | 3480316 | VOLOTKA Denis | 1985 | - | 2:48.2 | +2.9 | 119.30 |
| 17 | 3480320 | 1985 | Sputnik | 2:48.3 | +3.0 | 120.03 | |
| 18 | 3480176 | 1978 | Dinamo | 2:48.6 | +3.3 | 122.21 | |
| 19 | 3480015 | 1982 | - | 2:48.8 | +3.5 | 123.66 | |
| 20 | 3480437 | 1986 | Sdusor 81 | 2:48.9 | +3.6 | 124.38 | |
| 21 | 3480286 | 1985 | - | 2:49.1 | +3.8 | 125.84 | |
| 22 | 3480193 | 1978 | Dinamo | 2:49.2 | +3.9 | 126.56 | |
| 22 | 3480533 | 1985 | Dinamo | 2:49.2 | +3.9 | 126.56 | |
| 24 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | 2:49.6 | +4.3 | 129.47 | |
| 25 | 3480031 | 1981 | - | 2:49.8 | +4.5 | 130.92 | |
| 26 | 3480077 | 1978 | - | 2:50.0 | +4.7 | 132.37 | |
| 26 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | 2:50.0 | +4.7 | 132.37 | |
| 26 | 3480589 | 1986 | Dinamo | 2:50.0 | +4.7 | 132.37 | |
| 29 | 3480008 | 1981 | Kedr | 2:50.1 | +4.8 | 133.10 | |
| 30 | 3480046 | 1976 | the Rochev's Club | 2:50.3 | +5.0 | 134.55 | |
| 31 | 3480258 | 1985 | Dinamo | 2:50.6 | +5.3 | 136.73 | |
| 31 | 1250039 | 1972 | - | 2:50.6 | +5.3 | 136.73 | |
| 33 | 3480446 | 1984 | Dinamo | 2:50.9 | +5.6 | 138.90 | |
| 34 | 3660012 | ELISEEV Alexei | 1983 | - | 2:51.4 | +6.1 | 142.53 |
| 34 | 3480542 | 1986 | - | 2:51.4 | +6.1 | 142.53 | |
| 36 | 3480675 | 1986 | - | 2:52.9 | +7.6 | 153.42 | |
| 37 | 3480737 | 1986 | Dinamo | 2:53.3 | +8.0 | 156.33 | |
| 38 | 3480333 | 1984 | Dinamo | 2:53.4 | +8.1 | 157.05 | |
| 39 | 3480442 | 1983 | Dinamo | 2:53.5 | +8.2 | 157.78 | |
| 40 | 3480522 | 1986 | - | 2:53.6 | +8.3 | 158.50 | |
| 40 | 3480084 | 1982 | Metallurg | 2:53.6 | +8.3 | 158.50 | |
| 42 | 3480815 | 1984 | - | 2:53.7 | +8.4 | 159.23 | |
| 42 | 3480523 | 1986 | Dinamo | 2:53.7 | +8.4 | 159.23 | |
| 44 | 3480362 | 1985 | - | 2:53.9 | +8.6 | 160.68 | |
| 45 | 3480445 | 1984 | - | 2:54.2 | +8.9 | 162.86 | |
| 45 | 3480358 | 1985 | Dinamo | 2:54.2 | +8.9 | 162.86 | |
| 47 | 3480039 | 1974 | Dinamo | 2:54.3 | +9.0 | 163.59 | |
| 47 | 3480561 | 1984 | Sdusor 81 | 2:54.3 | +9.0 | 163.59 | |
| 49 | 3480444 | 1983 | Lokomotiv | 2:54.4 | +9.1 | 164.31 | |
| 50 | 3480544 | 1971 | - | 2:54.6 | +9.3 | 165.76 | |
| 50 | 3480500 | 1986 | - | 2:54.6 | +9.3 | 165.76 | |
| 52 | 3480529 | 1987 | RA | 2:54.9 | +9.6 | 167.94 | |
| 52 | 3480447 | 1985 | - | 2:54.9 | +9.6 | 167.94 | |
| 54 | 3480607 | 1986 | - | 2:55.0 | +9.7 | 168.67 | |
| 55 | 3480317 | 1985 | Ugra Svsm 2 | 2:55.3 | +10.0 | 170.85 | |
| 55 | 3480555 | 1982 | - | 2:55.3 | +10.0 | 170.85 | |
| 57 | 3480279 | 1985 | Dinamo | 2:55.4 | +10.1 | 171.57 | |
| 58 | 3480647 | 1989 | Desna | 2:55.7 | +10.4 | 173.75 | |
| 59 | 3480064 | 1980 | - | 2:55.8 | +10.5 | 174.48 | |
| 60 | 3480515 | 1985 | KGU | 2:55.9 | +10.6 | 175.20 | |
| 61 | 3480507 | 1987 | - | 2:56.0 | +10.7 | 175.93 | |
| 62 | 3480429 | 1986 | Lokomotiv | 2:56.1 | +10.8 | 176.65 | |
| 63 | 3480068 | 1981 | - | 2:56.3 | +11.0 | 178.10 | |
| 64 | 3480238 | 1982 | Sam GTU | 2:56.6 | +11.3 | 180.28 | |
| 65 | 3480678 | 1988 | - | 2:56.8 | +11.5 | 181.73 | |
| 66 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | 2:57.0 | +11.7 | 183.19 | |
| 66 | 3480391 | 1984 | Dinamo | 2:57.0 | +11.7 | 183.19 | |
| 68 | 3480821 | 1986 | - | 2:57.4 | +12.1 | 186.09 | |
| 69 | 3480018 | 1983 | Dinamo | 2:57.8 | +12.5 | 188.99 | |
| 70 | 3480310 | 1978 | - | 2:58.0 | +12.7 | 190.45 | |
| 71 | 3480682 | 1987 | - | 2:58.4 | +13.1 | 193.35 | |
| 72 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | - | 2:58.5 | +13.2 | 194.08 |
| 72 | 3480646 | 1988 | - | 2:58.5 | +13.2 | 194.08 | |
| 74 | 3770006 | ROJIN Artem | 1986 | Bishkek | 2:58.8 | +13.5 | 196.25 |
| 74 | 3660018 | IONENKAU Aliaksandr | 1986 | - | 2:58.8 | +13.5 | 196.25 |
| 76 | 3480044 | 1980 | - | 2:58.9 | +13.6 | 196.98 | |
| 77 | 3480677 | 1988 | - | 2:59.6 | +14.3 | 202.06 | |
| 78 | 3480626 | 1988 | - | 3:00.6 | +15.3 | 209.32 | |
| 79 | 3480642 | 1983 | - | 3:00.7 | +15.4 | 210.05 | |
| 80 | 3480511 | 1986 | - | 3:00.8 | +15.5 | 210.77 | |
| 80 | 3480541 | 1987 | - | 3:00.8 | +15.5 | 210.77 | |
| 82 | 3480540 | 1988 | Sdusor 81 | 3:01.9 | +16.6 | 218.76 | |
| 82 | 3480527 | 1986 | Dinamo | 3:01.9 | +16.6 | 218.76 | |
| 84 | 3480433 | 1984 | - | 3:03.5 | +18.2 | 230.37 | |
| 85 | 3770004 | YANKAUSKAS Alexander | 1985 | Bishkek | 3:03.8 | +18.5 | 232.55 |
| 86 | 3480601 | 1989 | - | 3:04.6 | +19.3 | 238.36 | |
| 87 | 3660032 | TSERASHKEVICH Yauheni | 1987 | - | 3:07.1 | +21.8 | 256.51 |
| 88 | 3660030 | PARFENAU Dzmitry | 1985 | - | 3:07.8 | +22.5 | 261.59 |
| 89 | 3480587 | 1986 | Snezhinka | 3:08.0 | +22.7 | 263.04 | |
| 90 | 3480438 | 1988 | - | 3:13.6 | +28.3 | 303.69 | |
| 91 | 3660025 | KAVALEUSKI Andrei | 1987 | - | 3:14.0 | +28.7 | 306.60 |
Всего записей: 91
