10 km C - FIS Race - Women - 21 Декабря 2005
Код соревнования: 3042
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | AZS AWF Katowice | 28:43.7 | - | 33.21 |
2 | 1207165 | 1976 | Rarmya | 29:13.6 | +29.9 | 47.09 | |
3 | 1367021 | 1979 | Dynamo | 29:25.2 | +41.5 | 52.47 | |
4 | 3485039 | 1973 | Dinamo | 29:33.3 | +49.6 | 56.23 | |
5 | 3485214 | 1965 | Saturn | 29:36.4 | +52.7 | 57.67 | |
6 | 1240436 | 1977 | Istina | 29:58.3 | +1:14.6 | 67.83 | |
7 | 1371774 | 1982 | - | 30:04.9 | +1:21.2 | 70.90 | |
8 | 1088922 | 1972 | ISTINA | 30:06.8 | +1:23.1 | 71.78 | |
9 | 3485014 | 1983 | Dinamo | 30:22.9 | +1:39.2 | 79.25 | |
10 | 3485193 | 1984 | Dinamo | 30:23.9 | +1:40.2 | 79.71 | |
11 | 3485032 | 1981 | Tyumen | 30:30.8 | +1:47.1 | 82.92 | |
12 | 3485198 | 1985 | - | 30:34.6 | +1:50.9 | 84.68 | |
13 | 3485019 | 1985 | Ski Centr | 30:35.3 | +1:51.6 | 85.01 | |
14 | 3485122 | 1984 | - | 30:35.4 | +1:51.7 | 85.05 | |
15 | 3485195 | 1984 | Severstal | 30:37.2 | +1:53.5 | 85.89 | |
15 | 3485359 | 1974 | - | 30:37.2 | +1:53.5 | 85.89 | |
17 | 3485023 | 1980 | - | 30:39.4 | +1:55.7 | 86.91 | |
18 | 1211142 | 1973 | RA | 30:57.3 | +2:13.6 | 95.22 | |
19 | 3485328 | 1976 | - | 30:57.9 | +2:14.2 | 95.49 | |
20 | 3485030 | 1980 | The Rochev's Club | 30:58.2 | +2:14.5 | 95.63 | |
21 | 3485013 | 1984 | - | 31:01.5 | +2:17.8 | 97.17 | |
22 | 3485279 | 1986 | Dinamo | 31:03.9 | +2:20.2 | 98.28 | |
23 | 3485028 | 1977 | Dinamo | 31:06.8 | +2:23.1 | 99.63 | |
24 | 3485215 | 1976 | - | 31:07.2 | +2:23.5 | 99.81 | |
25 | 3485169 | 1985 | Spartak | 31:07.7 | +2:24.0 | 100.04 | |
26 | 3485110 | 1983 | - | 31:08.7 | +2:25.0 | 100.51 | |
27 | 3485042 | 1984 | SC Neftekhimik | 31:13.7 | +2:30.0 | 102.83 | |
28 | 3485358 | 1974 | - | 31:14.1 | +2:30.4 | 103.01 | |
29 | 3485113 | 1974 | - | 31:18.8 | +2:35.1 | 105.19 | |
30 | 3485319 | 1972 | - | 31:20.7 | +2:37.0 | 106.08 | |
31 | 1372356 | 1982 | Saturn | 31:21.3 | +2:37.6 | 106.35 | |
32 | 1211918 | 1973 | - | 31:23.6 | +2:39.9 | 107.42 | |
33 | 3485036 | 1975 | Dinamo | 31:25.8 | +2:42.1 | 108.44 | |
34 | 3485061 | 1977 | Dinamo | 31:26.1 | +2:42.4 | 108.58 | |
35 | 3485202 | 1986 | Dinamo | 31:28.6 | +2:44.9 | 109.74 | |
36 | 3485051 | 1982 | Dinamo | 31:32.4 | +2:48.7 | 111.51 | |
37 | 1186504 | 1967 | - | 31:32.7 | +2:49.0 | 111.65 | |
38 | 3485327 | 1976 | - | 31:37.6 | +2:53.9 | 113.92 | |
39 | 3485199 | 1987 | Vitiaz | 31:37.8 | +2:54.1 | 114.01 | |
40 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | - | 31:38.6 | +2:54.9 | 114.38 |
41 | 3485280 | 1986 | Ugra Svsm 2 | 31:39.7 | +2:56.0 | 114.89 | |
42 | 3485283 | 1987 | - | 31:40.0 | +2:56.3 | 115.03 | |
43 | 3485208 | 1986 | - | 31:41.9 | +2:58.2 | 115.92 | |
44 | 3485004 | 1984 | - | 31:44.9 | +3:01.2 | 117.31 | |
45 | 3485065 | 1984 | - | 31:45.3 | +3:01.6 | 117.49 | |
46 | 1171081 | 1973 | Istina | 31:47.0 | +3:03.3 | 118.28 | |
47 | 3485062 | 1981 | - | 31:47.2 | +3:03.5 | 118.38 | |
48 | 3485046 | 1981 | - | 31:48.0 | +3:04.3 | 118.75 | |
48 | 1092802 | 1974 | Cska | 31:48.0 | +3:04.3 | 118.75 | |
50 | 3485049 | 1982 | Severstal | 31:52.3 | +3:08.6 | 120.74 | |
51 | 3485222 | 1985 | - | 31:56.3 | +3:12.6 | 122.60 | |
52 | 3485284 | 1980 | - | 31:57.9 | +3:14.2 | 123.34 | |
53 | 3485024 | 1981 | Dinamo | 31:59.3 | +3:15.6 | 123.99 | |
54 | 3485323 | 1983 | Dinamo | 32:01.2 | +3:17.5 | 124.87 | |
55 | 3485182 | 1984 | RA | 32:02.9 | +3:19.2 | 125.66 | |
56 | 3485246 | 1987 | - | 32:03.0 | +3:19.3 | 125.71 | |
57 | 3485221 | 1986 | - | 32:13.2 | +3:29.5 | 130.44 | |
58 | 3485052 | 1982 | Severstal | 32:14.2 | +3:30.5 | 130.91 | |
59 | 3485181 | 1984 | - | 32:14.4 | +3:30.7 | 131.00 | |
60 | 3485203 | 1987 | - | 32:18.3 | +3:34.6 | 132.81 | |
61 | 3485008 | 1981 | SC Neftekhimik | 32:20.9 | +3:37.2 | 134.02 | |
62 | 3485108 | 1987 | - | 32:25.6 | +3:41.9 | 136.20 | |
63 | 3485340 | 1986 | - | 32:26.1 | +3:42.4 | 136.43 | |
64 | 1182333 | DESHEVYKH Svetlana | 1970 | Cska Shuchinsk, Shuchinsk | 32:28.4 | +3:44.7 | 137.50 |
65 | 3485234 | 1986 | - | 32:37.4 | +3:53.7 | 141.67 | |
66 | 3485288 | 1982 | CSP | 32:39.9 | +3:56.2 | 142.83 | |
67 | 3485371 | 1985 | - | 32:42.9 | +3:59.2 | 144.23 | |
68 | 3485209 | 1981 | - | 32:50.7 | +4:07.0 | 147.85 | |
69 | 3485192 | 1987 | - | 32:51.3 | +4:07.6 | 148.13 | |
70 | 1372065 | 1979 | Lokomotiv | 32:54.8 | +4:11.1 | 149.75 | |
71 | 3485188 | 1985 | - | 32:57.0 | +4:13.3 | 150.77 | |
72 | 3485200 | 1986 | - | 33:00.8 | +4:17.1 | 152.53 | |
73 | 3485232 | 1986 | - | 33:19.2 | +4:35.5 | 161.07 | |
74 | 3485104 | 1984 | - | 33:22.5 | +4:38.8 | 162.61 | |
75 | 3485217 | 1983 | - | 33:28.1 | +4:44.4 | 165.21 | |
76 | 3485347 | 1985 | - | 33:32.8 | +4:49.1 | 167.39 | |
77 | 3485121 | 1983 | - | 33:43.7 | +5:00.0 | 172.45 | |
78 | 3485230 | 1987 | Russian Army | 33:44.0 | +5:00.3 | 172.58 | |
79 | 3485345 | 1988 | - | 33:48.7 | +5:05.0 | 174.77 | |
80 | 3485068 | 1984 | - | 34:02.1 | +5:18.4 | 180.99 | |
80 | 3485133 | 1984 | - | 34:02.1 | +5:18.4 | 180.99 | |
82 | 3775002 | RESHETKOVA Olga | 1982 | Bishkerk | 34:08.4 | +5:24.7 | 183.91 |
83 | 3485321 | 1985 | - | 34:19.1 | +5:35.4 | 188.88 | |
84 | 3485320 | 1985 | - | 34:40.2 | +5:56.5 | 198.67 | |
85 | 3915001 | GOROHOVA Elena | 1972 | Central Army Club | 34:50.8 | +6:07.1 | 203.59 |
86 | 3745001 | HAKOBYAN Meri | 1985 | Gyumri Winter Sports School | 40:43.8 | +12:00.1 | 367.42 |
87 | 3745000 | SARIBEKYAN Aida | 1985 | Gyumri Winter Sports School | 41:05.3 | +12:21.6 | 377.40 |
НС | 3485350 | 1986 | Istina | - | - | - | |
НС | 3485081 | 1985 | - | - | - | - |
Всего записей: 89