15 km F - FIS Race - Men - 06 Ноября 2005
Код соревнования: 2205
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | SC Vachendorf | 37:35.7 | - | 15.00 |
2 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | Alavieskan Viri | 37:36.2 | +0.5 | 15.18 |
3 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | SV Eintracht Frankenhain | 37:44.2 | +8.5 | 18.01 |
4 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | Dukla Liberec | 38:02.0 | +26.3 | 24.33 |
5 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | WSV Bad Lobenstein | 38:07.8 | +32.1 | 26.38 |
6 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 38:12.0 | +36.3 | 27.87 |
7 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | - | 38:12.4 | +36.7 | 28.02 |
8 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | Dukla Liberec | 38:14.2 | +38.5 | 28.65 |
9 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 | 38:32.8 | +57.1 | 35.25 |
10 | 1023156 | MANNINEN Hannu | 1978 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:33.8 | +58.1 | 35.61 |
11 | 3200082 | GROSS Ricco | 1970 | SC Ruhpolding | 38:35.3 | +59.6 | 36.14 |
12 | 3430069 | SIKORA Tomasz | 1989 | AZS AWF Katowice | 38:43.4 | +1:07.7 | 39.01 |
13 | 3480327 | KONOVALOV Sergei | - | - | 38:43.6 | +1:07.9 | 39.08 |
14 | 3200044 | PUMP Carsten | 1976 | SSV Altenberg | 38:46.8 | +1:11.1 | 40.22 |
15 | 1051480 | IMAI Hiroyuki | 1970 | NTT-East Nagano | 38:55.3 | +1:19.6 | 43.23 |
16 | 3180010 | SCHWARZ Alexander | 1978 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:58.0 | +1:22.3 | 44.19 |
17 | 1378564 | ILOMAEKI Jirka | 1977 | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:58.3 | +1:22.6 | 44.29 |
18 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | Hakubamura Ski Club | 39:01.2 | +1:25.5 | 45.32 |
19 | 1175349 | MICHL Petr | 1970 | Dukla Liberec | 39:02.4 | +1:26.7 | 45.75 |
20 | 1109680 | SWENSON Carl | 1970 | The Factory Team | 39:03.5 | +1:27.8 | 46.14 |
21 | 1366439 | SUNDBERG Sam | 1979 | IF Minken | 39:05.6 | +1:29.9 | 46.88 |
22 | 1353247 | AOKI Masakazu | 1980 | - | 39:07.6 | +1:31.9 | 47.59 |
23 | 3420105 | OS Alexander | 1980 | - | 39:11.2 | +1:35.5 | 48.87 |
24 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | LKS Poroniec Poronin | 39:13.1 | +1:37.4 | 49.54 |
25 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | AZS AWF Katowice | 39:13.2 | +1:37.5 | 49.58 |
26 | 1179520 | OYAMA Katsuhiro | 1978 | - | 39:13.3 | +1:37.6 | 49.61 |
27 | 1347039 | SEIFERT Benjamin | 1982 | TSG Bau Hammerbruecke | 39:17.0 | +1:41.3 | 50.93 |
28 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | Kouvolan Hiihtoseura | 39:17.8 | +1:42.1 | 51.21 |
29 | 3200008 | LANG Toni | 1982 | TV Hauzenberg | 39:20.0 | +1:44.3 | 51.99 |
30 | 3480285 | 1985 | Sdusor 81 | 39:20.5 | +1:44.8 | 52.17 | |
31 | 3480566 | TSUDOV Maxim | - | - | 39:22.9 | +1:47.2 | 53.02 |
32 | 3480567 | KRUGLOV Nikolai | - | - | 39:28.0 | +1:52.3 | 54.83 |
33 | 3180009 | ENLUND Johan | 1982 | IF Brahe | 39:31.3 | +1:55.6 | 56.00 |
34 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | Dukla Liberec | 39:32.1 | +1:56.4 | 56.28 |
35 | 1300770 | SAITO Ryo | 1980 | Tosenkyo | 39:37.9 | +2:02.2 | 58.34 |
36 | 3660027 | STSIAPANAU Yauheni | 1980 | - | 39:40.2 | +2:04.5 | 59.15 |
37 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | - | 39:40.3 | +2:04.6 | 59.19 |
38 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | Sportclub Sparta | 39:40.6 | +2:04.9 | 59.30 |
39 | 3180096 | RANDELIN Kimmo | 1975 | Oulun Hiihtoseura | 39:42.1 | +2:06.4 | 59.83 |
40 | 3180217 | RODOKHLEBOV Valery | 1972 | Kuusamon Erä-Veikot | 39:46.6 | +2:10.9 | 61.42 |
41 | 3480568 | BASHKIROV Serguei | - | - | 39:47.3 | +2:11.6 | 61.67 |
42 | 1051383 | HORIGOME Mitsuo | 1974 | Shiga Kogen SC | 39:47.7 | +2:12.0 | 61.81 |
43 | 3180028 | RAMSTEDT Thomas | 1984 | Pargas IF | 39:51.3 | +2:15.6 | 63.09 |
44 | 1367797 | RATILAINEN Jouni | 1977 | Kiteen Urheilijat | 39:51.8 | +2:16.1 | 63.27 |
45 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | Kolos | 39:53.9 | +2:18.2 | 64.01 |
46 | 3660002 | PARCHEUSKI Mikalai | 1982 | - | 39:58.4 | +2:22.7 | 65.61 |
47 | 3550001 | ZIMELIS Raivis | 1976 | Nat. Biathlon | 39:59.2 | +2:23.5 | 65.89 |
48 | 3480569 | ROSTOVTSEV Pavel | - | - | 40:01.3 | +2:25.6 | 66.64 |
49 | 3150006 | SRETR Radek | 1982 | - | 40:02.1 | +2:26.4 | 66.92 |
50 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 40:05.9 | +2:30.2 | 68.27 |
51 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 40:08.4 | +2:32.7 | 69.16 |
52 | 1214731 | MALUHINS Olegs | 1969 | Madonas BJSS | 40:09.4 | +2:33.7 | 69.51 |
53 | 3660018 | IONENKAU Aliaksandr | 1986 | - | 40:12.3 | +2:36.6 | 70.54 |
54 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | - | 40:16.4 | +2:40.7 | 71.99 |
55 | 1127237 | MORKO Juha | 1975 | Kuopion Hiihtaejaet | 40:17.4 | +2:41.7 | 72.35 |
56 | 3300022 | NOGAMI Takahisa | 1982 | - | 40:23.2 | +2:47.5 | 74.41 |
57 | 3690013 | MARTSYV Vitaly | 1983 | - | 40:24.3 | +2:48.6 | 74.80 |
58 | 1376236 | PEKKALA Jukka | 1976 | Haapaveden Urheilijat | 40:25.7 | +2:50.0 | 75.29 |
59 | 3550000 | BERZINS Janis | 1982 | Nat. Biathlon | 40:26.4 | +2:50.7 | 75.54 |
59 | 3180247 | PORSTI Markus | 1983 | Siilinjarven Hiihtoseura | 40:26.4 | +2:50.7 | 75.54 |
61 | 3180003 | KOHONEN Johannes | 1975 | Kouvolan Hiihtoseura | 40:27.1 | +2:51.4 | 75.79 |
62 | 1378661 | SCHWARZ Daniel | 1979 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40:31.0 | +2:55.3 | 77.17 |
63 | 1079416 | MAANINKA Marko | 1971 | Kuusamon Era-Veikot | 40:31.1 | +2:55.4 | 77.21 |
64 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | - | 40:31.2 | +2:55.5 | 77.24 |
65 | 3180149 | SIRPARANTA Esko | 1982 | Kuusankosken Kisa | 40:35.5 | +2:59.8 | 78.77 |
66 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | - | 40:39.8 | +3:04.1 | 80.29 |
67 | 3690000 | PUTSKO Olexandr | 1981 | - | 40:45.1 | +3:09.4 | 82.17 |
68 | 1373132 | ERAEVUOMA Asso | 1981 | Espoon Hiihtoseura | 40:50.7 | +3:15.0 | 84.16 |
69 | 1256150 | POIKELA Jari | 1979 | Kuusamon Erä-Veikot | 40:51.3 | +3:15.6 | 84.37 |
70 | 3420008 | JAKOBSEN Ronny | 1977 | Medkila Skilag | 40:56.3 | +3:20.6 | 86.14 |
71 | 1300867 | YAMAMURO Tadashi | 1981 | - | 40:56.8 | +3:21.1 | 86.32 |
72 | 3690001 | BATYUK Alexander | 1984 | - | 40:57.6 | +3:21.9 | 86.61 |
73 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | - | 40:58.0 | +3:22.3 | 86.75 |
74 | 3300188 | SHIMADA Tsubasa | 1985 | - | 41:01.7 | +3:26.0 | 88.06 |
75 | 3480570 | 1966 | Istina | 41:02.6 | +3:26.9 | 88.38 | |
76 | 3180101 | NEVALAINEN Petri | 1983 | Kuusamon Era-Veikot | 41:04.8 | +3:29.1 | 89.16 |
77 | 1245480 | SOLBAKKEN Haavard | 1973 | Innstrandens IL | 41:06.1 | +3:30.4 | 89.62 |
78 | 3200038 | SONNTAG Daniel | 1983 | Bodens SK | 41:09.3 | +3:33.6 | 90.75 |
79 | 3180088 | KINNUNEN Ville | 1982 | Joutsan Pommi | 41:09.5 | +3:33.8 | 90.83 |
80 | 1260127 | JUNG Eui-myung | 1982 | - | 41:09.6 | +3:33.9 | 90.86 |
81 | 3550016 | PIKSONS Edgars | 1983 | Cesis | 41:10.7 | +3:35.0 | 91.25 |
82 | 3180020 | MIETTINEN Tuukka | 1982 | Joensuun Kataja | 41:10.9 | +3:35.2 | 91.32 |
83 | 3480571 | CHOULMAN Filip | - | - | 41:12.6 | +3:36.9 | 91.93 |
84 | 3550010 | EIDUKS Valts | 1986 | Aizkraukle | 41:14.0 | +3:38.3 | 92.42 |
85 | 3420025 | HAUGSNES Eirik | 1981 | Vadsoe SK | 41:16.7 | +3:41.0 | 93.38 |
86 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | IF Femman | 41:16.9 | +3:41.2 | 93.45 |
87 | 3180140 | OJASALO Joonas | 1982 | Kiteen Urheilijat | 41:17.1 | +3:41.4 | 93.52 |
88 | 3180198 | VAHAMETSA Juha | 1981 | Oulun Kilpa-Veljet | 41:17.2 | +3:41.5 | 93.56 |
89 | 3420015 | PEDERSEN Audun Domaas | 1980 | Medkila SL | 41:18.4 | +3:42.7 | 93.98 |
90 | 1357030 | HOFF Erlend | 1978 | Medkila Skilag | 41:19.7 | +3:44.0 | 94.44 |
91 | 3420082 | ROGN Geir Endre | 1981 | Rustad IL | 41:20.3 | +3:44.6 | 94.66 |
92 | 3180187 | KEMPPAINEN Mikko | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 41:20.4 | +3:44.7 | 94.69 |
93 | 3550049 | LIBIETIS Kristaps | 1982 | A2 | 41:21.1 | +3:45.4 | 94.94 |
94 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 41:22.3 | +3:46.6 | 95.37 |
95 | 3180113 | ANTILA Timo | 1980 | Teuvan Rivakka | 41:28.6 | +3:52.9 | 97.60 |
96 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army | 41:30.4 | +3:54.7 | 98.24 |
97 | 3180092 | TEISALA Hannu | 1980 | Viialan Viri | 41:30.5 | +3:54.8 | 98.27 |
98 | 3660012 | ELISEEV Alexei | 1983 | - | 41:30.7 | +3:55.0 | 98.34 |
99 | 3550003 | ANDREJEVS Olegs | 1980 | SSK Bebra | 41:32.1 | +3:56.4 | 98.84 |
100 | 1112105 | YLOENEN Petri | 1971 | Toijalan Vauhti | 41:33.5 | +3:57.8 | 99.34 |
101 | 3180206 | VIRKKUNEN Vesa | 1987 | Alatornion Pirkat | 41:36.3 | +4:00.6 | 100.33 |
102 | 3390017 | KELDER Ergo | 1984 | Alutaguse Skiclub | 41:37.1 | +4:01.4 | 100.61 |
103 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | Sportclub CFC | 41:37.3 | +4:01.6 | 100.69 |
104 | 3430015 | MICHALEK Andrzej | 1983 | AZS AWF Katowice | 41:39.1 | +4:03.4 | 101.32 |
105 | 1367215 | HONDA Shouhei | 1982 | Tosenkyo | 41:40.1 | +4:04.4 | 101.68 |
106 | 3150034 | VALOUSEK Zbynek | 1984 | Dukla Liberec | 41:40.4 | +4:04.7 | 101.78 |
107 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | Japan Self Defense Forces Physical | 41:46.6 | +4:10.9 | 103.98 |
108 | 1302904 | CHOI Im-Heon | 1983 | - | 41:50.5 | +4:14.8 | 105.37 |
109 | 3180123 | MUTIKAINEN Mikael | 1983 | Teuvan Rivakka | 41:51.4 | +4:15.7 | 105.69 |
110 | 3180145 | VALIMAKI Markus | 1977 | Lempaalan Kisa | 41:53.4 | +4:17.7 | 106.40 |
111 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | Jamsankosken Ilves | 41:58.4 | +4:22.7 | 108.17 |
112 | 3390012 | UIBOUPIN Ats | 1985 | Skiclub Vastseliina | 41:59.2 | +4:23.5 | 108.45 |
113 | 3180324 | KOIVURANTA Anssi | - | - | 42:00.1 | +4:24.4 | 108.77 |
114 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:00.5 | +4:24.8 | 108.91 |
115 | 3180112 | HAENNINEN Arttu | 1981 | - | 42:00.9 | +4:25.2 | 109.06 |
116 | 3420225 | JOHANSEN Rune Morten | 1978 | Lakselvdal Sprint | 42:01.2 | +4:25.5 | 109.16 |
117 | 3180325 | TALLUS Jaakko | - | - | 42:02.2 | +4:26.5 | 109.52 |
118 | 3550045 | PLEIKSNIS Janis | 1982 | BK 'aluksnes Juniors' | 42:02.3 | +4:26.6 | 109.55 |
119 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:02.4 | +4:26.7 | 109.59 |
120 | 3420271 | SAREUSSEN Sivert | 1985 | IF Kilkameratene | 42:03.3 | +4:27.6 | 109.91 |
121 | 3180021 | RINTA Mikko | 1982 | Vähänkyrön Viesti | 42:03.5 | +4:27.8 | 109.98 |
122 | 1071947 | SIN Doo Sun | 1976 | National Team | 42:04.1 | +4:28.4 | 110.19 |
123 | 3180019 | AUVINEN Mikko | 1982 | - | 42:05.0 | +4:29.3 | 110.51 |
124 | 3180017 | VARIS Timo | 1982 | Joensuun Kataja | 42:05.1 | +4:29.4 | 110.54 |
125 | 3660003 | TSIARESHKA Alexej | 1982 | - | 42:06.2 | +4:30.5 | 110.93 |
126 | 3480572 | TSEREZOV Ivan | - | - | 42:06.9 | +4:31.2 | 111.18 |
127 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | Vantaan Hiihtoseura | 42:08.0 | +4:32.3 | 111.57 |
128 | 3180326 | KUISMA Antti | - | - | 42:20.7 | +4:45.0 | 116.08 |
129 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | Skiclub Viljandi | 42:25.4 | +4:49.7 | 117.74 |
130 | 3300036 | YAMADA Yuichi | 1984 | - | 42:26.5 | +4:50.8 | 118.13 |
131 | 3180013 | HYVAERINEN Kalle | 1981 | Noormarkun Nopsa | 42:34.6 | +4:58.9 | 121.01 |
132 | 3180178 | VILHUNEN Iiro | 1986 | Keravan Urheilijat | 42:36.6 | +5:00.9 | 121.72 |
133 | 3180319 | NATTINEN Niko | 1985 | Finlandia-hiihto Team | 42:46.5 | +5:10.8 | 125.23 |
134 | 3300202 | IGAWA Junichi | 1985 | - | 42:46.6 | +5:10.9 | 125.26 |
135 | 3420615 | NYGAARD Bjoern Thomas | 1987 | Burfjord IL | 42:49.1 | +5:13.4 | 126.15 |
136 | 3390038 | VAIKMAA Madis | 1985 | Sportclub Sparta | 42:49.6 | +5:13.9 | 126.33 |
137 | 3180174 | RANTAJAERVI Ville | 1985 | Alatornion Pirkat | 42:52.6 | +5:16.9 | 127.39 |
138 | 3180327 | KAITAINEN Jouni | - | - | 42:53.6 | +5:17.9 | 127.75 |
139 | 3180089 | KOISTINEN Kalle | 1984 | Espoon Hiihtoseura | 43:02.3 | +5:26.6 | 130.83 |
140 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti | 43:07.8 | +5:32.1 | 132.78 |
141 | 3180234 | OJASALO Juuso | 1985 | Kiteen Urheilijat | 43:11.2 | +5:35.5 | 133.99 |
142 | 3180328 | VAANANEN Eppu | 1988 | Kymin Koskenpojat | 43:20.4 | +5:44.7 | 137.25 |
143 | 3180329 | ASPINEN Samuli | 1987 | Lahden Hiihtoseura | 43:24.2 | +5:48.5 | 138.60 |
144 | 3420617 | SOLAAS Lars Andreas | 1988 | NTNUI | 43:24.5 | +5:48.8 | 138.70 |
145 | 3420619 | EINVIK Kenneth Helgesen | 1989 | Alta IF | 43:34.1 | +5:58.4 | 142.11 |
146 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | IF Sibbo Vargarna | 43:38.7 | +6:03.0 | 143.74 |
147 | 3180121 | KAEHKOENEN Ville | - | - | 43:49.9 | +6:14.2 | 147.71 |
148 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | CitySkier | 43:53.1 | +6:17.4 | 148.85 |
149 | 3180318 | KAUPPINEN Aki | 1987 | Kirkkonummen Hiihtoseura | 43:53.8 | +6:18.1 | 149.10 |
150 | 1052159 | KOZU Masaaki | 1974 | - | 43:59.3 | +6:23.6 | 151.05 |
151 | 3390046 | KALDVEE Martten | 1986 | Sportclub Nõmme | 44:03.4 | +6:27.7 | 152.50 |
152 | 3180286 | SIREN Antti | 1980 | - | 44:05.7 | +6:30.0 | 153.32 |
153 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | 44:05.8 | +6:30.1 | 153.35 |
154 | 3420616 | SOTHER Sindre | - | - | 44:05.9 | +6:30.2 | 153.39 |
155 | 3180238 | LAEMSAE Janne | 1982 | Kuusamon Erä-Veikot | 44:06.7 | +6:31.0 | 153.67 |
156 | 3550050 | ROZENBERGS Gints | 1983 | SA Aluksne | 44:07.3 | +6:31.6 | 153.88 |
157 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta | 44:08.0 | +6:32.3 | 154.13 |
158 | 3180125 | KANTOLA Jarkko | 1983 | Jalasjärven Jalas | 44:18.2 | +6:42.5 | 157.75 |
159 | 3420527 | LEIRBAKKEN Daniel Boberg | 1985 | - | 44:18.5 | +6:42.8 | 157.86 |
160 | 3420435 | SKOG Rune | - | - | 44:25.0 | +6:49.3 | 160.16 |
161 | 3180330 | RYYNAENEN Janne | - | - | 44:44.3 | +7:08.6 | 167.01 |
162 | 3180331 | HAAPALA Toni | - | - | 44:47.7 | +7:12.0 | 168.21 |
163 | 3550044 | LUSIS Gints | 1984 | Talsu Pakalnu Sporta klubs | 44:48.1 | +7:12.4 | 168.35 |
164 | 3180251 | VIITA Topi | 1986 | - | 45:11.5 | +7:35.8 | 176.65 |
165 | 3390076 | VALLIMAE Janek | 1987 | Alutaguse Skiclub | 45:21.2 | +7:45.5 | 180.09 |
166 | 3420378 | HAAPNES Mats | 1987 | NTNUI | 45:44.2 | +8:08.5 | 188.25 |
167 | 3420618 | KARLSEN Svein | 1987 | Tverrelvdalen IL | 45:57.8 | +8:22.1 | 193.07 |
168 | 3420621 | NEDREJORD Jan Petter | 1988 | IL Nordlys | 46:04.3 | +8:28.6 | 195.38 |
169 | 3420620 | BAKKEHAUG Baard | 1988 | Alta IF | 46:30.6 | +8:54.9 | 204.71 |
170 | 3180293 | HELVE Jaakko | 1977 | - | 47:03.8 | +9:28.1 | 216.48 |
171 | 3180299 | LEPPAENEN Jukka | 1984 | - | 47:09.1 | +9:33.4 | 218.36 |
172 | 3420622 | HALVORSRUD Emil | - | - | 47:24.9 | +9:49.2 | 223.96 |
173 | 3420626 | KRISTOFFERSEN Orjan | - | - | 49:04.9 | +11:29.2 | 259.43 |
174 | 3420623 | BJORKNES Harald | - | - | 49:34.7 | +11:59.0 | 270.00 |
175 | 3180332 | HAVELA Niko | - | - | 50:51.0 | +13:15.3 | 297.06 |
176 | 3420624 | FURULUND Erik | - | - | 51:38.6 | +14:02.9 | 313.94 |
Всего записей: 176