10 km F - FIS Race - Men - 14 Ноября 2004
Код соревнования: 2511
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3420076 | BERGER Lars | 1979 | Dombaas IL | 20:41.0 | - | 15.00 |
2 | 1287772 | BJOERNDALEN Ole Einar | 1974 | Byaasen IL | 20:41.5 | +0.5 | 15.32 |
3 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 20:55.9 | +14.9 | 24.61 |
4 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | Lillehammer Skiklub | 21:00.5 | +19.5 | 27.57 |
5 | 1306202 | ANDRESEN Frode | 1973 | Rustad IL | 21:06.1 | +25.1 | 31.18 |
6 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | 1980 | Lillehammer Skiklub | 21:25.0 | +44.0 | 43.36 |
7 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | Oevreboe IL | 21:27.3 | +46.3 | 44.85 |
8 | 1228796 | BJERKELI Haavard | 1977 | Isfjorden IL | 21:36.4 | +55.4 | 50.71 |
9 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | 1967 | Bulken IL | 21:37.3 | +56.3 | 51.29 |
10 | 1092414 | ANDERSEN Remi | 1973 | Baekkelagets Sportsklubb | 21:38.5 | +57.5 | 52.07 |
11 | 3420005 | GAUSTAD John Anders | 1980 | Hamar SK | 21:40.8 | +59.8 | 53.55 |
12 | 1245480 | SOLBAKKEN Haavard | 1973 | Innstrandens IL | 21:41.7 | +1:00.7 | 54.13 |
13 | 1230639 | SKJAERLI Brynjar | 1978 | Lillehammer Skiklubb | 21:42.6 | +1:01.6 | 54.71 |
14 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | Troesken IL | 21:44.3 | +1:03.3 | 55.81 |
15 | 1253725 | POIREE Raphael | 1974 | Vercors Ski De Fond | 21:46.3 | +1:05.3 | 57.10 |
16 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il | 21:47.9 | +1:06.9 | 58.13 |
17 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | Strindheim IL | 21:49.9 | +1:08.9 | 59.42 |
18 | 1148868 | BJONVIKEN Tore | 1975 | Fossum IF | 21:50.2 | +1:09.2 | 59.61 |
19 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | - | 21:59.5 | +1:18.5 | 65.60 |
20 | 3420011 | KVEEN Stig Rune | 1980 | IL Varden Meraaker | 22:00.0 | +1:19.0 | 65.93 |
21 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | Lillehammer Skiklub | 22:04.0 | +1:23.0 | 68.51 |
22 | 1368767 | SINNES Svein Tore | 1979 | Tonstad IL | 22:05.3 | +1:24.3 | 69.34 |
23 | 3420040 | SOLBJOERG Oeystein | 1982 | Vestringen IL | 22:07.1 | +1:26.1 | 70.50 |
24 | 1357806 | NES Bjarne | 1981 | Sogndal IL | 22:12.0 | +1:31.0 | 73.66 |
25 | 3420083 | SANDBAKK Oeyvind | 1981 | Sogndal IL | 22:14.8 | +1:33.8 | 75.47 |
26 | 1376042 | BERGER Ola | 1979 | - | 22:16.9 | +1:35.9 | 76.82 |
27 | 3480324 | PROKUNIN Andrei | - | - | 22:17.4 | +1:36.4 | 77.14 |
28 | 3420239 | NORTHUG JR. Petter | 1986 | Strindheim IL | 22:17.6 | +1:36.6 | 77.27 |
29 | 1368864 | ANDERSEN Oeystein | 1977 | Vindbjart IL | 22:17.8 | +1:36.8 | 77.40 |
30 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | Roea IL | 22:18.4 | +1:37.4 | 77.79 |
31 | 1229184 | HALLINGSTAD Anders | 1977 | Kjelsaas IL | 22:24.0 | +1:43.0 | 81.40 |
32 | 3480325 | CHUDOV Maxim | - | - | 22:27.2 | +1:46.2 | 83.46 |
33 | 1306396 | BERGERUD Lars | 1980 | Ringkollen Skiklubb | 22:27.7 | +1:46.7 | 83.78 |
34 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | Kjelsaas IL | 22:32.4 | +1:51.4 | 86.81 |
35 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | Lillehammer Skiklub | 22:34.0 | +1:53.0 | 87.84 |
36 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | Fossum IF | 22:34.7 | +1:53.7 | 88.30 |
37 | 1358097 | SKAARUD Kenneth | 1980 | Harestua IL | 22:36.3 | +1:55.3 | 89.33 |
38 | 3420073 | KROGSVEEN Lars | 1980 | Soer-Fron IL | 22:36.6 | +1:55.6 | 89.52 |
39 | 3530229 | HAKKINEN Jay | 1977 | - | 22:38.6 | +1:57.6 | 90.81 |
40 | 1306784 | EMANUELSEN Espen | 1980 | Lierne IL | 22:39.4 | +1:58.4 | 91.33 |
41 | 3480326 | TCHERESOV Ivan | - | - | 22:39.5 | +1:58.5 | 91.39 |
42 | 1263425 | TRONDSEN Krister | 1978 | Byaasen IL | 22:39.7 | +1:58.7 | 91.52 |
43 | 1279333 | DYBENDAL Henning | 1979 | Mjoendalen IF | 22:40.4 | +1:59.4 | 91.97 |
44 | 1356933 | HOEGNES Lars | 1980 | - | 22:42.0 | +2:01.0 | 93.00 |
45 | 3420032 | LUNDE Daniel | 1981 | Harestua IL | 22:45.9 | +2:04.9 | 95.52 |
46 | 3420085 | LAUGALAND Audun | 1981 | Hjelmeland IL | 22:46.5 | +2:05.5 | 95.90 |
47 | 1150323 | TORSETH Rune | 1973 | Kjelsaas IL | 22:47.5 | +2:06.5 | 96.55 |
48 | 1314253 | MICHEL Martin | 1980 | SC Gardes Frontieres | 22:48.5 | +2:07.5 | 97.19 |
49 | 3420020 | FISKETJOEN Aslak | 1981 | Morgedal IL | 22:49.9 | +2:08.9 | 98.09 |
50 | 1103763 | PEDERSEN Kjetil Juul | 1973 | Magnor UIL | 22:51.3 | +2:10.3 | 99.00 |
51 | 3480327 | KONOVALOV Sergei | - | - | 22:51.4 | +2:10.4 | 99.06 |
52 | 3420024 | HAUGSBOE Andre | 1979 | - | 22:53.5 | +2:12.5 | 100.41 |
53 | 3420112 | SKROEDAL Kristian Sveaas | 1981 | Fjelloernen IL | 22:54.6 | +2:13.6 | 101.12 |
54 | 3420194 | MULLER Rune | 1982 | Tynset IF | 22:57.4 | +2:16.4 | 102.93 |
55 | 3420088 | ANDERSEN Hans Tore | 1981 | Vindbjart IL | 23:02.3 | +2:21.3 | 106.09 |
56 | 3420195 | MYRLAND Anders | 1983 | Byaasen IL | 23:02.6 | +2:21.6 | 106.28 |
57 | 3420203 | OLIMB Henrik | 1983 | Jevnaker IF | 23:03.6 | +2:22.6 | 106.93 |
58 | 3420084 | POST Arne | 1983 | Kjelsaas IL | 23:04.1 | +2:23.1 | 107.25 |
59 | 3480328 | YAROSHENICO Dmitriy | - | - | 23:04.7 | +2:23.7 | 107.63 |
60 | 3420307 | NIELSEN Jonas | 1986 | - | 23:05.7 | +2:24.7 | 108.28 |
61 | 3420018 | SCHJELLERUD Tor Erik | 1980 | Vind IL | 23:07.0 | +2:26.0 | 109.12 |
62 | 1166619 | TEELA Jeremy | 1976 | - | 23:09.8 | +2:28.8 | 110.92 |
62 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag | 23:09.8 | +2:28.8 | 110.92 |
64 | 3420156 | BJERKLI Atle | 1983 | Harestua | 23:11.6 | +2:30.6 | 112.08 |
65 | 3420305 | OPSAHL Eivind Gjoerven | 1983 | Vang SLF | 23:16.6 | +2:35.6 | 115.31 |
66 | 3420072 | WASENDEN Thomas | 1981 | - | 23:19.3 | +2:38.3 | 117.05 |
67 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | Oerje IL | 23:20.4 | +2:39.4 | 117.76 |
68 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL | 23:23.6 | +2:42.6 | 119.82 |
69 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | Skogn IL | 23:25.9 | +2:44.9 | 121.30 |
70 | 3420090 | AARDAL Inge | 1979 | Joelster IL | 23:27.3 | +2:46.3 | 122.20 |
71 | 3420185 | LOEVLIE Kristian | 1985 | - | 23:27.4 | +2:46.4 | 122.27 |
72 | 1069425 | WALPEN Dominik | 1974 | - | 23:29.0 | +2:48.0 | 123.30 |
73 | 3420200 | OESTLIEN Espen | 1982 | Raufoss IL | 23:29.9 | +2:48.9 | 123.88 |
74 | 3420438 | SNERTHAMMER Odd | - | - | 23:32.0 | +2:51.0 | 125.23 |
75 | 3420309 | MOLAND Stig | 1982 | Andebu IL | 23:32.5 | +2:51.5 | 125.56 |
76 | 3420216 | URDAL Odd Inge | 1984 | Iveland IL | 23:34.4 | +2:53.4 | 126.78 |
77 | 3420221 | GJERDALEN Gard Filip | 1982 | Fossum IF | 23:34.7 | +2:53.7 | 126.97 |
78 | 3420414 | KJOELHAMAR Vegard | 1985 | Fossum IF | 23:35.4 | +2:54.4 | 127.43 |
79 | 3420310 | LEISTAD Petter | 1983 | - | 23:38.8 | +2:57.8 | 129.62 |
80 | 3420207 | SAETHA Morten | 1982 | Ringsaker IF | 23:41.3 | +3:00.3 | 131.23 |
81 | 1141593 | BERCHTOLD Dominik | 1976 | - | 23:42.2 | +3:01.2 | 131.81 |
82 | 3420044 | UTISTOG Svein Olav | 1984 | Fossum IF | 23:44.2 | +3:03.2 | 133.10 |
83 | 3420039 | SKJELLAUG Harald | 1979 | Varde IL | 23:45.8 | +3:04.8 | 134.13 |
84 | 3190064 | ALEXANDRE Guilhem | 1986 | Les Trolls | 23:47.2 | +3:06.2 | 135.03 |
85 | 3420118 | NORDVIK Eirik | 1981 | Henning Skilag | 23:49.4 | +3:08.4 | 136.45 |
86 | 3420150 | AARDAL Asgeir Mandelid | 1983 | Joelster IL | 23:52.1 | +3:11.1 | 138.19 |
87 | 3420027 | INDREDAVIK Baard | 1981 | Byaasen IL | 23:53.1 | +3:12.1 | 138.84 |
87 | 3420153 | BERGLAND Jonas Kinge | 1978 | Baekkelaget SK | 23:53.1 | +3:12.1 | 138.84 |
89 | 3420151 | ASK Morten | 1982 | Varde IL | 23:57.2 | +3:16.2 | 141.48 |
90 | 3420204 | PEDERSEN Jon Hove | 1982 | - | 23:59.6 | +3:18.6 | 143.03 |
91 | 1309403 | TORGERSEN Kristian | 1979 | Kroedsherad IL | 24:05.1 | +3:24.1 | 146.57 |
92 | 1307754 | HENRIKSEN Thomas Magne | 1978 | Fossum IF | 24:16.5 | +3:35.5 | 153.92 |
93 | 3420306 | DYRHOVDEN Sigve | 1983 | Samnanger IL | 24:20.5 | +3:39.5 | 156.50 |
94 | 3420422 | CHIODERA Even | 1972 | Fossum IF | 24:26.3 | +3:45.3 | 160.24 |
95 | 3420437 | GJELDTJERNET Ole Erik furuberg | 1983 | - | 24:27.7 | +3:46.7 | 161.14 |
96 | 3420128 | ANDRESEN Jon-Kristian | 1981 | Fossum IF | 24:28.5 | +3:47.5 | 161.66 |
97 | 3420198 | OEREN Lars Kristian | 1984 | Kjelsaas | 24:36.9 | +3:55.9 | 167.07 |
98 | 3420095 | BOTTEN Aslak | 1979 | Gol IL | 24:38.7 | +3:57.7 | 168.23 |
99 | 3420127 | HALSTEINSEN Steffen | 1981 | - | 24:40.1 | +3:59.1 | 169.13 |
100 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | - | 24:50.0 | +4:09.0 | 175.52 |
101 | 3420387 | KVINGE Paal Stakson | 1984 | - | 24:53.5 | +4:12.5 | 177.77 |
102 | 3420288 | NYGAARD Anders Rudaa | 1984 | Rustad IL | 24:59.3 | +4:18.3 | 181.51 |
103 | 3420046 | BOERSHEIM Torkjell Lunde | 1984 | Ulvik IL | 25:00.9 | +4:19.9 | 182.54 |
104 | 3420111 | TVEITO Tore | 1981 | - | 25:03.7 | +4:22.7 | 184.35 |
105 | 3420440 | GROETHE Staale | 1977 | Hemsedal IL | 25:06.0 | +4:25.0 | 185.83 |
106 | 1308045 | INTELHUS Lars Einar | 1979 | Hemsedal | 25:14.1 | +4:33.1 | 191.05 |
107 | 3420126 | BAKKETUN Torbjoern Solvoll | 1979 | IL Viljar | 25:19.5 | +4:38.5 | 194.53 |
108 | 3420222 | WAERENSKJOLD Nicolas | 1982 | Lyn Ski | 25:22.2 | +4:41.2 | 196.27 |
109 | 3250004 | JAKOBSSON Jakob E. | 1983 | SFÍ | 25:23.4 | +4:42.4 | 197.05 |
110 | 3420038 | SKARSTAD Tron Eivind | 1979 | - | 25:29.3 | +4:48.3 | 200.85 |
111 | 3420276 | BOEYGARD Terje | 1962 | Aal Il | 25:29.8 | +4:48.8 | 201.17 |
112 | 3420441 | JORDSKOG Trond | - | - | 25:32.3 | +4:51.3 | 202.78 |
113 | 3420121 | JORDE Svein | 1980 | Gol IL | 25:48.7 | +5:07.7 | 213.36 |
114 | 1306590 | BJERREGAARD Eirik | 1980 | Kroedsherad IL | 25:54.8 | +5:13.8 | 217.29 |
115 | 3190129 | ROBERT Remi | 1985 | - | 26:06.1 | +5:25.1 | 224.57 |
116 | 3420240 | ARNTSEN Sondre Wold | 1983 | Innstrandens | 26:06.2 | +5:25.2 | 224.64 |
117 | 3420165 | GROENNVOLD Hans Agnar | 1984 | Ullensaker Skiklubb | 26:06.6 | +5:25.6 | 224.90 |
118 | 1355963 | BOERSHEIM Hallvard | 1980 | Kjelsaas IL | 26:11.9 | +5:30.9 | 228.31 |
119 | 3420442 | JOHNSEN Henrik | - | - | 26:22.6 | +5:41.6 | 235.21 |
120 | 3420184 | LITLERE Lars | 1984 | Fana Il | 26:23.0 | +5:42.0 | 235.47 |
121 | 3420277 | DAMBRAATEN Bent Ola | 1983 | - | 27:15.4 | +6:34.4 | 269.25 |
122 | 3420439 | DALBY Terje | 1984 | - | 27:16.0 | +6:35.0 | 269.63 |
123 | 3270001 | MORRISH Rory | 1968 | Lilomarka Oslo | 32:09.8 | +11:28.8 | 459.03 |
Всего записей: 123