15 km C - FIS Race - Men - 13 Ноября 2004
  Код соревнования: 2509
  | Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 34:41.1 | - | 15.00 | 
| 2 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | Fjellhug/Vereide IL | 34:41.3 | +0.2 | 15.08 | 
| 3 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | Skogn IL | 35:09.8 | +28.7 | 26.03 | 
| 4 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | Oevreboe IL | 35:15.3 | +34.2 | 28.15 | 
| 5 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | Troesken IL | 35:17.9 | +36.8 | 29.15 | 
| 6 | 1151778 | SKORSTAD Haavard | 1973 | Rustad IL | 35:28.1 | +47.0 | 33.07 | 
| 7 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 35:55.1 | +1:14.0 | 43.45 | 
| 8 | 3420005 | GAUSTAD John Anders | 1980 | Hamar SK | 36:02.2 | +1:21.1 | 46.18 | 
| 9 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | Strindheim IL | 36:11.8 | +1:30.7 | 49.87 | 
| 10 | 1148868 | BJONVIKEN Tore | 1975 | Fossum IF | 36:15.4 | +1:34.3 | 51.25 | 
| 11 | 3420011 | KVEEN Stig Rune | 1980 | IL Varden Meraaker | 36:16.4 | +1:35.3 | 51.63 | 
| 12 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | Lillehammer Skiklub | 36:19.8 | +1:38.7 | 52.94 | 
| 13 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | Lillehammer Skiklub | 36:25.1 | +1:44.0 | 54.98 | 
| 14 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | 1980 | Lillehammer Skiklub | 36:28.0 | +1:46.9 | 56.09 | 
| 15 | 1185631 | AUKLAND Joergen | 1975 | Oseberg SL | 36:36.3 | +1:55.2 | 59.28 | 
| 16 | 3420007 | HORNTVEDT Kristian | 1982 | Stokke IL | 36:38.0 | +1:56.9 | 59.94 | 
| 17 | 3420040 | SOLBJOERG Oeystein | 1982 | Vestringen IL | 36:39.1 | +1:58.0 | 60.36 | 
| 18 | 1376042 | BERGER Ola | 1979 | - | 36:39.8 | +1:58.7 | 60.63 | 
| 19 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | Ringkollen Skiklubb | 36:40.8 | +1:59.7 | 61.01 | 
| 20 | 1185340 | IVERSEN Trond | 1976 | Mjoendalen IF | 36:42.4 | +2:01.3 | 61.63 | 
| 21 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | Kjelsaas IL | 36:45.9 | +2:04.8 | 62.97 | 
| 22 | 1229184 | HALLINGSTAD Anders | 1977 | Kjelsaas IL | 36:50.2 | +2:09.1 | 64.63 | 
| 23 | 1306396 | BERGERUD Lars | 1980 | Ringkollen Skiklubb | 36:52.3 | +2:11.2 | 65.43 | 
| 24 | 1230639 | SKJAERLI Brynjar | 1978 | Lillehammer Skiklubb | 36:56.8 | +2:15.7 | 67.16 | 
| 25 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | Fossum IF | 36:59.7 | +2:18.6 | 68.28 | 
| 26 | 1368767 | SINNES Svein Tore | 1979 | Tonstad IL | 37:04.6 | +2:23.5 | 70.16 | 
| 27 | 1263425 | TRONDSEN Krister | 1978 | Byaasen IL | 37:06.6 | +2:25.5 | 70.93 | 
| 28 | 3420203 | OLIMB Henrik | 1983 | Jevnaker IF | 37:09.4 | +2:28.3 | 72.01 | 
| 29 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | Lillehammer Skiklub | 37:10.5 | +2:29.4 | 72.43 | 
| 30 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il | 37:21.0 | +2:39.9 | 76.47 | 
| 31 | 1368864 | ANDERSEN Oeystein | 1977 | Vindbjart IL | 37:23.5 | +2:42.4 | 77.43 | 
| 32 | 3420083 | SANDBAKK Oeyvind | 1981 | Sogndal IL | 37:26.8 | +2:45.7 | 78.70 | 
| 33 | 1306784 | EMANUELSEN Espen | 1980 | Lierne IL | 37:27.5 | +2:46.4 | 78.97 | 
| 34 | 3420020 | FISKETJOEN Aslak | 1981 | Morgedal IL | 37:31.9 | +2:50.8 | 80.66 | 
| 35 | 1279333 | DYBENDAL Henning | 1979 | Mjoendalen IF | 37:33.1 | +2:52.0 | 81.12 | 
| 36 | 1279236 | BOERSHEIM Sjur | 1977 | Kjelsaas IL | 37:38.5 | +2:57.4 | 83.19 | 
| 37 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | Roea IL | 37:41.6 | +3:00.5 | 84.39 | 
| 38 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | Oerje IL | 37:43.7 | +3:02.6 | 85.19 | 
| 39 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag | 37:48.1 | +3:07.0 | 86.89 | 
| 40 | 3420307 | NIELSEN Jonas | 1986 | - | 37:51.1 | +3:10.0 | 88.04 | 
| 41 | 3420195 | MYRLAND Anders | 1983 | Byaasen IL | 37:57.8 | +3:16.7 | 90.61 | 
| 42 | 3420085 | LAUGALAND Audun | 1981 | Hjelmeland IL | 38:01.0 | +3:19.9 | 91.84 | 
| 43 | 1314253 | MICHEL Martin | 1980 | SC Gardes Frontieres | 38:03.8 | +3:22.7 | 92.92 | 
| 44 | 3420305 | OPSAHL Eivind Gjoerven | 1983 | Vang SLF | 38:04.1 | +3:23.0 | 93.04 | 
| 45 | 1356933 | HOEGNES Lars | 1980 | - | 38:06.0 | +3:24.9 | 93.77 | 
| 46 | 3420194 | MULLER Rune | 1982 | Tynset IF | 38:07.6 | +3:26.5 | 94.38 | 
| 46 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | Rustad IL | 38:07.6 | +3:26.5 | 94.38 | 
| 48 | 3420018 | SCHJELLERUD Tor Erik | 1980 | Vind IL | 38:16.4 | +3:35.3 | 97.76 | 
| 49 | 3420150 | AARDAL Asgeir Mandelid | 1983 | Joelster IL | 38:17.5 | +3:36.4 | 98.19 | 
| 50 | 3420095 | BOTTEN Aslak | 1979 | Gol IL | 38:17.6 | +3:36.5 | 98.23 | 
| 51 | 3420107 | THUN Stein Vidar | 1981 | Klaebu IL | 38:18.6 | +3:37.5 | 98.61 | 
| 52 | 3420004 | FINSTAD Arnstein | 1978 | Steinkjer Skiklubb | 38:19.6 | +3:38.5 | 98.99 | 
| 53 | 1357806 | NES Bjarne | 1981 | Sogndal IL | 38:22.3 | +3:41.2 | 100.03 | 
| 54 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | Tverrelvdalen IL | 38:22.4 | +3:41.3 | 100.07 | 
| 55 | 3420221 | GJERDALEN Gard Filip | 1982 | Fossum IF | 38:22.6 | +3:41.5 | 100.15 | 
| 56 | 3420438 | SNERTHAMMER Odd | - | - | 38:34.1 | +3:53.0 | 104.57 | 
| 57 | 3420200 | OESTLIEN Espen | 1982 | Raufoss IL | 38:36.9 | +3:55.8 | 105.64 | 
| 58 | 3420112 | SKROEDAL Kristian Sveaas | 1981 | Fjelloernen IL | 38:40.3 | +3:59.2 | 106.95 | 
| 59 | 3420230 | BAKKEJORD Erik Oevsthus | 1983 | Strindheim IL | 38:46.0 | +4:04.9 | 109.14 | 
| 60 | 3420088 | ANDERSEN Hans Tore | 1981 | Vindbjart IL | 38:54.6 | +4:13.5 | 112.45 | 
| 61 | 3420044 | UTISTOG Svein Olav | 1984 | Fossum IF | 39:01.0 | +4:19.9 | 114.91 | 
| 62 | 3420309 | MOLAND Stig | 1982 | Andebu IL | 39:05.4 | +4:24.3 | 116.60 | 
| 63 | 3420024 | HAUGSBOE Andre | 1979 | - | 39:05.6 | +4:24.5 | 116.68 | 
| 64 | 1151584 | SKJOENSFJELL Karl Gunnar | 1972 | - | 39:08.9 | +4:27.8 | 117.95 | 
| 65 | 1358097 | SKAARUD Kenneth | 1980 | Harestua IL | 39:12.2 | +4:31.1 | 119.21 | 
| 66 | 3420151 | ASK Morten | 1982 | Varde IL | 39:13.6 | +4:32.5 | 119.75 | 
| 67 | 3420216 | URDAL Odd Inge | 1984 | Iveland IL | 39:15.8 | +4:34.7 | 120.60 | 
| 68 | 3420072 | WASENDEN Thomas | 1981 | - | 39:17.3 | +4:36.2 | 121.17 | 
| 69 | 3420193 | MOSLET Kristoffer Robin | 1986 | Stokke IL | 39:20.6 | +4:39.5 | 122.44 | 
| 70 | 3420282 | GJOEMLE Erik | 1983 | Statelle og Omegn IL | 39:23.5 | +4:42.4 | 123.56 | 
| 71 | 3420027 | INDREDAVIK Baard | 1981 | Byaasen IL | 39:31.9 | +4:50.8 | 126.79 | 
| 72 | 3420310 | LEISTAD Petter | 1983 | - | 39:33.4 | +4:52.3 | 127.36 | 
| 73 | 3420207 | SAETHA Morten | 1982 | Ringsaker IF | 39:34.7 | +4:53.6 | 127.86 | 
| 74 | 3420156 | BJERKLI Atle | 1983 | Nittedal IL | 39:35.1 | +4:54.0 | 128.02 | 
| 75 | 3420013 | NORDGAARD Rune | 1980 | - | 39:40.4 | +4:59.3 | 130.05 | 
| 76 | 3420153 | BERGLAND Jonas Kinge | 1978 | Baekkelaget SK | 39:49.4 | +5:08.3 | 133.51 | 
| 77 | 1307754 | HENRIKSEN Thomas Magne | 1978 | Fossum IF | 40:02.7 | +5:21.6 | 138.63 | 
| 78 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | - | 40:02.8 | +5:21.7 | 138.67 | 
| 79 | 3420437 | GJELDTJERNET Ole Erik furuberg | 1983 | - | 40:03.4 | +5:22.3 | 138.90 | 
| 80 | 3420313 | SVINGHEIM Magnus | 1984 | - | 40:09.6 | +5:28.5 | 141.28 | 
| 81 | 3420127 | HALSTEINSEN Steffen | 1981 | - | 40:18.4 | +5:37.3 | 144.66 | 
| 82 | 1141593 | BERCHTOLD Dominik | 1976 | - | 40:19.5 | +5:38.4 | 145.09 | 
| 83 | 3420118 | NORDVIK Eirik | 1981 | Henning Skilag | 40:26.5 | +5:45.4 | 147.78 | 
| 84 | 3420198 | OEREN Lars Kristian | 1984 | Kjelsaas | 40:37.1 | +5:56.0 | 151.85 | 
| 85 | 3420046 | BOERSHEIM Torkjell Lunde | 1984 | Ulvik IL | 40:43.2 | +6:02.1 | 154.20 | 
| 86 | 3420394 | OLSEN Tomas | 1980 | Lyn Ski | 40:43.7 | +6:02.6 | 154.39 | 
| 87 | 3420422 | CHIODERA Even | 1972 | Fossum IF | 40:44.2 | +6:03.1 | 154.58 | 
| 88 | 3420165 | GROENNVOLD Hans Agnar | 1984 | Ullensaker Skiklubb | 40:44.4 | +6:03.3 | 154.66 | 
| 89 | 3420090 | AARDAL Inge | 1979 | Joelster IL | 40:44.6 | +6:03.5 | 154.73 | 
| 90 | 3420039 | SKJELLAUG Harald | 1979 | Varde IL | 40:46.6 | +6:05.5 | 155.50 | 
| 91 | 3420328 | AUNE Espen | 1968 | Hoeybraaten og Stovner IL | 40:52.7 | +6:11.6 | 157.85 | 
| 92 | 3420240 | ARNTSEN Sondre Wold | 1983 | Innstrandens | 40:56.8 | +6:15.7 | 159.42 | 
| 93 | 3420128 | ANDRESEN Jon-Kristian | 1981 | Fossum IF | 41:05.7 | +6:24.6 | 162.84 | 
| 94 | 3420290 | SJONSBOTN Stian Okkenhaug | 1983 | - | 41:14.0 | +6:32.9 | 166.04 | 
| 95 | 3420387 | KVINGE Paal Stakson | 1984 | - | 41:14.9 | +6:33.8 | 166.38 | 
| 96 | 3420371 | FAEROE Jo-Harald | 1983 | Nordhordland Skiklubb | 41:22.0 | +6:40.9 | 169.11 | 
| 97 | 3420079 | GASMANN Per Ola | 1982 | Oerje IL | 41:25.2 | +6:44.1 | 170.34 | 
| 98 | 3420126 | BAKKETUN Torbjoern Solvoll | 1979 | IL Viljar | 41:36.0 | +6:54.9 | 174.49 | 
| 99 | 1356836 | FUGLERUD Tor Atle | 1979 | Raufoss IL | 41:37.3 | +6:56.2 | 174.99 | 
| 100 | 3420152 | BARLUND Henning | 1983 | - | 42:04.1 | +7:23.0 | 185.29 | 
| 101 | 1307560 | HANSEN Amund | 1978 | Nes Ski | 42:32.2 | +7:51.1 | 196.10 | 
| 102 | 3420038 | SKARSTAD Tron Eivind | 1979 | - | 42:39.8 | +7:58.7 | 199.02 | 
| 103 | 3420407 | TRIER Oeivind Thorvald Due | 1966 | Kjelsaas IL | 42:45.9 | +8:04.8 | 201.36 | 
| 104 | 3420243 | LIEN Martin Grothe | - | IL Heming | 43:07.0 | +8:25.9 | 209.47 | 
| 105 | 3420359 | AMRUD Baard Erland | 1978 | Ringebu-Faavang | 43:09.5 | +8:28.4 | 210.44 | 
| 106 | 3420111 | TVEITO Tore | 1981 | - | 43:34.6 | +8:53.5 | 220.08 | 
| 107 | 3420277 | DAMBRAATEN Bent Ola | 1983 | - | 43:55.5 | +9:14.4 | 228.12 | 
| 108 | 3420158 | BORGEN Paal | 1982 | - | 44:04.5 | +9:23.4 | 231.58 | 
| 109 | 3420381 | HASLI Oeyvind | 1983 | Raufoss IL | 44:06.2 | +9:25.1 | 232.23 | 
| 110 | 3420439 | DALBY Terje | 1984 | - | 44:10.6 | +9:29.5 | 233.92 | 
| 111 | 3420391 | LOEVEBROETTE Ole Anders | 1984 | - | 44:17.5 | +9:36.4 | 236.58 | 
| 112 | 1306105 | AANSTAD Svein Roger | 1977 | - | 45:16.6 | +10:35.5 | 259.29 | 
| 113 | 3270001 | MORRISH Rory | 1968 | Lilomarka Oslo | 56:05.5 | +21:24.4 | 508.74 | 
| НС | 3420170 | HANSEN Per Oeistein | 1983 | - | - | - | - | 
| НС | 3420414 | KJOELHAMAR Vegard | 1985 | Fossum IF | - | - | - | 
    Всего записей: 115
  
