2x5 km M Pursuit - FIS Race - Women - 25 Января 2004
Код соревнования: 2243
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SC Vallee de Joux | 32:41.6 | - | 39.64 |
2 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | Davos | 33:08.1 | +26.5 | 53.15 |
3 | 1027327 | LEONARDI CORTESI Natascia | 1971 | SC Bedretto | 33:12.5 | +30.9 | 55.39 |
4 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | Plasselb | 33:42.2 | +1:00.6 | 70.53 |
5 | 1068455 | HUBER Andrea | 1975 | SC Alpina St. Moritz | 34:03.6 | +1:22.0 | 81.44 |
6 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | TG Huetten | 34:17.4 | +1:35.8 | 88.48 |
7 | 1108904 | PORRINI Cornelia | 1976 | - | 34:18.3 | +1:36.7 | 88.94 |
8 | 3485110 | 1983 | - | 34:21.8 | +1:40.2 | 90.72 | |
9 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SAS Bern | 34:23.0 | +1:41.4 | 91.33 |
10 | 1360619 | KUNZ Nicole | 1982 | Lengnau | 35:05.0 | +2:23.4 | 112.74 |
11 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | Entlebuch | 35:11.3 | +2:29.7 | 115.96 |
12 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SAS Bern | 35:21.8 | +2:40.2 | 121.31 |
13 | 1266723 | OSWALD Domenica | 1979 | Alpina St. Moritz | 35:46.4 | +3:04.8 | 133.85 |
14 | 1248778 | BACHMANN Flurina | 1979 | SC Bernina Pontresina | 35:59.2 | +3:17.6 | 140.37 |
15 | 3515048 | AESCHLIMANN Kaethy | 1985 | Marbach | 36:16.8 | +3:35.2 | 149.35 |
16 | 1360037 | SCHWEIZER Ines | 1982 | - | 36:25.1 | +3:43.5 | 153.58 |
17 | 1236653 | FULLIN-SCHULER Sibylle | 1976 | - | 36:25.9 | +3:44.3 | 153.99 |
18 | 3515064 | ZEMP Melanie | 1985 | Entlebuch | 36:42.7 | +4:01.1 | 162.55 |
19 | 3355001 | CRUSIUS-HASLER Alexandra | 1980 | - | 36:43.1 | +4:01.5 | 162.75 |
20 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | TG Huetten | 36:46.9 | +4:05.3 | 164.69 |
21 | 1360134 | GASPARIN Selina | 1984 | Gardes-Frontiere | 37:00.4 | +4:18.8 | 171.57 |
22 | 3515071 | PICHARD Lena | 1986 | Les Diablerets | 37:14.1 | +4:32.5 | 178.56 |
23 | 1312604 | MELCHER Corina | 1980 | - | 37:24.9 | +4:43.3 | 184.06 |
24 | 1266917 | ZELLER Karin | 1980 | - | 37:29.4 | +4:47.8 | 186.36 |
25 | 3515091 | ZIHLMANN Barbara | 1987 | Marbach | 37:35.7 | +4:54.1 | 189.57 |
26 | 1068358 | SCARUFFI Nadja | 1974 | - | 37:46.4 | +5:04.8 | 195.02 |
27 | 3515037 | SCHUMACHER Tanja | 1984 | - | 37:58.9 | +5:17.3 | 201.40 |
28 | 3515096 | ROESTI Manuela | 1987 | Kandersteg | 38:04.0 | +5:22.4 | 204.00 |
29 | 3515059 | DOERFLINGER Manuela | 1985 | Simano | 38:15.1 | +5:33.5 | 209.65 |
30 | 3515040 | WAEFLER Chantal | 1984 | - | 38:18.0 | +5:36.4 | 211.13 |
31 | 3515054 | STEBLER Silvia | 1985 | Bannalp-Wolfenschiessen | 38:32.7 | +5:51.1 | 218.63 |
32 | 1378467 | BUSCHOR Gabriela | 1983 | - | 38:44.0 | +6:02.4 | 224.39 |
33 | 3485022 | BOURLAKOVA Anastassiia | 1985 | SC am Bachtel | 38:46.3 | +6:04.7 | 225.56 |
34 | 3515056 | KLAESI Theres | 1985 | Am Bachtel | 38:50.6 | +6:09.0 | 227.75 |
35 | 3515090 | MATTHEY Saskia | 1987 | - | 39:04.0 | +6:22.4 | 234.58 |
36 | 3515072 | DAENZER Beatrice | 1986 | Adelboden | 39:40.8 | +6:59.2 | 253.34 |
37 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | - | 40:34.9 | +7:53.3 | 280.92 |
37 | 3355000 | DERMON Anna-Lena | 1985 | Triesen | 40:34.9 | +7:53.3 | 280.92 |
39 | 3515073 | FAUGUEL Jilian | 1986 | - | 41:18.5 | +8:36.9 | 303.15 |
40 | 3515100 | HUESLER Anja | 1987 | - | 41:43.9 | +9:02.3 | 316.10 |
41 | 3515097 | SCHAEFER Daniela | 1987 | Davos | 42:15.6 | +9:34.0 | 332.26 |
42 | 3515079 | MUEHLEMANN Riccarda | 1986 | - | 43:23.5 | +10:41.9 | 366.87 |
43 | 3515093 | FANKHAUSER Anna-Lena | 1987 | Am Bachtel | 44:27.2 | +11:45.6 | 399.35 |
44 | 3515095 | LUSSI Judith | 1985 | - | 44:42.2 | +12:00.6 | 406.99 |
45 | 3515051 | LUSSI Luzia | 1985 | - | 45:38.8 | +12:57.2 | 435.85 |
Всего записей: 45