Rel 4x5 km M - World Cup - Women - 22 Февраля 2004
Код соревнования: 2815
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | Slitu IF | 55:09.0 | - |
1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | Rognes IL | 55:09.0 | - |
1 | 1 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | IL Forsoek | 55:09.0 | - |
1 | 1 | 1260903 | PEDERSEN Hilde Gjermundshaug | 1964 | Nybygda IL | 55:09.0 | - |
2 | 4 | 3485039 | 1973 | Dinamo | 55:11.9 | +2.9 | |
2 | 4 | 1088922 | 1972 | ISTINA | 55:11.9 | +2.9 | |
2 | 4 | 3485014 | 1983 | Dinamo | 55:11.9 | +2.9 | |
2 | 4 | 1092996 | 1976 | Dynamo Moscow | 55:11.9 | +2.9 | |
3 | 3 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | Lempaalan Kisa | 55:18.5 | +9.5 |
3 | 3 | 1081162 | SALONEN Satu | 1973 | Vahdon Tuisku | 55:18.5 | +9.5 |
3 | 3 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | Lappeen Riento | 55:18.5 | +9.5 |
3 | 3 | 1126461 | VENALAINEN Kati | 1975 | Puijon Hiihtoseura | 55:18.5 | +9.5 |
4 | 2 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | SC Ibach | 55:52.6 | +43.6 |
4 | 2 | 1133445 | BAUER Viola | 1976 | SWV Goldlauter | 55:52.6 | +43.6 |
4 | 2 | 1092123 | RESCHWAMM SCHULZE Anke | 1972 | SC Willingen | 55:52.6 | +43.6 |
4 | 2 | 1256732 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | 1980 | WSV Reit im Winkl | 55:52.6 | +43.6 |
5 | 11 | 1218611 | ANTILA Kirsi | 1978 | Jaemin Jaenne | 56:07.7 | +58.7 |
5 | 11 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | AZS AWF Katowice | 56:07.7 | +58.7 |
5 | 11 | 1081744 | VILJANMAA Annmari | 1973 | Parkanon Urheilijat | 56:07.7 | +58.7 |
5 | 11 | 3185032 | LOUKKOLA Marjo | 1977 | Vuokatti SKi Team Kainuu | 56:07.7 | +58.7 |
6 | 5 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | G.S. Fiamme Gialle | 56:08.3 | +59.3 |
6 | 5 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 56:08.3 | +59.3 |
6 | 5 | 1101920 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | NORDIC SPORTFUL | 56:08.3 | +59.3 |
6 | 5 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | C.S. Forestale | 56:08.3 | +59.3 |
7 | 7 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk | 56:38.5 | +1:29.5 |
7 | 7 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | Cska | 56:38.5 | +1:29.5 |
7 | 7 | 1320170 | STAROSTINA Daria | 1981 | Zska | 56:38.5 | +1:29.5 |
7 | 7 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska | 56:38.5 | +1:29.5 |
8 | 6 | 1107837 | EK Elin | 1973 | Kaellbottens IK | 57:34.3 | +2:25.3 |
8 | 6 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | Aasarna | 57:34.3 | +2:25.3 |
8 | 6 | 1243152 | OLSSON Jenny | 1979 | Aasarna | 57:34.3 | +2:25.3 |
8 | 6 | 1205031 | DOMEIJ Sofia | 1976 | Husum | 57:34.3 | +2:25.3 |
9 | 10 | 1237914 | ELFFORS Anna | 1976 | Borgaa Akilles | 59:22.4 | +4:13.4 |
9 | 10 | 3505011 | LIMBY Julia | 1983 | Aasarna IK | 59:22.4 | +4:13.4 |
9 | 10 | 1366730 | OLSSON Ida | 1979 | Aasarna | 59:22.4 | +4:13.4 |
9 | 10 | 1238108 | SWIDEN Kina | 1976 | - | 59:22.4 | +4:13.4 |
Всего записей: 36