Rel 4x10 km M - World Cup - Men - 11 Января 2004
Код соревнования: 2473
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 | 1:36:44.2 | - |
1 | 3 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | SV Eintracht Frankenhain | 1:36:44.2 | - |
1 | 3 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | WSV Bad Lobenstein | 1:36:44.2 | - |
1 | 3 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | SC Vachendorf | 1:36:44.2 | - |
2 | 4 | 1222782 | CARRARA Bruno | 1977 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 1:36:44.8 | +0.6 |
2 | 4 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | G.S. Forestale | 1:36:44.8 | +0.6 |
2 | 4 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri | 1:36:44.8 | +0.6 |
2 | 4 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - | 1:36:44.8 | +0.6 |
3 | 5 | 3480007 | 1982 | Uralelectromed, RA | 1:36:44.9 | +0.7 | |
3 | 5 | 1240339 | 1977 | Dinamo | 1:36:44.9 | +0.7 | |
3 | 5 | 3480015 | 1982 | - | 1:36:44.9 | +0.7 | |
3 | 5 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 1:36:44.9 | +0.7 | |
4 | 13 | 3480014 | 1983 | Dinamo | 1:36:44.9 | +0.7 | |
4 | 13 | 3480016 | 1983 | Dinamo | 1:36:44.9 | +0.7 | |
4 | 13 | 3480004 | 1983 | Dinamo | 1:36:44.9 | +0.7 | |
4 | 13 | 1322498 | 1980 | - | 1:36:44.9 | +0.7 | |
5 | 2 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | Troesken IL | 1:36:49.0 | +4.8 |
5 | 2 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 1:36:49.0 | +4.8 |
5 | 2 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | 1967 | Bulken IL | 1:36:49.0 | +4.8 |
5 | 2 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 1:36:49.0 | +4.8 |
6 | 10 | 1224334 | SARACCO Cristian | 1976 | - | 1:36:56.8 | +12.6 |
6 | 10 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI | 1:36:56.8 | +12.6 |
6 | 10 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | C.S. Carabinieri | 1:36:56.8 | +12.6 |
6 | 10 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | G.S. Fiamme Gialle | 1:36:56.8 | +12.6 |
7 | 7 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 1:37:16.9 | +32.7 |
7 | 7 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | Skiclub Joulu | 1:37:16.9 | +32.7 |
7 | 7 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 1:37:16.9 | +32.7 |
7 | 7 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | Estonian Defence Forces Sports Club | 1:37:16.9 | +32.7 |
8 | 8 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | Davos | 1:38:09.4 | +1:25.2 |
8 | 8 | 1069910 | KOCH Beat | 1972 | SC Marbach | 1:38:09.4 | +1:25.2 |
8 | 8 | 1141690 | BUNDI Gion Andrea | 1976 | Davos | 1:38:09.4 | +1:25.2 |
8 | 8 | 1267790 | STEBLER Christian | 1981 | Bannalp-Wolfenschiessen | 1:38:09.4 | +1:25.2 |
9 | 9 | 1320849 | GOLOVKO Andrey | 1980 | Csca | 1:38:10.0 | +1:25.8 |
9 | 9 | 3670010 | 1980 | - | 1:38:10.0 | +1:25.8 | |
9 | 9 | 3670002 | ODNODVORTSEV Maxim | 1980 | Dinamo | 1:38:10.0 | +1:25.8 |
9 | 9 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | Cska | 1:38:10.0 | +1:25.8 |
10 | 12 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | Skogn IL | 1:38:19.7 | +1:35.5 |
10 | 12 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | Fjellhug/Vereide IL | 1:38:19.7 | +1:35.5 |
10 | 12 | 1151778 | SKORSTAD Haavard | 1973 | Rustad IL | 1:38:19.7 | +1:35.5 |
10 | 12 | 1263425 | TRONDSEN Krister | 1978 | Byaasen IL | 1:38:19.7 | +1:35.5 |
11 | 1 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | Aasarna | 1:38:43.5 | +1:59.3 |
11 | 1 | 1092220 | CARLSSON Lars | 1973 | Umeaa | 1:38:43.5 | +1:59.3 |
11 | 1 | 1153621 | BRINK Joergen | 1974 | Delsbo IF | 1:38:43.5 | +1:59.3 |
11 | 1 | 1331228 | LARSSON Martin | 1979 | Arvika IS | 1:38:43.5 | +1:59.3 |
12 | 6 | 1344905 | KURTTILA Keijo | 1975 | Imatran Urheilijat | 1:40:45.0 | +4:00.8 |
12 | 6 | 1127237 | MORKO Juha | 1975 | Kuopion Hiihtaejaet | 1:40:45.0 | +4:00.8 |
12 | 6 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | Alavieskan Viri | 1:40:45.0 | +4:00.8 |
12 | 6 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:40:45.0 | +4:00.8 |
13 | 11 | 3390009 | UDAM Ilmar | 1973 | Tamsalu AO Skiclub | 1:42:33.8 | +5:49.6 |
13 | 11 | 1197950 | AASMAE Meelis | 1972 | Skiclub Viljandi | 1:42:33.8 | +5:49.6 |
13 | 11 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army | 1:42:33.8 | +5:49.6 |
13 | 11 | 3390004 | LUKERTSENKO Mihhail | 1982 | Nomme Sportclub | 1:42:33.8 | +5:49.6 |
Всего записей: 52