SP 1 km F Final - Universiade - Women - 20 Января 2003
Код соревнования: 2307
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3185005 | HELEN Kirsi | 1982 | Noormarkun Nopsa |
| 2 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | Lappeen Riento |
| 3 | 1296114 | KELDER Cristina | 1981 | - |
| 4 | 3185000 | ROTTENSTEINER Mirva | 1979 | Skimarathon Team Austria |
| 5 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | SC Ukraina |
| 6 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk |
| 7 | 3785000 | TERENTJEVA Irina | 1984 | - |
| 8 | 3665000 | LOPATINA Viktoria | 1981 | - |
| 9 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | - |
| 10 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | AZS AWF Katowice |
| 11 | 1273028 | STURSOVA Martina | 1979 | SK Nové Mesto n.M. |
| 12 | 1322110 | 1978 | The Rochev's Club | |
| 13 | 1372065 | 1979 | Lokomotiv | |
| 14 | 3695000 | LISOGOR Marina | 1983 | - |
| 15 | 3485023 | 1980 | - | |
| 16 | 3485051 | 1982 | Dinamo | |
| 17 | 3485041 | 1979 | - | |
| 18 | 1222685 | ROSA Anna | 1980 | - |
| 19 | 3385000 | KEZELE Maja | 1979 | Goranin |
| 20 | 3105032 | JEFKINS-GODWIN Alison | 1979 | - |
| 21 | 1370804 | ZEHENTNER Karin | 1981 | - |
| 22 | 1333556 | ISSACHENKO Natalya | 1979 | - |
| 23 | 1097361 | SALDOVA Jana | 1975 | Jablonex SKP |
| 24 | 1359067 | KALINOVA Lubomira | 1982 | - |
| 25 | 3565001 | BENEDICIC Maja | 1982 | TSK Merkur |
| 26 | 1299897 | OBINATA Sumie | 1979 | - |
| 27 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team |
| 28 | 3305012 | TOMIZAWA Yukie | 1981 | - |
| 29 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | Cska |
| 30 | 3485008 | 1981 | SC Neftekhimik | |
| 31 | 1283019 | REITHOFER Claudia | 1979 | - |
| 32 | 1343450 | VRABCOVA Jitka | 1981 | - |
| 33 | 1314932 | PASTRNAKOVA Anna | 1980 | - |
| 34 | 3055002 | KENDLER Marlene | 1982 | - |
| 35 | 3125003 | CHUNLI Wang | 1983 | - |
| 36 | 3225001 | GARRARD Emma | 1981 | - |
| 37 | 1276908 | HIZAR Tina | 1980 | - |
| 38 | 3125001 | LUO Xiaoshi | 1980 | - |
| 39 | 1311052 | PODVIZ Renata | 1982 | - |
| 40 | 3695008 | SUPRUN Inna | 1983 | - |
| 41 | 1276811 | HIZAR Ines | 1980 | - |
| 42 | 3125005 | CHUNLI Jiang | 1981 | - |
| 43 | 1320170 | STAROSTINA Daria | 1981 | Zska |
| 44 | 1341510 | MCTAVISH Megan | 1977 | XC Ottawa |
| 45 | 3305008 | NOJIRI Azusa | 1982 | - |
| 46 | 1327348 | CALDER Katherine | - | - |
| 47 | 3125004 | LI Jing | 1979 | - |
| 48 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | SC Ukraina |
| 49 | 3205016 | AMPSSLER Sandra | 1980 | - |
| 50 | 3435002 | LEGIERSKA Monika | 1982 | MKS Istebna |
| 51 | 3105015 | FABIUS Kerrie | 1979 | BIG Thunder Nordic |
| 52 | 3245000 | ZAMBO Viktoria | 1977 | Vasas SC |
| 53 | 1266432 | SCHMID Sarah | 1981 | - |
| 54 | 1300188 | TAMURA Naomi | 1982 | - |
| 55 | 1264395 | SREDNIAWA Eliza | 1980 | - |
| 56 | 3695009 | HASICH Vita | 1983 | - |
| 57 | 1341607 | REDPATH Tara | 1980 | - |
| 58 | 1290294 | MICHALKOVA Lenka | 1981 | - |
| 59 | 3395008 | JAASKA Britt | 1983 | Polva Serviti |
| 60 | 3385005 | MIHELCIC Ivana | 1981 | - |
| 61 | 3105046 | MAEPEA Jody | 1977 | - |
| 62 | 3325011 | PARK Ha-Na | 1983 | - |
Всего записей: 62
