
БОСАЧЕНКО Яна
| Пол Женский | Дата рождения 24.05.2011 | Возраст 14 |
| Субъект РФ Тульская область | RUS код 209799 Активный | Звание (разряд) 1Р |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | НС | - |
| 07.12.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 93 | - |
| 07.12.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 93 | - |
| 06.12.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 9 | - |
| 16.02.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 30 | - |
| 15.02.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 144 | - |
| 13.02.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 66 | - |
| 13.02.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 66 | - |
| 12.02.2025 | с. Выльгорт, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 62 | - |
