
ТАБАРОВА Бунавша
TABAROVA Bunafsha
| Пол Женский | Дата рождения 12.04.1995 | Возраст 30 |
| Субъект РФ Республика Саха (Якутия) | RUS код 202220 | FIS код 3486273 |
| Звание (разряд) МС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2016 | Апатиты, Мурманская область | ЧР | 50 км КЛ МСТ | 38 | 398.65 |
| 30.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 10 км КЛ | 24 | 186.47 |
| 28.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 40 | - |
| 28.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 40 | 317.87 |
| 27.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 10 км СВ | 21 | 186.15 |
| 21.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Финал | 65 | - |
| 21.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Квал. | 66 | 351.81 |
| 19.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | 10 км КЛ | 43 | 147.91 |
| 27.12.2015 | Новосибирск, Новосибирская область | ВС | 10 км СВ | 11 | - |
| 25.12.2015 | Новосибирск, Новосибирская область | ВС | 5 км КЛ | 14 | - |
| 24.12.2015 | Новосибирск, Новосибирская область | ВС | Спринт СВ - Финал | 36 | - |
| 24.12.2015 | Новосибирск, Новосибирская область | ВС | Спринт СВ - Квал. | 36 | - |
| 15.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Скиатлон 15 км | 24 | 238.45 |
| 13.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт СВ - Финал | 37 | - |
| 13.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт СВ - Квал. | 37 | 301.88 |
| 12.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | 10 км КЛ | 31 | 171.89 |
| 29.11.2015 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 58 | 230.68 |
| 28.11.2015 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 28 | 151.22 |
| 24.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км СВ | 96 | 204.14 |
| 23.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 138 | - |
| 23.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 138 | 271.71 |
| 22.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 146 | - |
| 22.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 146 | 310.00 |
| 20.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 5 км КЛ | 124 | 182.34 |
| 01.11.2015 | Алдан, Республика Саха (Якутия) | ВС | Спринт СВ - Финал | 8 | - |
| 01.11.2015 | Алдан, Республика Саха (Якутия) | ВС | Спринт СВ - Квал. | 7 | - |
| 31.10.2015 | Алдан, Республика Саха (Якутия) | ВС | 5 км КЛ | 2 | - |
| 17.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | Скиатлон 10 км | 49 | 242.81 |
| 14.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | 5 км СВ | 48 | 153.01 |
| 12.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 76 | - |
| 12.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 76 | 280.17 |
| 11.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | 10 км КЛ | 46 | 156.41 |
| 31.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | 10 км СВ | 16 | 187.43 |
| 29.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 31 | - |
| 29.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 31 | 406.16 |
| 28.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | 10 км КЛ | 32 | 201.45 |
| 14.01.2015 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС | 5 км КЛ | 41 | - |
| 28.12.2014 | Красногорск, Московская область | ВС | 15 км КЛ | НС | - |
| 27.12.2014 | Красногорск, Московская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 84 | - |
| 27.12.2014 | Красногорск, Московская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 84 | 339.86 |
| 25.12.2014 | Красногорск, Московская область | ВС | 10 км СВ | 94 | 219.26 |
| 24.12.2014 | Красногорск, Московская область | ВС | Спринт СВ - Финал | 93 | - |
| 24.12.2014 | Красногорск, Московская область | ВС | Спринт СВ - Квал. | 93 | 317.69 |
| 16.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | Скиатлон 10 км | 46 | 194.49 |
| 14.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 69 | - |
| 14.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 70 | 269.42 |
| 12.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | 5 км СВ | 62 | 154.53 |
| 30.11.2014 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 5 км КЛ | 69 | 175.48 |
| 19.11.2014 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 74 | 166.42 |
| 18.11.2014 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 121 | - |
