
ДЬЯКОНОВ Александр
DYAKONOV Alexander
 | Пол Мужской | Дата рождения 24.01.1995 | Возраст 30 | 
| Субъект РФ Москва - Липецкая область | Клуб Спартак, Юность Москвы | RUS код 104121 | 
| FIS код 3482188 | Звание (разряд) МС | |
| Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2022 |  Красногорск, Московская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | НС | - | 
| 03.02.2022 |  Красногорск, Московская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | -1 | - | 
| 02.02.2022 |  Красногорск, Московская область | ЧФО | 15 км СВ | 11 | 89.67 | 
| 26.01.2019 |  Рыбинск, Ярославская область | ЧФО | 15 км СВ | НС | - | 
| 23.01.2019 |  Рыбинск, Ярославская область | ЧФО | 15 км КЛ | НФ | - | 
| 15.07.2017 |  Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | НФ | - | 
| 12.07.2017 |  Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | НФ | - | 
| 11.07.2017 |  Воронеж, Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 25 | 316.02 | 
| 16.02.2017 |  Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | Спринт СВ - Финал | 32 | - | 
| 16.02.2017 |  Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | Спринт СВ - Квал. | 32 | 135.49 | 
| 15.02.2017 |  Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | 15 км КЛ | 42 | 101.38 | 
| 28.01.2017 |  Ярославль, Ярославская область | ЧФО | 15 км СВ | 6 | 54.44 | 
| 28.12.2016 |  Красногорск, Московская область | ВС | 30 км КЛ | НС | - | 
| 25.12.2016 |  Красногорск, Московская область | ВС | 15 км СВ | НС | - | 
| 12.12.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт КЛ - Финал | 66 | - | 
| 12.12.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт КЛ - Квал. | 66 | 157.15 | 
| 11.12.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | 15 км СВ | 42 | 127.76 | 
| 28.11.2016 |  Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 24 | 88.96 | 
| 27.11.2016 |  Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 19 | 80.47 | 
| 25.09.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС | 15 км СВ (Пеpсьют) | НС | - | 
| 25.09.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС | 15 км СВ | 61 | - | 
| 23.09.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС | Кросс | 35 | - | 
| 22.09.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 91 | - | 
| 22.09.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 91 | - | 
| 26.03.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ЧР | 15 км КЛ | 93 | 135.15 | 
| 24.03.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ЧР | Спринт СВ - Финал | 72 | - | 
| 24.03.2016 |  Тюмень, Тюменская область | ЧР | Спринт СВ - Квал. | 72 | 118.04 | 
| 26.02.2016 |  Сыктывкар, Республика Коми | ФКР | Спринт КЛ - Финал | НС | - | 
| 26.02.2016 |  Сыктывкар, Республика Коми | ФКР | Спринт КЛ - Квал. | НС | - | 
| 25.02.2016 |  Сыктывкар, Республика Коми | ФКР | 15 км СВ | 41 | 69.53 | 
| 27.01.2016 |  Ярославль, Ярославская область | ЧФО | 15 км СВ | 9 | 59.75 | 
| 23.01.2016 |  Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | Скиатлон 30 км | 25 | 69.72 | 
| 21.01.2016 |  Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Финал | 33 | - | 
| 21.01.2016 |  Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Квал. | 33 | 107.66 | 
| 19.01.2016 |  Рыбинск, Ярославская область | ПР21-23 | 15 км КЛ | 20 | 75.09 | 
| 15.12.2015 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Скиатлон 30 км | 36 | 124.39 | 
| 13.12.2015 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт СВ - Финал | 22 | - | 
| 13.12.2015 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт СВ - Квал. | 20 | 123.49 | 
| 12.12.2015 |  Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | 15 км КЛ | 30 | 67.45 | 
| 30.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 126 | 114.04 | 
| 29.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 70 | - | 
| 29.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 70 | 104.40 | 
| 24.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 118 | 122.11 | 
| 23.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 94 | - | 
| 23.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 94 | 136.14 | 
| 22.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 95 | - | 
| 22.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 95 | 154.84 | 
| 20.11.2015 |  Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 99 | 92.13 | 
| 10.04.2015 |  Мончегорск, Мурманская область | ПР19-20 | 50 км СВ МСТ | 9 | 59.02 | 
| 07.04.2015 |  Апатиты, Мурманская область | ВС | 10 км СВ | 31 | 70.68 | 
